|
Export KOPER - ALEXANDRIA |
---|
Vessel |
Voyage |
ETS |
ETA |
HUB | CFS | CFS Closing |
ITAL BONNY | 0DMFDS1MA | 2023-12-09 | 2023-12-15 | Budapest | Vienna | 2023-11-30 15:00 |
ITAL BONNY | 0DMFDS1MA | 2023-12-09 | 2023-12-15 | Budapest | Budapest | 2023-12-05 16:00 |
ITAL BONNY | 0DMFDS1MA | 2023-12-09 | 2023-12-15 | Budapest | Ostrava | 2023-11-30 10:00 |
ITAL BONNY | 0DMFDS1MA | 2023-12-09 | 2023-12-15 | Budapest | Bratislava | :00 |
ITAL BONNY | 0DMFDS1MA | 2023-12-09 | 2023-12-15 | Budapest | Praha | 2023-12-04 10:00 |
MONTPELLIER | 0DMFNS1MA | 2023-12-16 | 2023-12-22 | Budapest | Vienna | 2023-12-05 15:00 |
MONTPELLIER | 0DMFNS1MA | 2023-12-16 | 2023-12-22 | Budapest | Budapest | 2023-12-12 16:00 |
MONTPELLIER | 0DMFNS1MA | 2023-12-16 | 2023-12-22 | Budapest | Ostrava | 2023-12-07 10:00 |
MONTPELLIER | 0DMFNS1MA | 2023-12-16 | 2023-12-22 | Budapest | Bratislava | :00 |
MONTPELLIER | 0DMFNS1MA | 2023-12-16 | 2023-12-22 | Budapest | Praha | 2023-12-11 10:00 |
ARIANA | 0DMFPS1MA | 2023-12-23 | 2023-12-29 | Budapest | Vienna | 2023-12-14 15:00 |
ARIANA | 0DMFPS1MA | 2023-12-23 | 2023-12-29 | Budapest | Budapest | 2023-12-19 16:00 |
ARIANA | 0DMFPS1MA | 2023-12-23 | 2023-12-29 | Budapest | Ostrava | 2023-12-14 10:00 |
ARIANA | 0DMFPS1MA | 2023-12-23 | 2023-12-29 | Budapest | Bratislava | :00 |
ARIANA | 0DMFPS1MA | 2023-12-23 | 2023-12-29 | Budapest | Praha | 2023-12-18 10:00 |
|
Export - AQABA |
---|
Vessel |
Voyage |
ETS |
ETA |
HUB | CFS | CFS Closing |
MSC ASYA | IP349R | 2023-12-27 | 2024-01-22 | Prague | Linz | 2023-12-05 16:00 |
MSC ASYA | IP349R | 2023-12-27 | 2024-01-22 | Prague | Vienna | 2023-12-06 15:00 |
MSC ASYA | IP349R | 2023-12-27 | 2024-01-22 | Prague | Budapest | 2023-12-08 12:00 |
MSC ASYA | IP349R | 2023-12-27 | 2024-01-22 | Prague | Ostrava | 2023-12-07 15:00 |
MSC ASYA | IP349R | 2023-12-27 | 2024-01-22 | Prague | Bratislava | 2023-12-06 16:00 |
MSC ASYA | IP349R | 2023-12-27 | 2024-01-22 | Prague | Praha | 2023-12-11 17:00 |
|
Export - CALLAO |
---|
Vessel |
Voyage |
ETS |
ETA |
HUB | CFS | CFS Closing |
MSC CHANNE | NX401A | 2024-01-07 | 2024-02-01 | Prague | Linz | 2023-12-12 16:00 |
MSC CHANNE | NX401A | 2024-01-07 | 2024-02-01 | Prague | Vienna | 2023-12-13 15:00 |
MSC CHANNE | NX401A | 2024-01-07 | 2024-02-01 | Prague | Ostrava | 2023-12-14 15:00 |
MSC CHANNE | NX401A | 2024-01-07 | 2024-02-01 | Prague | Budapest | 2023-12-15 12:00 |
MSC CHANNE | NX401A | 2024-01-07 | 2024-02-01 | Prague | Praha | 2023-12-18 17:00 |
MSC CHANNE | NX401A | 2024-01-07 | 2024-02-01 | Prague | Bratislava | 2023-12-13 16:00 |
|
Export - CARTAGENA |
---|
Vessel |
Voyage |
ETS |
ETA |
HUB | CFS | CFS Closing |
SANTOS EXPRESS | 3251S | 2023-12-28 | 2024-01-31 | Prague | Linz | 2023-12-05 16:00 |
SANTOS EXPRESS | 3251S | 2023-12-28 | 2024-01-31 | Prague | Vienna | 2023-12-06 15:00 |
SANTOS EXPRESS | 3251S | 2023-12-28 | 2024-01-31 | Prague | Budapest | 2023-12-08 12:00 |
SANTOS EXPRESS | 3251S | 2023-12-28 | 2024-01-31 | Prague | Ostrava | 2023-12-07 15:00 |
SANTOS EXPRESS | 3251S | 2023-12-28 | 2024-01-31 | Prague | Bratislava | 2023-12-06 16:00 |
SANTOS EXPRESS | 3251S | 2023-12-28 | 2024-01-31 | Prague | Praha | 2023-12-11 17:00 |
|
Export - CASABLANCA |
---|
Vessel |
Voyage |
ETS |
ETA |
HUB | CFS | CFS Closing |
CONTSHIP GIN | 0EMJNS1MA | 2024-01-03 | 2024-01-16 | Prague | Linz | 2023-12-05 16:00 |
CONTSHIP GIN | 0EMJNS1MA | 2024-01-03 | 2024-01-16 | Prague | Vienna | 2023-12-06 15:00 |
CONTSHIP GIN | 0EMJNS1MA | 2024-01-03 | 2024-01-16 | Prague | Budapest | 2023-12-08 12:00 |
CONTSHIP GIN | 0EMJNS1MA | 2024-01-03 | 2024-01-16 | Prague | Ostrava | 2023-12-07 15:00 |
CONTSHIP GIN | 0EMJNS1MA | 2024-01-03 | 2024-01-16 | Prague | Bratislava | 2023-12-06 16:00 |
CONTSHIP GIN | 0EMJNS1MA | 2024-01-03 | 2024-01-16 | Prague | Praha | 2023-12-11 17:00 |
|
Export - JEDDAH |
---|
Vessel |
Voyage |
ETS |
ETA |
HUB | CFS | CFS Closing |
PRAGUE EXPRESS | 2351E | 2023-12-30 | 2024-01-14 | Prague | Linz | 2023-12-05 16:00 |
PRAGUE EXPRESS | 2351E | 2023-12-30 | 2024-01-14 | Prague | Vienna | 2023-12-06 15:00 |
PRAGUE EXPRESS | 2351E | 2023-12-30 | 2024-01-14 | Prague | Budapest | 2023-12-08 12:00 |
PRAGUE EXPRESS | 2351E | 2023-12-30 | 2024-01-14 | Prague | Ostrava | 2023-12-07 15:00 |
PRAGUE EXPRESS | 2351E | 2023-12-30 | 2024-01-14 | Prague | Bratislava | 2023-12-06 16:00 |
PRAGUE EXPRESS | 2351E | 2023-12-30 | 2024-01-14 | Prague | Praha | 2023-12-11 17:00 |
|
Export - PARANAGUA |
---|
Vessel |
Voyage |
ETS |
ETA |
HUB | CFS | CFS Closing |
XIN CHANG SHA | 398S | 2023-12-28 | 2024-01-18 | Prague | Linz | 2023-12-05 16:00 |
XIN CHANG SHA | 398S | 2023-12-28 | 2024-01-18 | Prague | Vienna | 2023-12-06 15:00 |
XIN CHANG SHA | 398S | 2023-12-28 | 2024-01-18 | Prague | Budapest | 2023-12-08 12:00 |
XIN CHANG SHA | 398S | 2023-12-28 | 2024-01-18 | Prague | Ostrava | 2023-12-07 15:00 |
XIN CHANG SHA | 398S | 2023-12-28 | 2024-01-18 | Prague | Bratislava | 2023-12-06 16:00 |
XIN CHANG SHA | 398S | 2023-12-28 | 2024-01-18 | Prague | Praha | 2023-12-11 17:00 |
LADYJANE | 027S | 2024-01-04 | 2024-01-24 | Prague | Ostrava | 2023-12-14 15:00 |
LADYJANE | 027S | 2024-01-04 | 2024-01-24 | Prague | Budapest | 2023-12-15 12:00 |
LADYJANE | 027S | 2024-01-04 | 2024-01-24 | Prague | Bratislava | 2023-12-13 16:00 |
LADYJANE | 027S | 2024-01-04 | 2024-01-24 | Prague | Vienna | 2023-12-13 15:00 |
LADYJANE | 027S | 2024-01-04 | 2024-01-24 | Prague | Linz | 2023-12-12 16:00 |
LADYJANE | 027S | 2024-01-04 | 2024-01-24 | Prague | Praha | 2023-12-18 17:00 |
|
Export - SAN ANTONIO (Chile) |
---|
Vessel |
Voyage |
ETS |
ETA |
HUB | CFS | CFS Closing |
MSC VITA | NX352A | 2023-12-31 | 2024-01-29 | Prague | Linz | 2023-12-05 16:00 |
MSC VITA | NX352A | 2023-12-31 | 2024-01-29 | Prague | Vienna | 2023-12-06 15:00 |
MSC VITA | NX352A | 2023-12-31 | 2024-01-29 | Prague | Budapest | 2023-12-08 12:00 |
MSC VITA | NX352A | 2023-12-31 | 2024-01-29 | Prague | Ostrava | 2023-12-07 15:00 |
MSC VITA | NX352A | 2023-12-31 | 2024-01-29 | Prague | Bratislava | 2023-12-06 16:00 |
MSC VITA | NX352A | 2023-12-31 | 2024-01-29 | Prague | Praha | 2023-12-11 17:00 |
MSC SASHA | NX402A | 2024-01-14 | 2024-02-12 | Prague | Linz | 2023-12-19 16:00 |
MSC SASHA | NX402A | 2024-01-14 | 2024-02-12 | Prague | Vienna | 2023-12-20 15:00 |
MSC SASHA | NX402A | 2024-01-14 | 2024-02-12 | Prague | Budapest | 2023-12-22 12:00 |
MSC SASHA | NX402A | 2024-01-14 | 2024-02-12 | Prague | Ostrava | 2023-12-21 12:00 |
MSC SASHA | NX402A | 2024-01-14 | 2024-02-12 | Prague | Bratislava | 2023-12-20 16:00 |
MSC SASHA | NX402A | 2024-01-14 | 2024-02-12 | Prague | Praha | 2023-12-25 17:00 |
|
Export - SAN JOSE |
---|
Vessel |
Voyage |
ETS |
ETA |
HUB | CFS | CFS Closing |
CHIQUITA FARMER | 003W | 2023-12-27 | 2024-01-10 | Prague | Linz | 2023-12-05 16:00 |
CHIQUITA FARMER | 003W | 2023-12-27 | 2024-01-10 | Prague | Vienna | 2023-12-06 15:00 |
CHIQUITA FARMER | 003W | 2023-12-27 | 2024-01-10 | Prague | Budapest | 2023-12-08 12:00 |
CHIQUITA FARMER | 003W | 2023-12-27 | 2024-01-10 | Prague | Ostrava | 2023-12-07 15:00 |
CHIQUITA FARMER | 003W | 2023-12-27 | 2024-01-10 | Prague | Bratislava | 2023-12-06 16:00 |
CHIQUITA FARMER | 003W | 2023-12-27 | 2024-01-10 | Prague | Praha | 2023-12-11 17:00 |
|
Export KOPER - ASHDOD |
---|
Vessel |
Voyage |
ETS |
ETA |
HUB | CFS | CFS Closing |
MSC ASLI | 49A | 2023-12-09 | 2023-12-18 | Budapest | Bratislava | 2023-12-01 15:00 |
MSC ASLI | 49A | 2023-12-09 | 2023-12-18 | Budapest | Vienna | 2023-12-05 15:00 |
MSC ASLI | 49A | 2023-12-09 | 2023-12-18 | Budapest | Budapest | 2023-12-06 16:00 |
MSC ASLI | 49A | 2023-12-09 | 2023-12-18 | Budapest | Ostrava | 2023-12-04 10:00 |
MSC ASLI | 49A | 2023-12-09 | 2023-12-18 | Budapest | Praha | 2023-12-04 17:00 |
MSC MIA SUMMER | 350A | 2023-12-16 | 2023-12-25 | Budapest | Budapest | 2023-12-12 16:00 |
MSC MIA SUMMER | 350A | 2023-12-16 | 2023-12-25 | Budapest | Ostrava | :00 |
MSC MIA SUMMER | 350A | 2023-12-16 | 2023-12-25 | Budapest | Bratislava | :00 |
MSC MIA SUMMER | 350A | 2023-12-16 | 2023-12-25 | Budapest | Praha | :00 |
MSC ASLI | 351A | 2023-12-23 | 2024-01-01 | Budapest | Budapest | 2023-12-19 16:00 |
MSC ASLI | 351A | 2023-12-23 | 2024-01-01 | Budapest | Ostrava | :00 |
MSC ASLI | 351A | 2023-12-23 | 2024-01-01 | Budapest | Bratislava | :00 |
MSC ASLI | 351A | 2023-12-23 | 2024-01-01 | Budapest | Praha | :00 |
MSC ASLI | 401A | 2024-01-06 | 2024-01-15 | Budapest | Budapest | 2024-01-02 16:00 |
MSC ASLI | 401A | 2024-01-06 | 2024-01-15 | Budapest | Ostrava | :00 |
MSC ASLI | 401A | 2024-01-06 | 2024-01-15 | Budapest | Bratislava | :00 |
MSC ASLI | 401A | 2024-01-06 | 2024-01-15 | Budapest | Praha | :00 |
|
Export HAMBURG - ALTAMIRA |
---|
Vessel |
Voyage |
ETS |
ETA |
HUB | CFS | CFS Closing |
CHACABUCO | 035W | 2023-12-15 | 2023-12-30 | Prague | Graz | 2023-12-05 16:00 |
CHACABUCO | 035W | 2023-12-15 | 2023-12-30 | Prague | Linz | 2023-12-05 16:00 |
CHACABUCO | 035W | 2023-12-15 | 2023-12-30 | Prague | Vienna | 2023-12-06 15:00 |
CHACABUCO | 035W | 2023-12-15 | 2023-12-30 | Prague | Budapest | 2023-12-07 12:00 |
CHACABUCO | 035W | 2023-12-15 | 2023-12-30 | Prague | Ostrava | 2023-12-07 10:00 |
CHACABUCO | 035W | 2023-12-15 | 2023-12-30 | Prague | Bratislava | 2023-12-04 16:00 |
CHACABUCO | 035W | 2023-12-15 | 2023-12-30 | Prague | Praha | 2023-12-08 17:00 |
LE HAVRE EXPRESS | 031W | 2023-12-22 | 2024-01-06 | Prague | Linz | 2023-12-12 16:00 |
LE HAVRE EXPRESS | 031W | 2023-12-22 | 2024-01-06 | Prague | Graz | 2023-12-12 16:00 |
LE HAVRE EXPRESS | 031W | 2023-12-22 | 2024-01-06 | Prague | Vienna | 2023-12-13 15:00 |
LE HAVRE EXPRESS | 031W | 2023-12-22 | 2024-01-06 | Prague | Bratislava | 2023-12-11 16:00 |
LE HAVRE EXPRESS | 031W | 2023-12-22 | 2024-01-06 | Prague | Budapest | 2023-12-14 12:00 |
LE HAVRE EXPRESS | 031W | 2023-12-22 | 2024-01-06 | Prague | Ostrava | 2023-12-14 10:00 |
LE HAVRE EXPRESS | 031W | 2023-12-22 | 2024-01-06 | Prague | Praha | 2023-12-15 17:00 |
HELLA | 008W | 2024-01-04 | 2024-01-19 | Prague | Linz | 2023-12-18 16:00 |
HELLA | 008W | 2024-01-04 | 2024-01-19 | Prague | Graz | 2023-12-18 16:00 |
HELLA | 008W | 2024-01-04 | 2024-01-19 | Prague | Vienna | 2023-12-20 15:00 |
HELLA | 008W | 2024-01-04 | 2024-01-19 | Prague | Budapest | :00 |
HELLA | 008W | 2024-01-04 | 2024-01-19 | Prague | Ostrava | 2023-12-21 10:00 |
HELLA | 008W | 2024-01-04 | 2024-01-19 | Prague | Bratislava | :00 |
HELLA | 008W | 2024-01-04 | 2024-01-19 | Prague | Praha | 2023-12-21 17:00 |
DIMITRA C | 027W | 2024-01-12 | 2024-01-27 | Prague | Graz | 2024-01-02 16:00 |
DIMITRA C | 027W | 2024-01-12 | 2024-01-27 | Prague | Linz | 2024-01-02 16:00 |
DIMITRA C | 027W | 2024-01-12 | 2024-01-27 | Prague | Vienna | 2024-01-03 15:00 |
DIMITRA C | 027W | 2024-01-12 | 2024-01-27 | Prague | Budapest | :00 |
DIMITRA C | 027W | 2024-01-12 | 2024-01-27 | Prague | Ostrava | 2024-01-04 10:00 |
DIMITRA C | 027W | 2024-01-12 | 2024-01-27 | Prague | Bratislava | :00 |
DIMITRA C | 027W | 2024-01-12 | 2024-01-27 | Prague | Praha | 2024-01-05 17:00 |
MOL PROFICIENCY | 236W | 2024-01-19 | 2024-02-03 | Prague | Graz | 2024-01-09 16:00 |
MOL PROFICIENCY | 236W | 2024-01-19 | 2024-02-03 | Prague | Linz | 2024-01-09 16:00 |
MOL PROFICIENCY | 236W | 2024-01-19 | 2024-02-03 | Prague | Vienna | 2024-01-10 15:00 |
MOL PROFICIENCY | 236W | 2024-01-19 | 2024-02-03 | Prague | Budapest | :00 |
MOL PROFICIENCY | 236W | 2024-01-19 | 2024-02-03 | Prague | Ostrava | 2024-01-11 10:00 |
MOL PROFICIENCY | 236W | 2024-01-19 | 2024-02-03 | Prague | Bratislava | :00 |
MOL PROFICIENCY | 236W | 2024-01-19 | 2024-02-03 | Prague | Praha | 2024-01-12 17:00 |
ONE TRITON | 104W | 2024-01-26 | 2024-02-10 | Prague | Graz | 2024-01-16 16:00 |
ONE TRITON | 104W | 2024-01-26 | 2024-02-10 | Prague | Linz | 2024-01-16 16:00 |
ONE TRITON | 104W | 2024-01-26 | 2024-02-10 | Prague | Vienna | 2024-01-17 15:00 |
ONE TRITON | 104W | 2024-01-26 | 2024-02-10 | Prague | Budapest | :00 |
ONE TRITON | 104W | 2024-01-26 | 2024-02-10 | Prague | Ostrava | 2024-01-18 10:00 |
ONE TRITON | 104W | 2024-01-26 | 2024-02-10 | Prague | Bratislava | :00 |
ONE TRITON | 104W | 2024-01-26 | 2024-02-10 | Prague | Praha | 2024-01-19 17:00 |
|
Export HAMBURG - BUENOS AIRES |
---|
Vessel |
Voyage |
ETS |
ETA |
HUB | CFS | CFS Closing |
XIN NAN TONG | 458S | 2023-12-18 | 2024-01-14 | Prague | Linz | 2023-12-05 16:00 |
XIN NAN TONG | 458S | 2023-12-18 | 2024-01-14 | Prague | Vienna | 2023-12-11 15:00 |
XIN NAN TONG | 458S | 2023-12-18 | 2024-01-14 | Prague | Graz | 2023-12-06 16:00 |
XIN NAN TONG | 458S | 2023-12-18 | 2024-01-14 | Prague | Budapest | 2023-12-11 12:00 |
XIN NAN TONG | 458S | 2023-12-18 | 2024-01-14 | Prague | Ostrava | 2023-12-11 10:00 |
XIN NAN TONG | 458S | 2023-12-18 | 2024-01-14 | Prague | Bratislava | :00 |
XIN NAN TONG | 458S | 2023-12-18 | 2024-01-14 | Prague | Praha | 2023-12-12 17:00 |
XIN CHANG SHA | 389S | 2023-12-25 | 2024-01-21 | Prague | Graz | 2023-12-13 16:00 |
XIN CHANG SHA | 389S | 2023-12-25 | 2024-01-21 | Prague | Vienna | 2023-12-18 15:00 |
XIN CHANG SHA | 389S | 2023-12-25 | 2024-01-21 | Prague | Linz | 2023-12-15 16:00 |
XIN CHANG SHA | 389S | 2023-12-25 | 2024-01-21 | Prague | Budapest | :00 |
XIN CHANG SHA | 389S | 2023-12-25 | 2024-01-21 | Prague | Ostrava | 2023-12-18 10:00 |
XIN CHANG SHA | 389S | 2023-12-25 | 2024-01-21 | Prague | Bratislava | :00 |
XIN CHANG SHA | 389S | 2023-12-25 | 2024-01-21 | Prague | Praha | 2023-12-19 17:00 |
LADYJANE | 027S | 2024-01-01 | 2024-01-28 | Prague | Graz | 2023-12-19 16:00 |
LADYJANE | 027S | 2024-01-01 | 2024-01-28 | Prague | Vienna | 2023-12-20 15:00 |
LADYJANE | 027S | 2024-01-01 | 2024-01-28 | Prague | Linz | 2023-12-19 16:00 |
LADYJANE | 027S | 2024-01-01 | 2024-01-28 | Prague | Budapest | :00 |
LADYJANE | 027S | 2024-01-01 | 2024-01-28 | Prague | Ostrava | 2023-12-21 10:00 |
LADYJANE | 027S | 2024-01-01 | 2024-01-28 | Prague | Bratislava | :00 |
LADYJANE | 027S | 2024-01-01 | 2024-01-28 | Prague | Praha | 2023-12-22 17:00 |
XIN WEI HAI | 157S | 2024-01-08 | 2024-02-04 | Prague | Graz | 2023-12-19 16:00 |
XIN WEI HAI | 157S | 2024-01-08 | 2024-02-04 | Prague | Vienna | 2023-12-20 15:00 |
XIN WEI HAI | 157S | 2024-01-08 | 2024-02-04 | Prague | Linz | 2023-12-19 16:00 |
XIN WEI HAI | 157S | 2024-01-08 | 2024-02-04 | Prague | Budapest | :00 |
XIN WEI HAI | 157S | 2024-01-08 | 2024-02-04 | Prague | Ostrava | 2023-12-28 10:00 |
XIN WEI HAI | 157S | 2024-01-08 | 2024-02-04 | Prague | Bratislava | :00 |
XIN WEI HAI | 157S | 2024-01-08 | 2024-02-04 | Prague | Praha | 2024-01-02 17:00 |
TBN | 011S | 2024-01-15 | 2024-02-11 | Prague | Graz | 2024-01-03 16:00 |
TBN | 011S | 2024-01-15 | 2024-02-11 | Prague | Vienna | 2024-01-08 15:00 |
TBN | 011S | 2024-01-15 | 2024-02-11 | Prague | Linz | 2024-01-05 16:00 |
TBN | 011S | 2024-01-15 | 2024-02-11 | Prague | Budapest | :00 |
TBN | 011S | 2024-01-15 | 2024-02-11 | Prague | Ostrava | 2024-01-08 10:00 |
TBN | 011S | 2024-01-15 | 2024-02-11 | Prague | Bratislava | :00 |
TBN | 011S | 2024-01-15 | 2024-02-11 | Prague | Praha | 2024-01-09 17:00 |
XIN CHONG QING | 171S | 2024-01-22 | 2024-02-18 | Prague | Graz | 2024-01-10 16:00 |
XIN CHONG QING | 171S | 2024-01-22 | 2024-02-18 | Prague | Vienna | 2024-01-10 15:00 |
XIN CHONG QING | 171S | 2024-01-22 | 2024-02-18 | Prague | Linz | 2024-01-09 16:00 |
XIN CHONG QING | 171S | 2024-01-22 | 2024-02-18 | Prague | Budapest | :00 |
XIN CHONG QING | 171S | 2024-01-22 | 2024-02-18 | Prague | Ostrava | 2024-01-15 10:00 |
XIN CHONG QING | 171S | 2024-01-22 | 2024-02-18 | Prague | Bratislava | :00 |
XIN CHONG QING | 171S | 2024-01-22 | 2024-02-18 | Prague | Praha | 2024-01-15 17:00 |
|
Export HAMBURG - BUSAN |
---|
Vessel |
Voyage |
ETS |
ETA |
HUB | CFS | CFS Closing |
HMM ALGECIRAS | 013E | 2023-12-18 | 2024-02-01 | Prague | Graz | 2023-12-05 16:00 |
HMM ALGECIRAS | 013E | 2023-12-18 | 2024-02-01 | Prague | Linz | 2023-12-05 16:00 |
HMM ALGECIRAS | 013E | 2023-12-18 | 2024-02-01 | Prague | Budapest | :00 |
HMM ALGECIRAS | 013E | 2023-12-18 | 2024-02-01 | Prague | Ostrava | 2023-12-11 10:00 |
HMM ALGECIRAS | 013E | 2023-12-18 | 2024-02-01 | Prague | Bratislava | :00 |
HMM ALGECIRAS | 013E | 2023-12-18 | 2024-02-01 | Prague | Praha | 2023-12-11 17:00 |
HMM GDANSK | 012E | 2023-12-26 | 2024-01-31 | Prague | Graz | 2023-12-13 16:00 |
HMM GDANSK | 012E | 2023-12-26 | 2024-01-31 | Prague | Linz | 2023-12-12 16:00 |
HMM GDANSK | 012E | 2023-12-26 | 2024-01-31 | Prague | Budapest | :00 |
HMM GDANSK | 012E | 2023-12-26 | 2024-01-31 | Prague | Ostrava | 2023-12-18 10:00 |
HMM GDANSK | 012E | 2023-12-26 | 2024-01-31 | Prague | Bratislava | :00 |
HMM GDANSK | 012E | 2023-12-26 | 2024-01-31 | Prague | Praha | 2023-12-18 17:00 |
HMM DUBLIN | 012E | 2024-01-09 | 2024-02-14 | Prague | Graz | 2023-12-29 16:00 |
HMM DUBLIN | 012E | 2024-01-09 | 2024-02-14 | Prague | Linz | 2023-12-29 16:00 |
HMM DUBLIN | 012E | 2024-01-09 | 2024-02-14 | Prague | Budapest | :00 |
HMM DUBLIN | 012E | 2024-01-09 | 2024-02-14 | Prague | Ostrava | 2024-01-04 10:00 |
HMM DUBLIN | 012E | 2024-01-09 | 2024-02-14 | Prague | Bratislava | :00 |
HMM DUBLIN | 012E | 2024-01-09 | 2024-02-14 | Prague | Praha | 2024-01-04 17:00 |
HMM HELSINKI | 012E | 2024-01-18 | 2024-02-21 | Prague | Graz | 2024-01-08 16:00 |
HMM HELSINKI | 012E | 2024-01-18 | 2024-02-21 | Prague | Linz | 2024-01-08 16:00 |
HMM HELSINKI | 012E | 2024-01-18 | 2024-02-21 | Prague | Budapest | :00 |
HMM HELSINKI | 012E | 2024-01-18 | 2024-02-21 | Prague | Ostrava | 2024-01-11 10:00 |
HMM HELSINKI | 012E | 2024-01-18 | 2024-02-21 | Prague | Bratislava | :00 |
HMM HELSINKI | 012E | 2024-01-18 | 2024-02-21 | Prague | Praha | 2024-01-11 17:00 |
|
Export KOPER - BUSAN |
---|
Vessel |
Voyage |
ETS |
ETA |
HUB | CFS | CFS Closing |
NUMBER 9 | 012E | 2023-12-14 | 2024-01-21 | Budapest | Vienna | 2023-12-05 15:00 |
NUMBER 9 | 012E | 2023-12-14 | 2024-01-21 | Budapest | Bratislava | 2023-12-04 16:00 |
NUMBER 9 | 012E | 2023-12-14 | 2024-01-21 | Budapest | Budapest | 2023-12-07 16:00 |
NUMBER 9 | 012E | 2023-12-14 | 2024-01-21 | Budapest | Ostrava | :00 |
NUMBER 9 | 012E | 2023-12-14 | 2024-01-21 | Budapest | Praha | :00 |
BUXCOAST | 0BEGOE1MA | 2023-12-21 | 2024-01-28 | Budapest | Vienna | 2023-12-12 15:00 |
BUXCOAST | 0BEGOE1MA | 2023-12-21 | 2024-01-28 | Budapest | Bratislava | 2023-12-11 16:00 |
BUXCOAST | 0BEGOE1MA | 2023-12-21 | 2024-01-28 | Budapest | Budapest | 2023-12-14 16:00 |
BUXCOAST | 0BEGOE1MA | 2023-12-21 | 2024-01-28 | Budapest | Ostrava | :00 |
BUXCOAST | 0BEGOE1MA | 2023-12-21 | 2024-01-28 | Budapest | Praha | :00 |
XIN YANG SHAN | 198E | 2023-12-28 | 2024-02-04 | Budapest | Vienna | 2023-12-13 15:00 |
XIN YANG SHAN | 198E | 2023-12-28 | 2024-02-04 | Budapest | Bratislava | 2023-12-13 16:00 |
XIN YANG SHAN | 198E | 2023-12-28 | 2024-02-04 | Budapest | Budapest | 2023-12-19 16:00 |
XIN YANG SHAN | 198E | 2023-12-28 | 2024-02-04 | Budapest | Ostrava | :00 |
XIN YANG SHAN | 198E | 2023-12-28 | 2024-02-04 | Budapest | Praha | :00 |
|
Export HAMBURG - CHICAGO |
---|
Vessel |
Voyage |
ETS |
ETA |
HUB | CFS | CFS Closing |
TORRENTE | 020W | 2023-12-16 | 2024-01-02 | Prague | Graz | 2023-12-06 16:00 |
TORRENTE | 020W | 2023-12-16 | 2024-01-02 | Prague | Linz | 2023-12-05 16:00 |
TORRENTE | 020W | 2023-12-16 | 2024-01-02 | Prague | Vienna | 2023-12-06 15:00 |
TORRENTE | 020W | 2023-12-16 | 2024-01-02 | Prague | Budapest | 2023-12-08 12:00 |
TORRENTE | 020W | 2023-12-16 | 2024-01-02 | Prague | Ostrava | 2023-12-11 10:00 |
TORRENTE | 020W | 2023-12-16 | 2024-01-02 | Prague | Bratislava | 2023-12-06 16:00 |
TORRENTE | 020W | 2023-12-16 | 2024-01-02 | Prague | Praha | 2023-12-11 17:00 |
TOLTEN | 017W | 2023-12-23 | 2024-01-09 | Prague | Graz | 2023-12-13 16:00 |
TOLTEN | 017W | 2023-12-23 | 2024-01-09 | Prague | Linz | 2023-12-12 16:00 |
TOLTEN | 017W | 2023-12-23 | 2024-01-09 | Prague | Vienna | 2023-12-13 15:00 |
TOLTEN | 017W | 2023-12-23 | 2024-01-09 | Prague | Budapest | 2023-12-15 12:00 |
TOLTEN | 017W | 2023-12-23 | 2024-01-09 | Prague | Ostrava | 2023-12-18 10:00 |
TOLTEN | 017W | 2023-12-23 | 2024-01-09 | Prague | Bratislava | 2023-12-13 16:00 |
TOLTEN | 017W | 2023-12-23 | 2024-01-09 | Prague | Praha | 2023-12-18 17:00 |
|
Export HAMBURG - CHARLESTON |
---|
Vessel |
Voyage |
ETS |
ETA |
HUB | CFS | CFS Closing |
COLORADO EXPRESS | 040W | 2023-12-13 | 2023-12-25 | Prague | Budapest | 2023-12-04 12:00 |
COLORADO EXPRESS | 040W | 2023-12-13 | 2023-12-25 | Prague | Graz | 2023-11-30 16:00 |
COLORADO EXPRESS | 040W | 2023-12-13 | 2023-12-25 | Prague | Linz | 2023-12-01 15:00 |
COLORADO EXPRESS | 040W | 2023-12-13 | 2023-12-25 | Prague | Vienna | 2023-12-04 15:00 |
COLORADO EXPRESS | 040W | 2023-12-13 | 2023-12-25 | Prague | Ostrava | 2023-12-04 10:00 |
COLORADO EXPRESS | 040W | 2023-12-13 | 2023-12-25 | Prague | Bratislava | 2023-12-01 15:00 |
COLORADO EXPRESS | 040W | 2023-12-13 | 2023-12-25 | Prague | Praha | 2023-12-05 17:00 |
MISSOURI EXPRESS | 074W | 2023-12-20 | 2024-01-01 | Prague | Bratislava | 2023-12-06 16:00 |
MISSOURI EXPRESS | 074W | 2023-12-20 | 2024-01-01 | Prague | Graz | 2023-12-07 16:00 |
MISSOURI EXPRESS | 074W | 2023-12-20 | 2024-01-01 | Prague | Linz | 2023-12-08 15:00 |
MISSOURI EXPRESS | 074W | 2023-12-20 | 2024-01-01 | Prague | Vienna | 2023-12-11 15:00 |
MISSOURI EXPRESS | 074W | 2023-12-20 | 2024-01-01 | Prague | Budapest | 2023-12-11 12:00 |
MISSOURI EXPRESS | 074W | 2023-12-20 | 2024-01-01 | Prague | Ostrava | 2023-12-11 10:00 |
MISSOURI EXPRESS | 074W | 2023-12-20 | 2024-01-01 | Prague | Praha | 2023-12-12 17:00 |
