|
Export KOPER - ALEXANDRIA |
---|
Vessel |
Voyage |
ETS |
ETA |
HUB | CFS | CFS Closing |
MITO | 051E | 2025-09-22 | 2025-09-30 | Budapest | Praha | 2025-09-12 10:00 |
MITO | 051E | 2025-09-22 | 2025-09-30 | Budapest | Vienna | 2025-09-10 15:00 |
MITO | 051E | 2025-09-22 | 2025-09-30 | Budapest | Budapest | 2025-09-18 15:00 |
MITO | 051E | 2025-09-22 | 2025-09-30 | Budapest | Ostrava | 2025-09-09 10:00 |
MITO | 051E | 2025-09-22 | 2025-09-30 | Budapest | Bratislava | 2025-09-09 16:00 |
MITO | 052E | 2025-10-04 | 2025-10-13 | Budapest | Bratislava | 2025-09-22 16:00 |
MITO | 052E | 2025-10-04 | 2025-10-13 | Budapest | Warsaw | 2025-09-19 17:00 |
MITO | 052E | 2025-10-04 | 2025-10-13 | Budapest | Ostrava | 2025-09-23 10:00 |
MITO | 052E | 2025-10-04 | 2025-10-13 | Budapest | Praha | 2025-09-26 10:00 |
MITO | 052E | 2025-10-04 | 2025-10-13 | Budapest | Vienna | 2025-09-24 15:00 |
MITO | 052E | 2025-10-04 | 2025-10-13 | Budapest | Budapest | 2025-09-29 15:00 |
MITO | 053E | 2025-10-18 | 2025-10-27 | Budapest | Praha | 2025-10-10 10:00 |
MITO | 053E | 2025-10-18 | 2025-10-27 | Budapest | Budapest | 2025-10-14 15:00 |
MITO | 053E | 2025-10-18 | 2025-10-27 | Budapest | Warsaw | 2025-10-03 17:00 |
MITO | 053E | 2025-10-18 | 2025-10-27 | Budapest | Ostrava | 2025-10-07 10:00 |
MITO | 053E | 2025-10-18 | 2025-10-27 | Budapest | Vienna | 2025-10-08 15:00 |
MITO | 053E | 2025-10-18 | 2025-10-27 | Budapest | Linz | :00 |
MITO | 053E | 2025-10-18 | 2025-10-27 | Budapest | Bratislava | 2025-10-07 16:00 |
|
Export TRIESTE - ASHDOD |
---|
Vessel |
Voyage |
ETS |
ETA |
HUB | CFS | CFS Closing |
MSC POLINA | AE539A | 2025-09-28 | 2025-10-06 | Budapest | Warsaw | 2025-09-12 17:00 |
MSC POLINA | AE539A | 2025-09-28 | 2025-10-06 | Budapest | Vienna | 2025-09-17 15:00 |
MSC POLINA | AE539A | 2025-09-28 | 2025-10-06 | Budapest | Linz | :00 |
MSC POLINA | AE539A | 2025-09-28 | 2025-10-06 | Budapest | Budapest | 2025-09-23 15:00 |
MSC POLINA | AE539A | 2025-09-28 | 2025-10-06 | Budapest | Ostrava | 2025-09-16 10:00 |
MSC POLINA | AE539A | 2025-09-28 | 2025-10-06 | Budapest | Bratislava | 2025-09-16 16:00 |
MSC POLINA | AE539A | 2025-09-28 | 2025-10-06 | Budapest | Praha | 2025-09-19 10:00 |
MSC MELANI III | AE540A | 2025-10-07 | 2025-10-14 | Budapest | Praha | 2025-09-30 10:00 |
MSC MELANI III | AE540A | 2025-10-07 | 2025-10-14 | Budapest | Warsaw | 2025-09-23 17:00 |
MSC MELANI III | AE540A | 2025-10-07 | 2025-10-14 | Budapest | Vienna | 2025-09-24 15:00 |
MSC MELANI III | AE540A | 2025-10-07 | 2025-10-14 | Budapest | Budapest | 2025-10-01 15:00 |
MSC MELANI III | AE540A | 2025-10-07 | 2025-10-14 | Budapest | Ostrava | 2025-09-26 10:00 |
MSC MELANI III | AE540A | 2025-10-07 | 2025-10-14 | Budapest | Bratislava | 2025-09-24 16:00 |
MSC POLINA | AE541A | 2025-10-12 | 2025-10-20 | Budapest | Warsaw | 2025-09-26 17:00 |
MSC POLINA | AE541A | 2025-10-12 | 2025-10-20 | Budapest | Praha | 2025-10-03 10:00 |
MSC POLINA | AE541A | 2025-10-12 | 2025-10-20 | Budapest | Vienna | 2025-10-01 15:00 |
MSC POLINA | AE541A | 2025-10-12 | 2025-10-20 | Budapest | Budapest | 2025-10-07 15:00 |
MSC POLINA | AE541A | 2025-10-12 | 2025-10-20 | Budapest | Ostrava | 2025-09-30 10:00 |
MSC POLINA | AE541A | 2025-10-12 | 2025-10-20 | Budapest | Bratislava | :00 |
MSC MELANI III | AE542A | 2025-10-20 | 2025-10-27 | Budapest | Warsaw | 2025-10-07 17:00 |
MSC MELANI III | AE542A | 2025-10-20 | 2025-10-27 | Budapest | Vienna | 2025-10-08 15:00 |
MSC MELANI III | AE542A | 2025-10-20 | 2025-10-27 | Budapest | Budapest | 2025-10-15 15:00 |
MSC MELANI III | AE542A | 2025-10-20 | 2025-10-27 | Budapest | Ostrava | 2025-10-10 10:00 |
MSC MELANI III | AE542A | 2025-10-20 | 2025-10-27 | Budapest | Bratislava | :00 |
MSC MELANI III | AE542A | 2025-10-20 | 2025-10-27 | Budapest | Praha | 2025-10-14 10:00 |
MSC POLINA | AE543A | 2025-10-26 | 2025-11-03 | Budapest | Ostrava | 2025-10-14 10:00 |
MSC POLINA | AE543A | 2025-10-26 | 2025-11-03 | Budapest | Warsaw | 2025-10-10 17:00 |
MSC POLINA | AE543A | 2025-10-26 | 2025-11-03 | Budapest | Vienna | 2025-10-15 15:00 |
MSC POLINA | AE543A | 2025-10-26 | 2025-11-03 | Budapest | Budapest | 2025-10-21 15:00 |
MSC POLINA | AE543A | 2025-10-26 | 2025-11-03 | Budapest | Bratislava | :00 |
MSC POLINA | AE543A | 2025-10-26 | 2025-11-03 | Budapest | Praha | 2025-10-17 10:00 |
|
Export WILHELMSHAVEN - ALTAMIRA |
---|
Vessel |
Voyage |
ETS |
ETA |
HUB | CFS | CFS Closing |
GSL MARIA | 538W | 2025-09-29 | 2025-10-16 | Prague | Vienna | 2025-09-18 15:00 |
GSL MARIA | 538W | 2025-09-29 | 2025-10-16 | Prague | Linz | 2025-09-17 16:00 |
GSL MARIA | 538W | 2025-09-29 | 2025-10-16 | Prague | Budapest | 2025-09-17 15:00 |
GSL MARIA | 538W | 2025-09-29 | 2025-10-16 | Prague | Ostrava | 2025-09-19 10:00 |
GSL MARIA | 538W | 2025-09-29 | 2025-10-16 | Prague | Bratislava | 2025-09-17 16:00 |
GSL MARIA | 538W | 2025-09-29 | 2025-10-16 | Prague | Praha | 2025-09-19 17:00 |
MAERSK DANUBE | 539W | 2025-10-04 | 2025-10-23 | Prague | Linz | 2025-09-23 16:00 |
MAERSK DANUBE | 539W | 2025-10-04 | 2025-10-23 | Prague | Warsaw | 2025-09-22 12:00 |
MAERSK DANUBE | 539W | 2025-10-04 | 2025-10-23 | Prague | Vienna | 2025-09-25 15:00 |
MAERSK DANUBE | 539W | 2025-10-04 | 2025-10-23 | Prague | Budapest | :00 |
MAERSK DANUBE | 539W | 2025-10-04 | 2025-10-23 | Prague | Ostrava | 2025-09-26 10:00 |
MAERSK DANUBE | 539W | 2025-10-04 | 2025-10-23 | Prague | Bratislava | 2025-09-24 15:00 |
MAERSK DANUBE | 539W | 2025-10-04 | 2025-10-23 | Prague | Praha | 2025-09-26 17:00 |
GSL TEGEA | 540W | 2025-10-11 | 2025-10-30 | Prague | Vienna | 2025-10-02 15:00 |
GSL TEGEA | 540W | 2025-10-11 | 2025-10-30 | Prague | Bratislava | 2025-10-01 15:00 |
GSL TEGEA | 540W | 2025-10-11 | 2025-10-30 | Prague | Warsaw | 2025-09-29 12:00 |
GSL TEGEA | 540W | 2025-10-11 | 2025-10-30 | Prague | Linz | 2025-09-30 16:00 |
GSL TEGEA | 540W | 2025-10-11 | 2025-10-30 | Prague | Budapest | :00 |
GSL TEGEA | 540W | 2025-10-11 | 2025-10-30 | Prague | Ostrava | 2025-10-03 10:00 |
GSL TEGEA | 540W | 2025-10-11 | 2025-10-30 | Prague | Praha | 2025-10-03 17:00 |
SFL HAWAII | 541W | 2025-10-18 | 2025-11-06 | Prague | Warsaw | 2025-10-06 12:00 |
SFL HAWAII | 541W | 2025-10-18 | 2025-11-06 | Prague | Vienna | 2025-10-09 15:00 |
SFL HAWAII | 541W | 2025-10-18 | 2025-11-06 | Prague | Linz | 2025-10-07 16:00 |
SFL HAWAII | 541W | 2025-10-18 | 2025-11-06 | Prague | Budapest | :00 |
SFL HAWAII | 541W | 2025-10-18 | 2025-11-06 | Prague | Ostrava | 2025-10-10 10:00 |
SFL HAWAII | 541W | 2025-10-18 | 2025-11-06 | Prague | Bratislava | 2025-10-08 15:00 |
SFL HAWAII | 541W | 2025-10-18 | 2025-11-06 | Prague | Praha | 2025-10-10 17:00 |
CLEMENS SCHULTE | 542W | 2025-10-25 | 2025-11-13 | Prague | Linz | 2025-10-14 15:00 |
CLEMENS SCHULTE | 542W | 2025-10-25 | 2025-11-13 | Prague | Warsaw | 2025-10-13 12:00 |
CLEMENS SCHULTE | 542W | 2025-10-25 | 2025-11-13 | Prague | Vienna | 2025-10-16 15:00 |
CLEMENS SCHULTE | 542W | 2025-10-25 | 2025-11-13 | Prague | Budapest | :00 |
CLEMENS SCHULTE | 542W | 2025-10-25 | 2025-11-13 | Prague | Ostrava | 2025-10-17 10:00 |
CLEMENS SCHULTE | 542W | 2025-10-25 | 2025-11-13 | Prague | Bratislava | 2025-10-15 15:00 |
CLEMENS SCHULTE | 542W | 2025-10-25 | 2025-11-13 | Prague | Praha | 2025-10-17 17:00 |
|
Export HAMBURG - BUENOS AIRES |
---|
Vessel |
Voyage |
ETS |
ETA |
HUB | CFS | CFS Closing |
NYK DIANA | 020S | 2025-09-25 | 2025-10-24 | Prague | Warsaw | 2025-09-11 17:00 |
NYK DIANA | 020S | 2025-09-25 | 2025-10-24 | Prague | Vienna | 2025-09-15 15:00 |
NYK DIANA | 020S | 2025-09-25 | 2025-10-24 | Prague | Linz | 2025-09-16 16:00 |
NYK DIANA | 020S | 2025-09-25 | 2025-10-24 | Prague | Budapest | 2025-09-16 15:00 |
NYK DIANA | 020S | 2025-09-25 | 2025-10-24 | Prague | Ostrava | 2025-09-16 10:00 |
NYK DIANA | 020S | 2025-09-25 | 2025-10-24 | Prague | Praha | 2025-09-18 17:00 |
NAVIOS DOMINO | 160S | 2025-10-06 | 2025-11-04 | Prague | Bratislava | 2025-09-26 15:00 |
NAVIOS DOMINO | 160S | 2025-10-06 | 2025-11-04 | Prague | Warsaw | 2025-09-24 17:00 |
NAVIOS DOMINO | 160S | 2025-10-06 | 2025-11-04 | Prague | Vienna | 2025-09-29 15:00 |
NAVIOS DOMINO | 160S | 2025-10-06 | 2025-11-04 | Prague | Linz | 2025-09-26 14:00 |
NAVIOS DOMINO | 160S | 2025-10-06 | 2025-11-04 | Prague | Budapest | 2025-09-26 15:00 |
NAVIOS DOMINO | 160S | 2025-10-06 | 2025-11-04 | Prague | Ostrava | 2025-09-30 10:00 |
NAVIOS DOMINO | 160S | 2025-10-06 | 2025-11-04 | Prague | Praha | 2025-10-01 17:00 |
XIN WEI HAI | 167S | 2025-10-13 | 2025-11-11 | Prague | Bratislava | 2025-10-03 15:00 |
XIN WEI HAI | 167S | 2025-10-13 | 2025-11-11 | Prague | Warsaw | 2025-10-01 17:00 |
XIN WEI HAI | 167S | 2025-10-13 | 2025-11-11 | Prague | Vienna | 2025-10-06 15:00 |
XIN WEI HAI | 167S | 2025-10-13 | 2025-11-11 | Prague | Linz | 2025-10-03 14:00 |
XIN WEI HAI | 167S | 2025-10-13 | 2025-11-11 | Prague | Budapest | 2025-10-03 15:00 |
XIN WEI HAI | 167S | 2025-10-13 | 2025-11-11 | Prague | Ostrava | 2025-10-07 10:00 |
XIN WEI HAI | 167S | 2025-10-13 | 2025-11-11 | Prague | Praha | 2025-10-08 17:00 |
XIN CHONG QING | 181S | 2025-10-27 | 2025-11-25 | Prague | Bratislava | 2025-10-17 15:00 |
XIN CHONG QING | 181S | 2025-10-27 | 2025-11-25 | Prague | Warsaw | 2025-10-15 17:00 |
XIN CHONG QING | 181S | 2025-10-27 | 2025-11-25 | Prague | Vienna | 2025-10-20 15:00 |
XIN CHONG QING | 181S | 2025-10-27 | 2025-11-25 | Prague | Linz | 2025-10-17 14:00 |
XIN CHONG QING | 181S | 2025-10-27 | 2025-11-25 | Prague | Budapest | 2025-10-17 15:00 |
XIN CHONG QING | 181S | 2025-10-27 | 2025-11-25 | Prague | Ostrava | 2025-10-21 10:00 |
XIN CHONG QING | 181S | 2025-10-27 | 2025-11-25 | Prague | Praha | 2025-10-22 17:00 |
|
Export HAMBURG - BUSAN |
---|
Vessel |
Voyage |
ETS |
ETA |
HUB | CFS | CFS Closing |
MSC IDANIA | FW539E | 2025-09-29 | 2025-11-15 | Prague | Linz | 2025-09-17 16:00 |
MSC IDANIA | FW539E | 2025-09-29 | 2025-11-15 | Prague | Vienna | 2025-09-18 15:00 |
MSC IDANIA | FW539E | 2025-09-29 | 2025-11-15 | Prague | Budapest | :00 |
MSC IDANIA | FW539E | 2025-09-29 | 2025-11-15 | Prague | Ostrava | 2025-09-19 10:00 |
MSC IDANIA | FW539E | 2025-09-29 | 2025-11-15 | Prague | Bratislava | 2025-09-17 15:00 |
MSC IDANIA | FW539E | 2025-09-29 | 2025-11-15 | Prague | Praha | 2025-09-22 17:00 |
ONE INFINITY | 007E | 2025-10-06 | 2025-11-24 | Prague | Bratislava | 2025-09-26 14:00 |
ONE INFINITY | 007E | 2025-10-06 | 2025-11-24 | Prague | Praha | 2025-09-29 17:00 |
ONE INFINITY | 007E | 2025-10-06 | 2025-11-24 | Prague | Vienna | 2025-09-25 15:00 |
ONE INFINITY | 007E | 2025-10-06 | 2025-11-24 | Prague | Linz | 2025-09-24 16:00 |
ONE INFINITY | 007E | 2025-10-06 | 2025-11-24 | Prague | Budapest | :00 |
ONE INFINITY | 007E | 2025-10-06 | 2025-11-24 | Prague | Ostrava | 2025-09-26 10:00 |
HMM COPENHAGEN | 017E | 2025-10-12 | 2025-11-28 | Prague | Praha | 2025-10-06 17:00 |
HMM COPENHAGEN | 017E | 2025-10-12 | 2025-11-28 | Prague | Warsaw | 2025-10-01 12:00 |
HMM COPENHAGEN | 017E | 2025-10-12 | 2025-11-28 | Prague | Vienna | 2025-10-02 15:00 |
HMM COPENHAGEN | 017E | 2025-10-12 | 2025-11-28 | Prague | Linz | 2025-10-01 16:00 |
HMM COPENHAGEN | 017E | 2025-10-12 | 2025-11-28 | Prague | Budapest | :00 |
HMM COPENHAGEN | 017E | 2025-10-12 | 2025-11-28 | Prague | Ostrava | 2025-10-03 10:00 |
HMM COPENHAGEN | 017E | 2025-10-12 | 2025-11-28 | Prague | Bratislava | 2025-10-03 15:00 |
MSC HAMBURG | FW541E | 2025-10-20 | 2025-12-06 | Prague | Ostrava | 2025-10-10 10:00 |
MSC HAMBURG | FW541E | 2025-10-20 | 2025-12-06 | Prague | Vienna | 2025-10-09 15:00 |
MSC HAMBURG | FW541E | 2025-10-20 | 2025-12-06 | Prague | Warsaw | 2025-10-08 12:00 |
MSC HAMBURG | FW541E | 2025-10-20 | 2025-12-06 | Prague | Linz | 2025-10-08 16:00 |
MSC HAMBURG | FW541E | 2025-10-20 | 2025-12-06 | Prague | Budapest | :00 |
MSC HAMBURG | FW541E | 2025-10-20 | 2025-12-06 | Prague | Bratislava | 2025-10-10 15:00 |
MSC HAMBURG | FW541E | 2025-10-20 | 2025-12-06 | Prague | Praha | 2025-10-13 17:00 |
HMM ROTTERDAM | 017E | 2025-10-27 | 2025-12-16 | Prague | Warsaw | 2025-10-15 12:00 |
HMM ROTTERDAM | 017E | 2025-10-27 | 2025-12-16 | Prague | Vienna | 2025-10-16 15:00 |
HMM ROTTERDAM | 017E | 2025-10-27 | 2025-12-16 | Prague | Linz | 2025-10-15 16:00 |
HMM ROTTERDAM | 017E | 2025-10-27 | 2025-12-16 | Prague | Budapest | :00 |
HMM ROTTERDAM | 017E | 2025-10-27 | 2025-12-16 | Prague | Ostrava | 2025-10-17 10:00 |
HMM ROTTERDAM | 017E | 2025-10-27 | 2025-12-16 | Prague | Bratislava | 2025-10-17 15:00 |
HMM ROTTERDAM | 017E | 2025-10-27 | 2025-12-16 | Prague | Praha | 2025-10-20 17:00 |
HMM ST PETERSBURG | 016E | 2025-11-05 | 2025-12-25 | Prague | Warsaw | 2025-10-22 12:00 |
HMM ST PETERSBURG | 016E | 2025-11-05 | 2025-12-25 | Prague | Vienna | 2025-10-23 15:00 |
HMM ST PETERSBURG | 016E | 2025-11-05 | 2025-12-25 | Prague | Linz | 2025-10-22 16:00 |
HMM ST PETERSBURG | 016E | 2025-11-05 | 2025-12-25 | Prague | Budapest | :00 |
HMM ST PETERSBURG | 016E | 2025-11-05 | 2025-12-25 | Prague | Ostrava | 2025-10-24 10:00 |
HMM ST PETERSBURG | 016E | 2025-11-05 | 2025-12-25 | Prague | Bratislava | 2025-10-24 15:00 |
HMM ST PETERSBURG | 016E | 2025-11-05 | 2025-12-25 | Prague | Praha | 2025-10-27 17:00 |
HMM ALGECIRAS | 018E | 2025-11-11 | 2025-12-30 | Prague | Warsaw | 2025-10-29 12:00 |
HMM ALGECIRAS | 018E | 2025-11-11 | 2025-12-30 | Prague | Vienna | 2025-10-30 15:00 |
HMM ALGECIRAS | 018E | 2025-11-11 | 2025-12-30 | Prague | Linz | 2025-10-29 16:00 |
HMM ALGECIRAS | 018E | 2025-11-11 | 2025-12-30 | Prague | Budapest | :00 |
HMM ALGECIRAS | 018E | 2025-11-11 | 2025-12-30 | Prague | Ostrava | 2025-10-31 10:00 |
HMM ALGECIRAS | 018E | 2025-11-11 | 2025-12-30 | Prague | Bratislava | 2025-10-31 15:00 |
HMM ALGECIRAS | 018E | 2025-11-11 | 2025-12-30 | Prague | Praha | 2025-11-03 17:00 |
HMM GDANSK | 017E | 2025-11-18 | 2026-01-07 | Prague | Warsaw | 2025-11-05 12:00 |
HMM GDANSK | 017E | 2025-11-18 | 2026-01-07 | Prague | Vienna | 2025-11-06 15:00 |
HMM GDANSK | 017E | 2025-11-18 | 2026-01-07 | Prague | Linz | 2025-11-05 16:00 |
HMM GDANSK | 017E | 2025-11-18 | 2026-01-07 | Prague | Budapest | :00 |
HMM GDANSK | 017E | 2025-11-18 | 2026-01-07 | Prague | Ostrava | 2025-11-07 10:00 |
HMM GDANSK | 017E | 2025-11-18 | 2026-01-07 | Prague | Bratislava | 2025-11-07 15:00 |
HMM GDANSK | 017E | 2025-11-18 | 2026-01-07 | Prague | Praha | 2025-11-10 17:00 |
|
Export KOPER - BUSAN |
---|
Vessel |
Voyage |
ETS |
ETA |
HUB | CFS | CFS Closing |
CMA CGM OSIRIS | 0BELME1MA | 2025-09-28 | 2025-11-01 | Budapest | Vienna | :00 |
CMA CGM OSIRIS | 0BELME1MA | 2025-09-28 | 2025-11-01 | Budapest | Linz | :00 |
CMA CGM OSIRIS | 0BELME1MA | 2025-09-28 | 2025-11-01 | Budapest | Budapest | 2025-09-17 15:00 |
CMA CGM OSIRIS | 0BELME1MA | 2025-09-28 | 2025-11-01 | Budapest | Ostrava | :00 |
CMA CGM OSIRIS | 0BELME1MA | 2025-09-28 | 2025-11-01 | Budapest | Bratislava | :00 |
CMA CGM OSIRIS | 0BELME1MA | 2025-09-28 | 2025-11-01 | Budapest | Praha | :00 |
CMA CGM IRON | 0BELOE1MA | 2025-10-05 | 2025-11-10 | Budapest | Vienna | :00 |
CMA CGM IRON | 0BELOE1MA | 2025-10-05 | 2025-11-10 | Budapest | Linz | :00 |
CMA CGM IRON | 0BELOE1MA | 2025-10-05 | 2025-11-10 | Budapest | Budapest | 2025-09-22 15:00 |
CMA CGM IRON | 0BELOE1MA | 2025-10-05 | 2025-11-10 | Budapest | Ostrava | :00 |
CMA CGM IRON | 0BELOE1MA | 2025-10-05 | 2025-11-10 | Budapest | Bratislava | :00 |
CMA CGM IRON | 0BELOE1MA | 2025-10-05 | 2025-11-10 | Budapest | Praha | :00 |
CMA CGM ADONIS | 0BELQE1MA | 2025-10-13 | 2025-11-19 | Budapest | Vienna | :00 |
CMA CGM ADONIS | 0BELQE1MA | 2025-10-13 | 2025-11-19 | Budapest | Linz | :00 |
CMA CGM ADONIS | 0BELQE1MA | 2025-10-13 | 2025-11-19 | Budapest | Budapest | 2025-09-25 15:00 |
CMA CGM ADONIS | 0BELQE1MA | 2025-10-13 | 2025-11-19 | Budapest | Ostrava | :00 |
CMA CGM ADONIS | 0BELQE1MA | 2025-10-13 | 2025-11-19 | Budapest | Bratislava | :00 |
CMA CGM ADONIS | 0BELQE1MA | 2025-10-13 | 2025-11-19 | Budapest | Praha | :00 |
CMA CGM ARGON | 0BELSE1MA | 2025-10-16 | 2025-11-24 | Budapest | Linz | :00 |
CMA CGM ARGON | 0BELSE1MA | 2025-10-16 | 2025-11-24 | Budapest | Budapest | 2025-10-03 15:00 |
CMA CGM ARGON | 0BELSE1MA | 2025-10-16 | 2025-11-24 | Budapest | Ostrava | :00 |
CMA CGM ARGON | 0BELSE1MA | 2025-10-16 | 2025-11-24 | Budapest | Bratislava | 2025-09-26 15:00 |
CMA CGM ARGON | 0BELSE1MA | 2025-10-16 | 2025-11-24 | Budapest | Praha | :00 |
CMA CGM HERMES | 0BELUE1MA | 2025-10-21 | 2025-11-30 | Budapest | Vienna | :00 |
CMA CGM HERMES | 0BELUE1MA | 2025-10-21 | 2025-11-30 | Budapest | Linz | :00 |
CMA CGM HERMES | 0BELUE1MA | 2025-10-21 | 2025-11-30 | Budapest | Budapest | 2025-10-10 15:00 |
CMA CGM HERMES | 0BELUE1MA | 2025-10-21 | 2025-11-30 | Budapest | Ostrava | :00 |
CMA CGM HERMES | 0BELUE1MA | 2025-10-21 | 2025-11-30 | Budapest | Bratislava | :00 |
CMA CGM HERMES | 0BELUE1MA | 2025-10-21 | 2025-11-30 | Budapest | Praha | :00 |
|
Export BREMERHAVEN - CHICAGO |
---|
Vessel |
Voyage |
ETS |
ETA |
HUB | CFS | CFS Closing |
OOCL SEOUL | 114W | 2025-10-04 | 2025-10-22 | Prague | Budapest | 2025-09-23 15:00 |
OOCL SEOUL | 114W | 2025-10-04 | 2025-10-22 | Prague | Vienna | 2025-09-22 15:00 |
OOCL SEOUL | 114W | 2025-10-04 | 2025-10-22 | Prague | Linz | 2025-09-23 16:00 |
OOCL SEOUL | 114W | 2025-10-04 | 2025-10-22 | Prague | Ostrava | 2025-09-23 10:00 |
OOCL SEOUL | 114W | 2025-10-04 | 2025-10-22 | Prague | Bratislava | 2025-09-23 15:00 |
OOCL SEOUL | 114W | 2025-10-04 | 2025-10-22 | Prague | Praha | 2025-09-25 17:00 |
COSCO HOPE | 071W | 2025-10-11 | 2025-10-29 | Prague | Warsaw | 2025-09-29 14:00 |
COSCO HOPE | 071W | 2025-10-11 | 2025-10-29 | Prague | Linz | 2025-09-30 16:00 |
COSCO HOPE | 071W | 2025-10-11 | 2025-10-29 | Prague | Bratislava | 2025-09-30 15:00 |
COSCO HOPE | 071W | 2025-10-11 | 2025-10-29 | Prague | Praha | 2025-10-02 17:00 |
COSCO HOPE | 071W | 2025-10-11 | 2025-10-29 | Prague | Vienna | 2025-09-29 15:00 |
COSCO HOPE | 071W | 2025-10-11 | 2025-10-29 | Prague | Budapest | 2025-09-30 15:00 |
COSCO HOPE | 071W | 2025-10-11 | 2025-10-29 | Prague | Ostrava | 2025-09-30 10:00 |
CMA CGM FIDELIO | 0LBKTW1MA | 2025-10-18 | 2025-11-05 | Prague | Vienna | 2025-10-09 15:00 |
CMA CGM FIDELIO | 0LBKTW1MA | 2025-10-18 | 2025-11-05 | Prague | Warsaw | 2025-10-03 14:00 |
CMA CGM FIDELIO | 0LBKTW1MA | 2025-10-18 | 2025-11-05 | Prague | Linz | 2025-10-07 16:00 |
CMA CGM FIDELIO | 0LBKTW1MA | 2025-10-18 | 2025-11-05 | Prague | Budapest | 2025-10-08 15:00 |
CMA CGM FIDELIO | 0LBKTW1MA | 2025-10-18 | 2025-11-05 | Prague | Ostrava | 2025-10-10 10:00 |
CMA CGM FIDELIO | 0LBKTW1MA | 2025-10-18 | 2025-11-05 | Prague | Bratislava | 2025-10-07 15:00 |
CMA CGM FIDELIO | 0LBKTW1MA | 2025-10-18 | 2025-11-05 | Prague | Praha | 2025-10-10 17:00 |
OOCL CHONGQING | 063W | 2025-10-25 | 2025-11-12 | Prague | Vienna | 2025-10-16 15:00 |
OOCL CHONGQING | 063W | 2025-10-25 | 2025-11-12 | Prague | Budapest | 2025-10-15 15:00 |
OOCL CHONGQING | 063W | 2025-10-25 | 2025-11-12 | Prague | Warsaw | 2025-10-10 14:00 |
OOCL CHONGQING | 063W | 2025-10-25 | 2025-11-12 | Prague | Linz | 2025-10-14 16:00 |
OOCL CHONGQING | 063W | 2025-10-25 | 2025-11-12 | Prague | Ostrava | 2025-10-17 10:00 |
OOCL CHONGQING | 063W | 2025-10-25 | 2025-11-12 | Prague | Bratislava | 2025-10-15 10:00 |
OOCL CHONGQING | 063W | 2025-10-25 | 2025-11-12 | Prague | Praha | 2025-10-17 17:00 |
APL LE HAVRE | 0LBKXW1MA | 2025-11-01 | 2025-11-19 | Prague | Warsaw | 2025-10-17 14:00 |
APL LE HAVRE | 0LBKXW1MA | 2025-11-01 | 2025-11-19 | Prague | Vienna | 2025-10-23 15:00 |
APL LE HAVRE | 0LBKXW1MA | 2025-11-01 | 2025-11-19 | Prague | Linz | 2025-10-21 16:00 |
APL LE HAVRE | 0LBKXW1MA | 2025-11-01 | 2025-11-19 | Prague | Budapest | 2025-10-22 15:00 |
APL LE HAVRE | 0LBKXW1MA | 2025-11-01 | 2025-11-19 | Prague | Ostrava | 2025-10-24 10:00 |
APL LE HAVRE | 0LBKXW1MA | 2025-11-01 | 2025-11-19 | Prague | Bratislava | 2025-10-22 10:00 |
APL LE HAVRE | 0LBKXW1MA | 2025-11-01 | 2025-11-19 | Prague | Praha | 2025-10-24 17:00 |
|
Export BREMERHAVEN - CHARLESTON |
---|
Vessel |
Voyage |
ETS |
ETA |
HUB | CFS | CFS Closing |
ARGUS | 231W | 2025-09-29 | 2025-10-11 | Prague | Bratislava | 2025-09-19 15:00 |
ARGUS | 231W | 2025-09-29 | 2025-10-11 | Prague | Vienna | 2025-09-18 15:00 |
ARGUS | 231W | 2025-09-29 | 2025-10-11 | Prague | Warsaw | 2025-09-17 12:00 |
ARGUS | 231W | 2025-09-29 | 2025-10-11 | Prague | Budapest | 2025-09-19 15:00 |
ARGUS | 231W | 2025-09-29 | 2025-10-11 | Prague | Linz | 2025-09-19 14:00 |
ARGUS | 231W | 2025-09-29 | 2025-10-11 | Prague | Ostrava | 2025-09-23 10:00 |
ARGUS | 231W | 2025-09-29 | 2025-10-11 | Prague | Praha | 2025-09-23 17:00 |
ONE TRITON | 117W | 2025-10-06 | 2025-10-18 | Prague | Bratislava | 2025-09-26 14:00 |
ONE TRITON | 117W | 2025-10-06 | 2025-10-18 | Prague | Budapest | 2025-09-25 15:00 |
ONE TRITON | 117W | 2025-10-06 | 2025-10-18 | Prague | Warsaw | 2025-09-23 12:00 |
ONE TRITON | 117W | 2025-10-06 | 2025-10-18 | Prague | Praha | 2025-09-29 17:00 |
ONE TRITON | 117W | 2025-10-06 | 2025-10-18 | Prague | Vienna | 2025-09-25 15:00 |
ONE TRITON | 117W | 2025-10-06 | 2025-10-18 | Prague | Linz | 2025-09-24 16:00 |
ONE TRITON | 117W | 2025-10-06 | 2025-10-18 | Prague | Ostrava | 2025-09-26 10:00 |
MOL PROFICIENCY | 249W | 2025-10-14 | 2025-10-25 | Prague | Bratislava | 2025-10-03 15:00 |
MOL PROFICIENCY | 249W | 2025-10-14 | 2025-10-25 | Prague | Budapest | 2025-10-03 15:00 |
MOL PROFICIENCY | 249W | 2025-10-14 | 2025-10-25 | Prague | Linz | 2025-10-03 14:00 |
MOL PROFICIENCY | 249W | 2025-10-14 | 2025-10-25 | Prague | Ostrava | 2025-10-07 10:00 |
