|
| Export KOPER - ALEXANDRIA |
|---|
| Vessel |
Voyage |
ETS |
ETA |
HUB | CFS | CFS Closing |
| CMA CGM MONTE CRISTO | 0BEOGE1MA | 2026-09-22 | 2026-10-01 | Budapest | Gdansk | :00 |
| CMA CGM MONTE CRISTO | 0BEOGE1MA | 2026-09-22 | 2026-10-01 | Budapest | Wroclaw | :00 |
| CMA CGM MONTE CRISTO | 0BEOGE1MA | 2026-09-22 | 2026-10-01 | Budapest | Katowice | :00 |
| CMA CGM MONTE CRISTO | 0BEOGE1MA | 2026-09-22 | 2026-10-01 | Budapest | Warsaw | :00 |
| CMA CGM MONTE CRISTO | 0BEOGE1MA | 2026-09-22 | 2026-10-01 | Budapest | Vienna | 2026-09-09 15:00 |
| CMA CGM MONTE CRISTO | 0BEOGE1MA | 2026-09-22 | 2026-10-01 | Budapest | Budapest | 2026-09-11 15:00 |
| CMA CGM MONTE CRISTO | 0BEOGE1MA | 2026-09-22 | 2026-10-01 | Budapest | Ostrava | 2026-09-08 10:00 |
| CMA CGM MONTE CRISTO | 0BEOGE1MA | 2026-09-22 | 2026-10-01 | Budapest | Bratislava | 2026-09-04 13:00 |
| CMA CGM MONTE CRISTO | 0BEOGE1MA | 2026-09-22 | 2026-10-01 | Budapest | Praha | 2026-09-09 17:00 |
|
| Export KOPER - ASHDOD |
|---|
| Vessel |
Voyage |
ETS |
ETA |
HUB | CFS | CFS Closing |
| MITO | 637S | 2026-09-11 | 2026-09-22 | Budapest | Gdansk | :00 |
| MITO | 637S | 2026-09-11 | 2026-09-22 | Budapest | Wroclaw | :00 |
| MITO | 637S | 2026-09-11 | 2026-09-22 | Budapest | Katowice | :00 |
| MITO | 637S | 2026-09-11 | 2026-09-22 | Budapest | Warsaw | :00 |
| MITO | 637S | 2026-09-11 | 2026-09-22 | Budapest | Vienna | 2026-09-02 15:00 |
| MITO | 637S | 2026-09-11 | 2026-09-22 | Budapest | Linz | :00 |
| MITO | 637S | 2026-09-11 | 2026-09-22 | Budapest | Budapest | 2026-09-07 15:00 |
| MITO | 637S | 2026-09-11 | 2026-09-22 | Budapest | Ostrava | 2026-09-01 10:00 |
| MITO | 637S | 2026-09-11 | 2026-09-22 | Budapest | Bratislava | 2026-08-31 13:00 |
| MITO | 637S | 2026-09-11 | 2026-09-22 | Budapest | Praha | 2026-09-03 17:00 |
| AS SARA | 638S
| 2026-09-18 | 2026-09-29 | Budapest | Gdansk | :00 |
| AS SARA | 638S
| 2026-09-18 | 2026-09-29 | Budapest | Wroclaw | :00 |
| AS SARA | 638S
| 2026-09-18 | 2026-09-29 | Budapest | Katowice | :00 |
| AS SARA | 638S
| 2026-09-18 | 2026-09-29 | Budapest | Warsaw | :00 |
| AS SARA | 638S
| 2026-09-18 | 2026-09-29 | Budapest | Vienna | 2026-09-09 15:00 |
| AS SARA | 638S
| 2026-09-18 | 2026-09-29 | Budapest | Linz | :00 |
| AS SARA | 638S
| 2026-09-18 | 2026-09-29 | Budapest | Budapest | 2026-09-14 15:00 |
| AS SARA | 638S
| 2026-09-18 | 2026-09-29 | Budapest | Ostrava | 2026-09-08 10:00 |
| AS SARA | 638S
| 2026-09-18 | 2026-09-29 | Budapest | Bratislava | 2026-09-07 13:00 |
| AS SARA | 638S
| 2026-09-18 | 2026-09-29 | Budapest | Praha | 2026-09-10 17:00 |
|
| Export BREMERHAVEN - ALTAMIRA |
|---|
| Vessel |
Voyage |
ETS |
ETA |
HUB | CFS | CFS Closing |
| APL MINNESOTA | VIC000W19 | 2026-09-15 | 2026-10-05 | Prague | Bratislava | 2026-09-02 12:00 |
| APL MINNESOTA | VIC000W19 | 2026-09-15 | 2026-10-05 | Prague | Gdansk | :00 |
| APL MINNESOTA | VIC000W19 | 2026-09-15 | 2026-10-05 | Prague | Wroclaw | :00 |
| APL MINNESOTA | VIC000W19 | 2026-09-15 | 2026-10-05 | Prague | Katowice | :00 |
| APL MINNESOTA | VIC000W19 | 2026-09-15 | 2026-10-05 | Prague | Warsaw | :00 |
| APL MINNESOTA | VIC000W19 | 2026-09-15 | 2026-10-05 | Prague | Vienna | 2026-09-03 15:00 |
| APL MINNESOTA | VIC000W19 | 2026-09-15 | 2026-10-05 | Prague | Budapest | 2026-09-02 15:00 |
| APL MINNESOTA | VIC000W19 | 2026-09-15 | 2026-10-05 | Prague | Ostrava | 2026-09-04 10:00 |
| APL MINNESOTA | VIC000W19 | 2026-09-15 | 2026-10-05 | Prague | Praha | 2026-09-04 17:00 |
| OOCL BREMERHAVEN | 018W | 2026-09-22 | 2026-10-12 | Prague | Vienna | 2026-09-10 15:00 |
| OOCL BREMERHAVEN | 018W | 2026-09-22 | 2026-10-12 | Prague | Bratislava | 2026-09-09 12:00 |
| OOCL BREMERHAVEN | 018W | 2026-09-22 | 2026-10-12 | Prague | Gdansk | :00 |
| OOCL BREMERHAVEN | 018W | 2026-09-22 | 2026-10-12 | Prague | Wroclaw | :00 |
| OOCL BREMERHAVEN | 018W | 2026-09-22 | 2026-10-12 | Prague | Katowice | :00 |
| OOCL BREMERHAVEN | 018W | 2026-09-22 | 2026-10-12 | Prague | Warsaw | :00 |
| OOCL BREMERHAVEN | 018W | 2026-09-22 | 2026-10-12 | Prague | Linz | 2026-09-09 16:00 |
| OOCL BREMERHAVEN | 018W | 2026-09-22 | 2026-10-12 | Prague | Budapest | 2026-09-09 15:00 |
| OOCL BREMERHAVEN | 018W | 2026-09-22 | 2026-10-12 | Prague | Ostrava | 2026-09-11 10:00 |
| OOCL BREMERHAVEN | 018W | 2026-09-22 | 2026-10-12 | Prague | Praha | 2026-09-11 17:00 |
| CMA CGM LAMARTINE | VIC040W19 | 2026-09-29 | 2026-10-19 | Prague | Gdansk | :00 |
| CMA CGM LAMARTINE | VIC040W19 | 2026-09-29 | 2026-10-19 | Prague | Wroclaw | :00 |
| CMA CGM LAMARTINE | VIC040W19 | 2026-09-29 | 2026-10-19 | Prague | Katowice | :00 |
| CMA CGM LAMARTINE | VIC040W19 | 2026-09-29 | 2026-10-19 | Prague | Warsaw | :00 |
| CMA CGM LAMARTINE | VIC040W19 | 2026-09-29 | 2026-10-19 | Prague | Vienna | 2026-09-17 15:00 |
| CMA CGM LAMARTINE | VIC040W19 | 2026-09-29 | 2026-10-19 | Prague | Linz | 2026-09-16 16:00 |
| CMA CGM LAMARTINE | VIC040W19 | 2026-09-29 | 2026-10-19 | Prague | Budapest | 2026-09-16 15:00 |
| CMA CGM LAMARTINE | VIC040W19 | 2026-09-29 | 2026-10-19 | Prague | Ostrava | 2026-09-18 10:00 |
| CMA CGM LAMARTINE | VIC040W19 | 2026-09-29 | 2026-10-19 | Prague | Bratislava | 2026-09-16 12:00 |
| CMA CGM LAMARTINE | VIC040W19 | 2026-09-29 | 2026-10-19 | Prague | Praha | 2026-09-18 17:00 |
| ONE TRITON | 124W | 2026-10-13 | 2026-11-03 | Prague | Vienna | 2026-10-01 15:00 |
| ONE TRITON | 124W | 2026-10-13 | 2026-11-03 | Prague | Bratislava | 2026-09-30 12:00 |
| ONE TRITON | 124W | 2026-10-13 | 2026-11-03 | Prague | Gdansk | :00 |
| ONE TRITON | 124W | 2026-10-13 | 2026-11-03 | Prague | Wroclaw | :00 |
| ONE TRITON | 124W | 2026-10-13 | 2026-11-03 | Prague | Katowice | :00 |
| ONE TRITON | 124W | 2026-10-13 | 2026-11-03 | Prague | Warsaw | :00 |
| ONE TRITON | 124W | 2026-10-13 | 2026-11-03 | Prague | Linz | 2026-09-30 16:00 |
| ONE TRITON | 124W | 2026-10-13 | 2026-11-03 | Prague | Budapest | :00 |
| ONE TRITON | 124W | 2026-10-13 | 2026-11-03 | Prague | Ostrava | 2026-10-02 10:00 |
| ONE TRITON | 124W | 2026-10-13 | 2026-11-03 | Prague | Praha | 2026-10-02 17:00 |
| OOCL VERACRUZ | 021W | 2026-10-20 | 2026-11-10 | Prague | Linz | 2026-10-07 16:00 |
| OOCL VERACRUZ | 021W | 2026-10-20 | 2026-11-10 | Prague | Praha | 2026-10-09 17:00 |
| OOCL VERACRUZ | 021W | 2026-10-20 | 2026-11-10 | Prague | Gdansk | :00 |
| OOCL VERACRUZ | 021W | 2026-10-20 | 2026-11-10 | Prague | Wroclaw | :00 |
| OOCL VERACRUZ | 021W | 2026-10-20 | 2026-11-10 | Prague | Katowice | :00 |
| OOCL VERACRUZ | 021W | 2026-10-20 | 2026-11-10 | Prague | Warsaw | :00 |
| OOCL VERACRUZ | 021W | 2026-10-20 | 2026-11-10 | Prague | Vienna | 2026-10-08 15:00 |
| OOCL VERACRUZ | 021W | 2026-10-20 | 2026-11-10 | Prague | Budapest | :00 |
| OOCL VERACRUZ | 021W | 2026-10-20 | 2026-11-10 | Prague | Ostrava | 2026-10-09 10:00 |
| OOCL VERACRUZ | 021W | 2026-10-20 | 2026-11-10 | Prague | Bratislava | 2026-10-07 12:00 |
| APL CALIFORNIA | VIC0C0W19 | 2026-10-27 | 2026-11-17 | Prague | Gdansk | :00 |
| APL CALIFORNIA | VIC0C0W19 | 2026-10-27 | 2026-11-17 | Prague | Wroclaw | :00 |
| APL CALIFORNIA | VIC0C0W19 | 2026-10-27 | 2026-11-17 | Prague | Katowice | :00 |
| APL CALIFORNIA | VIC0C0W19 | 2026-10-27 | 2026-11-17 | Prague | Warsaw | :00 |
| APL CALIFORNIA | VIC0C0W19 | 2026-10-27 | 2026-11-17 | Prague | Vienna | 2026-10-15 15:00 |
| APL CALIFORNIA | VIC0C0W19 | 2026-10-27 | 2026-11-17 | Prague | Linz | 2026-10-14 16:00 |
| APL CALIFORNIA | VIC0C0W19 | 2026-10-27 | 2026-11-17 | Prague | Budapest | :00 |
| APL CALIFORNIA | VIC0C0W19 | 2026-10-27 | 2026-11-17 | Prague | Ostrava | 2026-10-16 10:00 |
| APL CALIFORNIA | VIC0C0W19 | 2026-10-27 | 2026-11-17 | Prague | Bratislava | 2026-10-14 12:00 |
| APL CALIFORNIA | VIC0C0W19 | 2026-10-27 | 2026-11-17 | Prague | Praha | 2026-10-16 17:00 |
|
| Export HAMBURG - BUENOS AIRES |
|---|
| Vessel |
Voyage |
ETS |
ETA |
HUB | CFS | CFS Closing |
| MSC INSA | NA636A | 2026-09-10 | 2026-10-09 | Prague | Budapest | 2026-09-01 15:00 |
| MSC INSA | NA636A | 2026-09-10 | 2026-10-09 | Prague | Vienna | 2026-08-31 15:00 |
| MSC INSA | NA636A | 2026-09-10 | 2026-10-09 | Prague | Gdansk | :00 |
| MSC INSA | NA636A | 2026-09-10 | 2026-10-09 | Prague | Wroclaw | :00 |
| MSC INSA | NA636A | 2026-09-10 | 2026-10-09 | Prague | Katowice | :00 |
| MSC INSA | NA636A | 2026-09-10 | 2026-10-09 | Prague | Warsaw | :00 |
| MSC INSA | NA636A | 2026-09-10 | 2026-10-09 | Prague | Ostrava | 2026-09-01 10:00 |
| MSC INSA | NA636A | 2026-09-10 | 2026-10-09 | Prague | Bratislava | :00 |
| MSC INSA | NA636A | 2026-09-10 | 2026-10-09 | Prague | Praha | 2026-09-03 17:00 |
| BREMERHAVEN EXPRESS | NA637A | 2026-09-17 | 2026-10-16 | Prague | Vienna | 2026-09-07 15:00 |
| BREMERHAVEN EXPRESS | NA637A | 2026-09-17 | 2026-10-16 | Prague | Gdansk | :00 |
| BREMERHAVEN EXPRESS | NA637A | 2026-09-17 | 2026-10-16 | Prague | Wroclaw | :00 |
| BREMERHAVEN EXPRESS | NA637A | 2026-09-17 | 2026-10-16 | Prague | Katowice | :00 |
| BREMERHAVEN EXPRESS | NA637A | 2026-09-17 | 2026-10-16 | Prague | Warsaw | :00 |
| BREMERHAVEN EXPRESS | NA637A | 2026-09-17 | 2026-10-16 | Prague | Linz | 2026-09-08 16:00 |
| BREMERHAVEN EXPRESS | NA637A | 2026-09-17 | 2026-10-16 | Prague | Budapest | 2026-09-08 15:00 |
| BREMERHAVEN EXPRESS | NA637A | 2026-09-17 | 2026-10-16 | Prague | Ostrava | 2026-09-08 10:00 |
| BREMERHAVEN EXPRESS | NA637A | 2026-09-17 | 2026-10-16 | Prague | Bratislava | :00 |
| BREMERHAVEN EXPRESS | NA637A | 2026-09-17 | 2026-10-16 | Prague | Praha | 2026-09-10 17:00 |
| CZECH | NA638A | 2026-09-24 | 2026-10-23 | Prague | Gdansk | :00 |
| CZECH | NA638A | 2026-09-24 | 2026-10-23 | Prague | Wroclaw | :00 |
| CZECH | NA638A | 2026-09-24 | 2026-10-23 | Prague | Katowice | :00 |
| CZECH | NA638A | 2026-09-24 | 2026-10-23 | Prague | Warsaw | :00 |
| CZECH | NA638A | 2026-09-24 | 2026-10-23 | Prague | Vienna | 2026-09-14 15:00 |
| CZECH | NA638A | 2026-09-24 | 2026-10-23 | Prague | Linz | 2026-09-15 16:00 |
| CZECH | NA638A | 2026-09-24 | 2026-10-23 | Prague | Budapest | 2026-09-15 15:00 |
| CZECH | NA638A | 2026-09-24 | 2026-10-23 | Prague | Ostrava | 2026-09-15 10:00 |
| CZECH | NA638A | 2026-09-24 | 2026-10-23 | Prague | Bratislava | :00 |
| CZECH | NA638A | 2026-09-24 | 2026-10-23 | Prague | Praha | 2026-09-17 17:00 |
|
| Export HAMBURG - BUSAN |
|---|
| Vessel |
Voyage |
ETS |
ETA |
HUB | CFS | CFS Closing |
| ONE TRIUMPH | 031E | 2026-09-13 | 2026-10-27 | Prague | Gdansk | :00 |
| ONE TRIUMPH | 031E | 2026-09-13 | 2026-10-27 | Prague | Wroclaw | :00 |
| ONE TRIUMPH | 031E | 2026-09-13 | 2026-10-27 | Prague | Katowice | :00 |
| ONE TRIUMPH | 031E | 2026-09-13 | 2026-10-27 | Prague | Warsaw | :00 |
| ONE TRIUMPH | 031E | 2026-09-13 | 2026-10-27 | Prague | Vienna | 2026-09-03 15:00 |
| ONE TRIUMPH | 031E | 2026-09-13 | 2026-10-27 | Prague | Budapest | :00 |
| ONE TRIUMPH | 031E | 2026-09-13 | 2026-10-27 | Prague | Ostrava | 2026-09-04 10:00 |
| ONE TRIUMPH | 031E | 2026-09-13 | 2026-10-27 | Prague | Bratislava | 2026-09-02 15:00 |
| ONE TRIUMPH | 031E | 2026-09-13 | 2026-10-27 | Prague | Praha | 2026-09-07 17:00 |
| ONE INTEGRITY | 010E | 2026-09-22 | 2026-11-05 | Prague | Gdansk | :00 |
| ONE INTEGRITY | 010E | 2026-09-22 | 2026-11-05 | Prague | Wroclaw | :00 |
| ONE INTEGRITY | 010E | 2026-09-22 | 2026-11-05 | Prague | Katowice | :00 |
| ONE INTEGRITY | 010E | 2026-09-22 | 2026-11-05 | Prague | Warsaw | :00 |
| ONE INTEGRITY | 010E | 2026-09-22 | 2026-11-05 | Prague | Vienna | 2026-09-10 15:00 |
| ONE INTEGRITY | 010E | 2026-09-22 | 2026-11-05 | Prague | Linz | 2026-09-09 16:00 |
| ONE INTEGRITY | 010E | 2026-09-22 | 2026-11-05 | Prague | Budapest | :00 |
| ONE INTEGRITY | 010E | 2026-09-22 | 2026-11-05 | Prague | Ostrava | 2026-09-11 10:00 |
| ONE INTEGRITY | 010E | 2026-09-22 | 2026-11-05 | Prague | Bratislava | 2026-09-09 15:00 |
| ONE INTEGRITY | 010E | 2026-09-22 | 2026-11-05 | Prague | Praha | 2026-09-14 17:00 |
| ONE TRUST | 032E | 2026-09-29 | 2026-11-12 | Prague | Gdansk | :00 |
| ONE TRUST | 032E | 2026-09-29 | 2026-11-12 | Prague | Wroclaw | :00 |
| ONE TRUST | 032E | 2026-09-29 | 2026-11-12 | Prague | Katowice | :00 |
| ONE TRUST | 032E | 2026-09-29 | 2026-11-12 | Prague | Warsaw | :00 |
| ONE TRUST | 032E | 2026-09-29 | 2026-11-12 | Prague | Vienna | 2026-09-17 15:00 |
| ONE TRUST | 032E | 2026-09-29 | 2026-11-12 | Prague | Linz | 2026-09-16 16:00 |
| ONE TRUST | 032E | 2026-09-29 | 2026-11-12 | Prague | Budapest | :00 |
| ONE TRUST | 032E | 2026-09-29 | 2026-11-12 | Prague | Ostrava | 2026-09-18 10:00 |
| ONE TRUST | 032E | 2026-09-29 | 2026-11-12 | Prague | Bratislava | 2026-09-16 15:00 |
| ONE TRUST | 032E | 2026-09-29 | 2026-11-12 | Prague | Praha | 2026-09-21 17:00 |
| ONE INFINITY | 010E | 2026-10-05 | 2026-11-19 | Prague | Gdansk | :00 |
| ONE INFINITY | 010E | 2026-10-05 | 2026-11-19 | Prague | Wroclaw | :00 |
| ONE INFINITY | 010E | 2026-10-05 | 2026-11-19 | Prague | Katowice | :00 |
| ONE INFINITY | 010E | 2026-10-05 | 2026-11-19 | Prague | Warsaw | :00 |
| ONE INFINITY | 010E | 2026-10-05 | 2026-11-19 | Prague | Vienna | 2026-09-24 15:00 |
| ONE INFINITY | 010E | 2026-10-05 | 2026-11-19 | Prague | Linz | 2026-09-23 16:00 |
| ONE INFINITY | 010E | 2026-10-05 | 2026-11-19 | Prague | Budapest | :00 |
| ONE INFINITY | 010E | 2026-10-05 | 2026-11-19 | Prague | Ostrava | 2026-09-25 10:00 |
| ONE INFINITY | 010E | 2026-10-05 | 2026-11-19 | Prague | Bratislava | 2026-09-23 15:00 |
| ONE INFINITY | 010E | 2026-10-05 | 2026-11-19 | Prague | Praha | 2026-09-25 17:00 |
| ONE INNOVATION | 011E | 2026-10-12 | 2026-11-24 | Prague | Gdansk | :00 |
| ONE INNOVATION | 011E | 2026-10-12 | 2026-11-24 | Prague | Wroclaw | :00 |
| ONE INNOVATION | 011E | 2026-10-12 | 2026-11-24 | Prague | Katowice | :00 |
| ONE INNOVATION | 011E | 2026-10-12 | 2026-11-24 | Prague | Warsaw | :00 |
| ONE INNOVATION | 011E | 2026-10-12 | 2026-11-24 | Prague | Vienna | 2026-10-01 15:00 |
| ONE INNOVATION | 011E | 2026-10-12 | 2026-11-24 | Prague | Linz | 2026-09-30 16:00 |
| ONE INNOVATION | 011E | 2026-10-12 | 2026-11-24 | Prague | Budapest | :00 |
| ONE INNOVATION | 011E | 2026-10-12 | 2026-11-24 | Prague | Ostrava | 2026-10-02 10:00 |
| ONE INNOVATION | 011E | 2026-10-12 | 2026-11-24 | Prague | Bratislava | 2026-09-30 15:00 |
| ONE INNOVATION | 011E | 2026-10-12 | 2026-11-24 | Prague | Praha | 2026-10-05 17:00 |
| ONE MUNCHEN | 045E | 2026-10-19 | 2026-12-02 | Prague | Gdansk | :00 |
| ONE MUNCHEN | 045E | 2026-10-19 | 2026-12-02 | Prague | Wroclaw | :00 |
| ONE MUNCHEN | 045E | 2026-10-19 | 2026-12-02 | Prague | Katowice | :00 |
| ONE MUNCHEN | 045E | 2026-10-19 | 2026-12-02 | Prague | Warsaw | :00 |
| ONE MUNCHEN | 045E | 2026-10-19 | 2026-12-02 | Prague | Vienna | 2026-10-08 15:00 |
| ONE MUNCHEN | 045E | 2026-10-19 | 2026-12-02 | Prague | Linz | 2026-10-07 16:00 |
| ONE MUNCHEN | 045E | 2026-10-19 | 2026-12-02 | Prague | Budapest | :00 |
| ONE MUNCHEN | 045E | 2026-10-19 | 2026-12-02 | Prague | Ostrava | 2026-10-09 10:00 |
| ONE MUNCHEN | 045E | 2026-10-19 | 2026-12-02 | Prague | Bratislava | 2026-10-14 15:00 |
| ONE MUNCHEN | 045E | 2026-10-19 | 2026-12-02 | Prague | Praha | 2026-10-12 17:00 |
|
| Export KOPER - BUSAN |
|---|
| Vessel |
Voyage |
ETS |
ETA |
HUB | CFS | CFS Closing |
| CMA CGM ARGON | 0BEOEE1MA | 2026-09-20 | 2026-10-28 | Budapest | Gdansk | :00 |
| CMA CGM ARGON | 0BEOEE1MA | 2026-09-20 | 2026-10-28 | Budapest | Wroclaw | :00 |
| CMA CGM ARGON | 0BEOEE1MA | 2026-09-20 | 2026-10-28 | Budapest | Katowice | :00 |
| CMA CGM ARGON | 0BEOEE1MA | 2026-09-20 | 2026-10-28 | Budapest | Warsaw | :00 |
| CMA CGM ARGON | 0BEOEE1MA | 2026-09-20 | 2026-10-28 | Budapest | Vienna | :00 |
| CMA CGM ARGON | 0BEOEE1MA | 2026-09-20 | 2026-10-28 | Budapest | Linz | :00 |
| CMA CGM ARGON | 0BEOEE1MA | 2026-09-20 | 2026-10-28 | Budapest | Budapest | 2026-09-10 15:00 |
| CMA CGM ARGON | 0BEOEE1MA | 2026-09-20 | 2026-10-28 | Budapest | Ostrava | :00 |
| CMA CGM ARGON | 0BEOEE1MA | 2026-09-20 | 2026-10-28 | Budapest | Bratislava | 2026-09-10 13:00 |
| CMA CGM ARGON | 0BEOEE1MA | 2026-09-20 | 2026-10-28 | Budapest | Praha | :00 |
| CMA CGM MONTE CRISTO | 0BEOGE1MA | 2026-09-30 | 2026-11-15 | Budapest | Gdansk | :00 |
| CMA CGM MONTE CRISTO | 0BEOGE1MA | 2026-09-30 | 2026-11-15 | Budapest | Wroclaw | :00 |
| CMA CGM MONTE CRISTO | 0BEOGE1MA | 2026-09-30 | 2026-11-15 | Budapest | Katowice | :00 |
| CMA CGM MONTE CRISTO | 0BEOGE1MA | 2026-09-30 | 2026-11-15 | Budapest | Warsaw | :00 |
| CMA CGM MONTE CRISTO | 0BEOGE1MA | 2026-09-30 | 2026-11-15 | Budapest | Vienna | :00 |
| CMA CGM MONTE CRISTO | 0BEOGE1MA | 2026-09-30 | 2026-11-15 | Budapest | Linz | :00 |
| CMA CGM MONTE CRISTO | 0BEOGE1MA | 2026-09-30 | 2026-11-15 | Budapest | Budapest | 2026-09-17 15:00 |
| CMA CGM MONTE CRISTO | 0BEOGE1MA | 2026-09-30 | 2026-11-15 | Budapest | Ostrava | :00 |
| CMA CGM MONTE CRISTO | 0BEOGE1MA | 2026-09-30 | 2026-11-15 | Budapest | Bratislava | :00 |
| CMA CGM MONTE CRISTO | 0BEOGE1MA | 2026-09-30 | 2026-11-15 | Budapest | Praha | :00 |
|
| Export BREMERHAVEN - CHICAGO |
|---|
| Vessel |
Voyage |
ETS |
ETA |
HUB | CFS | CFS Closing |
| ONE SATISFACTION | 005W | 2026-09-12 | 2026-10-06 | Prague | Bratislava | 2026-09-02 14:00 |
| ONE SATISFACTION | 005W | 2026-09-12 | 2026-10-06 | Prague | Gdansk | :00 |
| ONE SATISFACTION | 005W | 2026-09-12 | 2026-10-06 | Prague | Wroclaw | :00 |
| ONE SATISFACTION | 005W | 2026-09-12 | 2026-10-06 | Prague | Katowice | :00 |
| ONE SATISFACTION | 005W | 2026-09-12 | 2026-10-06 | Prague | Warsaw | :00 |
| ONE SATISFACTION | 005W | 2026-09-12 | 2026-10-06 | Prague | Vienna | 2026-09-03 15:00 |
| ONE SATISFACTION | 005W | 2026-09-12 | 2026-10-06 | Prague | Budapest | 2026-09-02 15:00 |
| ONE SATISFACTION | 005W | 2026-09-12 | 2026-10-06 | Prague | Ostrava | 2026-09-04 10:00 |
| ONE SATISFACTION | 005W | 2026-09-12 | 2026-10-06 | Prague | Praha | 2026-09-04 17:00 |
| SEASPAN HOPE | 078W | 2026-09-19 | 2026-10-13 | Prague | Bratislava | 2026-09-09 14:00 |
| SEASPAN HOPE | 078W | 2026-09-19 | 2026-10-13 | Prague | Vienna | 2026-09-10 15:00 |
| SEASPAN HOPE | 078W | 2026-09-19 | 2026-10-13 | Prague | Gdansk | :00 |
| SEASPAN HOPE | 078W | 2026-09-19 | 2026-10-13 | Prague | Wroclaw | :00 |
| SEASPAN HOPE | 078W | 2026-09-19 | 2026-10-13 | Prague | Katowice | :00 |
| SEASPAN HOPE | 078W | 2026-09-19 | 2026-10-13 | Prague | Warsaw | :00 |
| SEASPAN HOPE | 078W | 2026-09-19 | 2026-10-13 | Prague | Linz | 2026-09-09 16:00 |
| SEASPAN HOPE | 078W | 2026-09-19 | 2026-10-13 | Prague | Budapest | 2026-09-09 15:00 |
| SEASPAN HOPE | 078W | 2026-09-19 | 2026-10-13 | Prague | Ostrava | 2026-09-11 10:00 |
| SEASPAN HOPE | 078W | 2026-09-19 | 2026-10-13 | Prague | Praha | 2026-09-11 17:00 |
| APL HOUSTON | LIB040W19 | 2026-09-26 | 2026-10-20 | Prague | Budapest | 2026-09-16 15:00 |
| APL HOUSTON | LIB040W19 | 2026-09-26 | 2026-10-20 | Prague | Ostrava | 2026-09-18 10:00 |
| APL HOUSTON | LIB040W19 | 2026-09-26 | 2026-10-20 | Prague | Praha | 2026-09-18 17:00 |
| APL HOUSTON | LIB040W19 | 2026-09-26 | 2026-10-20 | Prague | Gdansk | :00 |
| APL HOUSTON | LIB040W19 | 2026-09-26 | 2026-10-20 | Prague | Wroclaw | :00 |
| APL HOUSTON | LIB040W19 | 2026-09-26 | 2026-10-20 | Prague | Katowice | :00 |
| APL HOUSTON | LIB040W19 | 2026-09-26 | 2026-10-20 | Prague | Warsaw | :00 |
| APL HOUSTON | LIB040W19 | 2026-09-26 | 2026-10-20 | Prague | Vienna | 2026-09-17 15:00 |
| APL HOUSTON | LIB040W19 | 2026-09-26 | 2026-10-20 | Prague | Linz | 2026-09-16 16:00 |
| APL HOUSTON | LIB040W19 | 2026-09-26 | 2026-10-20 | Prague | Bratislava | 2026-09-16 14:00 |
| CMA CGM PHOENIX | LIB060W19 | 2026-10-03 | 2026-10-27 | Prague | Bratislava | 2026-09-23 14:00 |
| CMA CGM PHOENIX | LIB060W19 | 2026-10-03 | 2026-10-27 | Prague | Linz | 2026-09-23 16:00 |
| CMA CGM PHOENIX | LIB060W19 | 2026-10-03 | 2026-10-27 | Prague | Gdansk | :00 |
| CMA CGM PHOENIX | LIB060W19 | 2026-10-03 | 2026-10-27 | Prague | Wroclaw | :00 |
| CMA CGM PHOENIX | LIB060W19 | 2026-10-03 | 2026-10-27 | Prague | Katowice | :00 |
| CMA CGM PHOENIX | LIB060W19 | 2026-10-03 | 2026-10-27 | Prague | Warsaw | :00 |
| CMA CGM PHOENIX | LIB060W19 | 2026-10-03 | 2026-10-27 | Prague | Vienna | 2026-09-24 15:00 |
| CMA CGM PHOENIX | LIB060W19 | 2026-10-03 | 2026-10-27 | Prague | Budapest | 2026-09-23 15:00 |
| CMA CGM PHOENIX | LIB060W19 | 2026-10-03 | 2026-10-27 | Prague | Ostrava | 2026-09-25 10:00 |
| CMA CGM PHOENIX | LIB060W19 | 2026-10-03 | 2026-10-27 | Prague | Praha | 2026-09-25 17:00 |
|
| Export BREMERHAVEN - CHARLESTON |
|---|
| Vessel |
Voyage |
ETS |
ETA |
HUB | CFS | CFS Closing |
| ONE SATISFACTION | 005W | 2026-09-12 | 2026-10-01 | Prague | Vienna | 2026-09-03 15:00 |
| ONE SATISFACTION | 005W | 2026-09-12 | 2026-10-01 | Prague | Gdansk | :00 |
| ONE SATISFACTION | 005W | 2026-09-12 | 2026-10-01 | Prague | Wroclaw | :00 |
| ONE SATISFACTION | 005W | 2026-09-12 | 2026-10-01 | Prague | Katowice | :00 |
| ONE SATISFACTION | 005W | 2026-09-12 | 2026-10-01 | Prague | Warsaw | :00 |
| ONE SATISFACTION | 005W | 2026-09-12 | 2026-10-01 | Prague | Budapest | 2026-09-02 15:00 |
| ONE SATISFACTION | 005W | 2026-09-12 | 2026-10-01 | Prague | Ostrava | 2026-09-04 10:00 |
| ONE SATISFACTION | 005W | 2026-09-12 | 2026-10-01 | Prague | Bratislava | 2026-09-02 14:00 |
| ONE SATISFACTION | 005W | 2026-09-12 | 2026-10-01 | Prague | Praha | 2026-09-04 17:00 |
| SEASPAN HOPE | 078W | 2026-09-19 | 2026-10-08 | Prague | Bratislava | 2026-09-09 14:00 |
| SEASPAN HOPE | 078W | 2026-09-19 | 2026-10-08 | Prague | Gdansk | :00 |
| SEASPAN HOPE | 078W | 2026-09-19 | 2026-10-08 | Prague | Wroclaw | :00 |
