|
| Export KOPER - ALEXANDRIA |
|---|
| Vessel |
Voyage |
ETS |
ETA |
HUB | CFS | CFS Closing |
| CMA CGM ADONIS | 0BEMEE1MA | 2026-01-09 | 2026-01-17 | Budapest | Warsaw | 2025-12-12 10:00 |
| CMA CGM ADONIS | 0BEMEE1MA | 2026-01-09 | 2026-01-17 | Budapest | Bratislava | 2025-12-16 16:00 |
| CMA CGM ADONIS | 0BEMEE1MA | 2026-01-09 | 2026-01-17 | Budapest | Vienna | 2025-12-17 15:00 |
| CMA CGM ADONIS | 0BEMEE1MA | 2026-01-09 | 2026-01-17 | Budapest | Linz | :00 |
| CMA CGM ADONIS | 0BEMEE1MA | 2026-01-09 | 2026-01-17 | Budapest | Budapest | 2025-12-23 15:00 |
| CMA CGM ADONIS | 0BEMEE1MA | 2026-01-09 | 2026-01-17 | Budapest | Ostrava | 2025-12-16 10:00 |
| CMA CGM ADONIS | 0BEMEE1MA | 2026-01-09 | 2026-01-17 | Budapest | Praha | 2025-12-19 10:00 |
| CMA CGM KRYPTON | 0BEMKE1MA | 2026-01-21 | 2026-01-28 | Budapest | Vienna | 2026-01-05 15:00 |
| CMA CGM KRYPTON | 0BEMKE1MA | 2026-01-21 | 2026-01-28 | Budapest | Warsaw | 2026-01-02 10:00 |
| CMA CGM KRYPTON | 0BEMKE1MA | 2026-01-21 | 2026-01-28 | Budapest | Ostrava | 2026-01-06 10:00 |
| CMA CGM KRYPTON | 0BEMKE1MA | 2026-01-21 | 2026-01-28 | Budapest | Budapest | 2026-01-13 15:00 |
| CMA CGM KRYPTON | 0BEMKE1MA | 2026-01-21 | 2026-01-28 | Budapest | Bratislava | 2026-01-08 16:00 |
| CMA CGM KRYPTON | 0BEMKE1MA | 2026-01-21 | 2026-01-28 | Budapest | Praha | 2026-01-09 10:00 |
|
| Export KOPER - ASHDOD |
|---|
| Vessel |
Voyage |
ETS |
ETA |
HUB | CFS | CFS Closing |
| MITO | 048E | 2026-01-08 | 2026-01-13 | Budapest | Ostrava | 2025-12-16 10:00 |
| MITO | 048E | 2026-01-08 | 2026-01-13 | Budapest | Budapest | 2026-01-02 15:00 |
| MITO | 048E | 2026-01-08 | 2026-01-13 | Budapest | Warsaw | :00 |
| MITO | 048E | 2026-01-08 | 2026-01-13 | Budapest | Vienna | 2025-12-17 15:00 |
| MITO | 048E | 2026-01-08 | 2026-01-13 | Budapest | Linz | :00 |
| MITO | 048E | 2026-01-08 | 2026-01-13 | Budapest | Bratislava | 2025-12-17 16:00 |
| MITO | 048E | 2026-01-08 | 2026-01-13 | Budapest | Praha | 2025-12-19 17:00 |
|
| Export HAMBURG - ALTAMIRA |
|---|
| Vessel |
Voyage |
ETS |
ETA |
HUB | CFS | CFS Closing |
| ADAMS | 551W | 2025-12-29 | 2026-01-17 | Prague | Linz | 2025-12-16 16:00 |
| ADAMS | 551W | 2025-12-29 | 2026-01-17 | Prague | Budapest | 2025-12-17 15:00 |
| ADAMS | 551W | 2025-12-29 | 2026-01-17 | Prague | Praha | 2025-12-19 17:00 |
| ADAMS | 551W | 2025-12-29 | 2026-01-17 | Prague | Warsaw | :00 |
| ADAMS | 551W | 2025-12-29 | 2026-01-17 | Prague | Vienna | 2025-12-18 15:00 |
| ADAMS | 551W | 2025-12-29 | 2026-01-17 | Prague | Ostrava | 2025-12-19 10:00 |
| ADAMS | 551W | 2025-12-29 | 2026-01-17 | Prague | Bratislava | 2025-12-17 14:00 |
| GSL MARIA | 552W | 2026-01-03 | 2026-01-24 | Prague | Warsaw | :00 |
| GSL MARIA | 552W | 2026-01-03 | 2026-01-24 | Prague | Vienna | 2025-12-18 15:00 |
| GSL MARIA | 552W | 2026-01-03 | 2026-01-24 | Prague | Linz | 2025-12-19 14:00 |
| GSL MARIA | 552W | 2026-01-03 | 2026-01-24 | Prague | Budapest | :00 |
| GSL MARIA | 552W | 2026-01-03 | 2026-01-24 | Prague | Ostrava | 2025-12-23 10:00 |
| GSL MARIA | 552W | 2026-01-03 | 2026-01-24 | Prague | Bratislava | 2025-12-17 15:00 |
| GSL MARIA | 552W | 2026-01-03 | 2026-01-24 | Prague | Praha | 2025-12-23 17:00 |
| MAERSK DANUBE | 601W | 2026-01-10 | 2026-01-31 | Prague | Linz | 2025-12-19 14:00 |
| MAERSK DANUBE | 601W | 2026-01-10 | 2026-01-31 | Prague | Bratislava | 2025-12-19 16:00 |
| MAERSK DANUBE | 601W | 2026-01-10 | 2026-01-31 | Prague | Warsaw | :00 |
| MAERSK DANUBE | 601W | 2026-01-10 | 2026-01-31 | Prague | Vienna | 2025-12-22 15:00 |
| MAERSK DANUBE | 601W | 2026-01-10 | 2026-01-31 | Prague | Budapest | :00 |
| MAERSK DANUBE | 601W | 2026-01-10 | 2026-01-31 | Prague | Ostrava | 2026-01-02 10:00 |
| MAERSK DANUBE | 601W | 2026-01-10 | 2026-01-31 | Prague | Praha | 2026-01-02 17:00 |
| GSL TEGEA | 602W | 2026-01-17 | 2026-02-07 | Prague | Vienna | 2026-01-08 15:00 |
| GSL TEGEA | 602W | 2026-01-17 | 2026-02-07 | Prague | Warsaw | :00 |
| GSL TEGEA | 602W | 2026-01-17 | 2026-02-07 | Prague | Linz | 2026-01-07 16:00 |
| GSL TEGEA | 602W | 2026-01-17 | 2026-02-07 | Prague | Budapest | :00 |
| GSL TEGEA | 602W | 2026-01-17 | 2026-02-07 | Prague | Ostrava | 2026-01-09 10:00 |
| GSL TEGEA | 602W | 2026-01-17 | 2026-02-07 | Prague | Bratislava | 2026-01-07 14:00 |
| GSL TEGEA | 602W | 2026-01-17 | 2026-02-07 | Prague | Praha | 2026-01-09 17:00 |
| MAERSK FELIXSTOWE | 603W | 2026-01-24 | 2026-02-14 | Prague | Warsaw | :00 |
| MAERSK FELIXSTOWE | 603W | 2026-01-24 | 2026-02-14 | Prague | Vienna | 2026-01-15 15:00 |
| MAERSK FELIXSTOWE | 603W | 2026-01-24 | 2026-02-14 | Prague | Linz | 2026-01-14 16:00 |
| MAERSK FELIXSTOWE | 603W | 2026-01-24 | 2026-02-14 | Prague | Budapest | :00 |
| MAERSK FELIXSTOWE | 603W | 2026-01-24 | 2026-02-14 | Prague | Ostrava | 2026-01-16 10:00 |
| MAERSK FELIXSTOWE | 603W | 2026-01-24 | 2026-02-14 | Prague | Bratislava | 2026-01-14 14:00 |
| MAERSK FELIXSTOWE | 603W | 2026-01-24 | 2026-02-14 | Prague | Praha | 2026-01-16 17:00 |
| CLEMENS SCHULTE | 604W | 2026-01-31 | 2026-02-21 | Prague | Vienna | 2026-01-22 15:00 |
| CLEMENS SCHULTE | 604W | 2026-01-31 | 2026-02-21 | Prague | Warsaw | :00 |
| CLEMENS SCHULTE | 604W | 2026-01-31 | 2026-02-21 | Prague | Linz | 2026-01-21 16:00 |
| CLEMENS SCHULTE | 604W | 2026-01-31 | 2026-02-21 | Prague | Budapest | :00 |
| CLEMENS SCHULTE | 604W | 2026-01-31 | 2026-02-21 | Prague | Ostrava | 2026-01-23 10:00 |
| CLEMENS SCHULTE | 604W | 2026-01-31 | 2026-02-21 | Prague | Bratislava | 2026-01-21 14:00 |
| CLEMENS SCHULTE | 604W | 2026-01-31 | 2026-02-21 | Prague | Praha | 2026-01-23 17:00 |
|
| Export HAMBURG - BUENOS AIRES |
|---|
| Vessel |
Voyage |
ETS |
ETA |
HUB | CFS | CFS Closing |
| LAEM CHABANG EXPRESS | NA551A | 2025-12-28 | 2026-01-28 | Prague | Warsaw | 2025-12-11 17:00 |
| LAEM CHABANG EXPRESS | NA551A | 2025-12-28 | 2026-01-28 | Prague | Linz | 2025-12-16 16:00 |
| LAEM CHABANG EXPRESS | NA551A | 2025-12-28 | 2026-01-28 | Prague | Budapest | 2025-12-16 15:00 |
| LAEM CHABANG EXPRESS | NA551A | 2025-12-28 | 2026-01-28 | Prague | Ostrava | 2025-12-16 10:00 |
| LAEM CHABANG EXPRESS | NA551A | 2025-12-28 | 2026-01-28 | Prague | Bratislava | :00 |
| LAEM CHABANG EXPRESS | NA551A | 2025-12-28 | 2026-01-28 | Prague | Praha | 2025-12-18 17:00 |
| MSC MUGE | NA552A | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Prague | Linz | 2025-12-17 16:00 |
| MSC MUGE | NA552A | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Prague | Warsaw | 2025-12-15 17:00 |
| MSC MUGE | NA552A | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Prague | Vienna | 2025-12-18 15:00 |
| MSC MUGE | NA552A | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Prague | Budapest | 2025-12-18 15:00 |
| MSC MUGE | NA552A | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Prague | Ostrava | 2025-12-19 10:00 |
| MSC MUGE | NA552A | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Prague | Bratislava | :00 |
| MSC MUGE | NA552A | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Prague | Praha | 2025-12-22 10:00 |
|
| Export HAMBURG - BUSAN |
|---|
| Vessel |
Voyage |
ETS |
ETA |
HUB | CFS | CFS Closing |
| ONE STORK | 027E | 2025-12-24 | 2026-02-14 | Prague | Vienna | 2025-12-11 15:00 |
| ONE STORK | 027E | 2025-12-24 | 2026-02-14 | Prague | Bratislava | 2025-12-10 15:00 |
| ONE STORK | 027E | 2025-12-24 | 2026-02-14 | Prague | Linz | 2025-12-10 16:00 |
| ONE STORK | 027E | 2025-12-24 | 2026-02-14 | Prague | Praha | 2025-12-15 17:00 |
| ONE STORK | 027E | 2025-12-24 | 2026-02-14 | Prague | Warsaw | :00 |
| ONE STORK | 027E | 2025-12-24 | 2026-02-14 | Prague | Budapest | :00 |
| ONE STORK | 027E | 2025-12-24 | 2026-02-14 | Prague | Ostrava | 2025-12-15 10:00 |
| HMM SOUTHAMPTON | 017E | 2025-12-29 | 2026-02-19 | Prague | Ostrava | 2025-12-19 10:00 |
| HMM SOUTHAMPTON | 017E | 2025-12-29 | 2026-02-19 | Prague | Praha | 2025-12-22 17:00 |
| HMM SOUTHAMPTON | 017E | 2025-12-29 | 2026-02-19 | Prague | Warsaw | :00 |
| HMM SOUTHAMPTON | 017E | 2025-12-29 | 2026-02-19 | Prague | Vienna | 2025-12-18 15:00 |
| HMM SOUTHAMPTON | 017E | 2025-12-29 | 2026-02-19 | Prague | Linz | 2025-12-17 16:00 |
| HMM SOUTHAMPTON | 017E | 2025-12-29 | 2026-02-19 | Prague | Budapest | :00 |
| HMM SOUTHAMPTON | 017E | 2025-12-29 | 2026-02-19 | Prague | Bratislava | 2025-12-17 15:00 |
| ONE TRIBUTE | 029E | 2026-01-05 | 2026-02-25 | Prague | Bratislava | 2025-12-19 14:00 |
| ONE TRIBUTE | 029E | 2026-01-05 | 2026-02-25 | Prague | Praha | 2025-12-29 17:00 |
| ONE TRIBUTE | 029E | 2026-01-05 | 2026-02-25 | Prague | Warsaw | :00 |
| ONE TRIBUTE | 029E | 2026-01-05 | 2026-02-25 | Prague | Vienna | 2025-12-22 15:00 |
| ONE TRIBUTE | 029E | 2026-01-05 | 2026-02-25 | Prague | Linz | 2025-12-19 14:00 |
| ONE TRIBUTE | 029E | 2026-01-05 | 2026-02-25 | Prague | Budapest | :00 |
| ONE TRIBUTE | 029E | 2026-01-05 | 2026-02-25 | Prague | Ostrava | 2025-12-23 10:00 |
| MSC ADYA | FW602E | 2026-01-12 | 2026-02-28 | Prague | Warsaw | :00 |
| MSC ADYA | FW602E | 2026-01-12 | 2026-02-28 | Prague | Vienna | 2025-12-22 15:00 |
| MSC ADYA | FW602E | 2026-01-12 | 2026-02-28 | Prague | Linz | 2025-12-19 14:00 |
| MSC ADYA | FW602E | 2026-01-12 | 2026-02-28 | Prague | Budapest | :00 |
| MSC ADYA | FW602E | 2026-01-12 | 2026-02-28 | Prague | Ostrava | 2025-10-31 10:00 |
| MSC ADYA | FW602E | 2026-01-12 | 2026-02-28 | Prague | Bratislava | 2025-12-03 14:00 |
| MSC ADYA | FW602E | 2026-01-12 | 2026-02-28 | Prague | Praha | 2026-01-05 17:00 |
| MSC OLBIA | FW603E | 2026-01-19 | 2026-03-07 | Prague | Linz | 2026-01-07 16:00 |
| MSC OLBIA | FW603E | 2026-01-19 | 2026-03-07 | Prague | Warsaw | :00 |
| MSC OLBIA | FW603E | 2026-01-19 | 2026-03-07 | Prague | Vienna | 2026-01-08 15:00 |
| MSC OLBIA | FW603E | 2026-01-19 | 2026-03-07 | Prague | Budapest | :00 |
| MSC OLBIA | FW603E | 2026-01-19 | 2026-03-07 | Prague | Ostrava | 2026-01-09 10:00 |
| MSC OLBIA | FW603E | 2026-01-19 | 2026-03-07 | Prague | Bratislava | 2026-01-07 14:00 |
| MSC OLBIA | FW603E | 2026-01-19 | 2026-03-07 | Prague | Praha | 2026-01-12 17:00 |
| HMM OSLO | 018E | 2026-01-28 | 2026-03-18 | Prague | Vienna | 2026-01-15 15:00 |
| HMM OSLO | 018E | 2026-01-28 | 2026-03-18 | Prague | Warsaw | :00 |
| HMM OSLO | 018E | 2026-01-28 | 2026-03-18 | Prague | Linz | 2026-01-14 16:00 |
| HMM OSLO | 018E | 2026-01-28 | 2026-03-18 | Prague | Budapest | :00 |
| HMM OSLO | 018E | 2026-01-28 | 2026-03-18 | Prague | Ostrava | 2026-01-16 10:00 |
| HMM OSLO | 018E | 2026-01-28 | 2026-03-18 | Prague | Bratislava | 2026-01-14 14:00 |
| HMM OSLO | 018E | 2026-01-28 | 2026-03-18 | Prague | Praha | 2026-01-19 17:00 |
| MSC GERMANY | FW605E | 2026-02-02 | 2026-03-21 | Prague | Warsaw | :00 |
| MSC GERMANY | FW605E | 2026-02-02 | 2026-03-21 | Prague | Vienna | 2026-01-22 15:00 |
| MSC GERMANY | FW605E | 2026-02-02 | 2026-03-21 | Prague | Linz | 2026-01-21 16:00 |
| MSC GERMANY | FW605E | 2026-02-02 | 2026-03-21 | Prague | Budapest | :00 |
| MSC GERMANY | FW605E | 2026-02-02 | 2026-03-21 | Prague | Ostrava | 2026-01-23 10:00 |
| MSC GERMANY | FW605E | 2026-02-02 | 2026-03-21 | Prague | Bratislava | 2026-01-21 14:00 |
| MSC GERMANY | FW605E | 2026-02-02 | 2026-03-21 | Prague | Praha | 2026-01-26 17:00 |
|
| Export KOPER - BUSAN |
|---|
| Vessel |
Voyage |
ETS |
ETA |
HUB | CFS | CFS Closing |
| CMA CGM IRON | 0BEMEE1MA | 2026-01-05 | 2026-02-08 | Budapest | Warsaw | :00 |
| CMA CGM IRON | 0BEMEE1MA | 2026-01-05 | 2026-02-08 | Budapest | Vienna | :00 |
| CMA CGM IRON | 0BEMEE1MA | 2026-01-05 | 2026-02-08 | Budapest | Linz | :00 |
| CMA CGM IRON | 0BEMEE1MA | 2026-01-05 | 2026-02-08 | Budapest | Budapest | 2025-12-19 15:00 |
| CMA CGM IRON | 0BEMEE1MA | 2026-01-05 | 2026-02-08 | Budapest | Ostrava | :00 |
| CMA CGM IRON | 0BEMEE1MA | 2026-01-05 | 2026-02-08 | Budapest | Bratislava | :00 |
| CMA CGM IRON | 0BEMEE1MA | 2026-01-05 | 2026-02-08 | Budapest | Praha | :00 |
| CMA CGM HERMES | 0BEMIE1MA | 2026-01-16 | 2026-02-22 | Budapest | Warsaw | :00 |
| CMA CGM HERMES | 0BEMIE1MA | 2026-01-16 | 2026-02-22 | Budapest | Vienna | :00 |
| CMA CGM HERMES | 0BEMIE1MA | 2026-01-16 | 2026-02-22 | Budapest | Linz | :00 |
| CMA CGM HERMES | 0BEMIE1MA | 2026-01-16 | 2026-02-22 | Budapest | Budapest | 2026-01-05 15:00 |
| CMA CGM HERMES | 0BEMIE1MA | 2026-01-16 | 2026-02-22 | Budapest | Ostrava | :00 |
| CMA CGM HERMES | 0BEMIE1MA | 2026-01-16 | 2026-02-22 | Budapest | Bratislava | :00 |
| CMA CGM HERMES | 0BEMIE1MA | 2026-01-16 | 2026-02-22 | Budapest | Praha | :00 |
| CMA CGM KRYPTON | 0BEMKE1MA | 2026-01-22 | 2026-03-01 | Budapest | Warsaw | :00 |
| CMA CGM KRYPTON | 0BEMKE1MA | 2026-01-22 | 2026-03-01 | Budapest | Vienna | :00 |
| CMA CGM KRYPTON | 0BEMKE1MA | 2026-01-22 | 2026-03-01 | Budapest | Linz | :00 |
| CMA CGM KRYPTON | 0BEMKE1MA | 2026-01-22 | 2026-03-01 | Budapest | Budapest | 2026-01-12 15:00 |
| CMA CGM KRYPTON | 0BEMKE1MA | 2026-01-22 | 2026-03-01 | Budapest | Ostrava | :00 |
| CMA CGM KRYPTON | 0BEMKE1MA | 2026-01-22 | 2026-03-01 | Budapest | Bratislava | :00 |
| CMA CGM KRYPTON | 0BEMKE1MA | 2026-01-22 | 2026-03-01 | Budapest | Praha | :00 |
|
| Export BREMERHAVEN - CHICAGO |
|---|
| Vessel |
Voyage |
ETS |
ETA |
HUB | CFS | CFS Closing |
| OOCL CHONGQING | 064W | 2025-12-29 | 2026-01-16 | Prague | Bratislava | 2025-12-12 16:00 |
| OOCL CHONGQING | 064W | 2025-12-29 | 2026-01-16 | Prague | Ostrava | 2025-12-16 10:00 |
| OOCL CHONGQING | 064W | 2025-12-29 | 2026-01-16 | Prague | Praha | 2025-12-17 17:00 |
| OOCL CHONGQING | 064W | 2025-12-29 | 2026-01-16 | Prague | Warsaw | 2025-11-21 11:00 |
| OOCL CHONGQING | 064W | 2025-12-29 | 2026-01-16 | Prague | Linz | 2025-12-12 14:00 |
| OOCL CHONGQING | 064W | 2025-12-29 | 2026-01-16 | Prague | Budapest | 2025-12-12 15:00 |
| OOCL SEOUL | 117W | 2026-01-10 | 2026-01-28 | Prague | Linz | 2025-12-19 14:00 |
| OOCL SEOUL | 117W | 2026-01-10 | 2026-01-28 | Prague | Warsaw | 2025-12-19 12:00 |
| OOCL SEOUL | 117W | 2026-01-10 | 2026-01-28 | Prague | Vienna | 2025-12-22 15:00 |
| OOCL SEOUL | 117W | 2026-01-10 | 2026-01-28 | Prague | Budapest | 2025-12-23 15:00 |
| OOCL SEOUL | 117W | 2026-01-10 | 2026-01-28 | Prague | Ostrava | 2025-12-19 10:00 |
| OOCL SEOUL | 117W | 2026-01-10 | 2026-01-28 | Prague | Bratislava | 2025-12-29 9::00 |
| OOCL SEOUL | 117W | 2026-01-10 | 2026-01-28 | Prague | Praha | 2026-01-02 17:00 |
| COSCO HOPE | 073W | 2026-01-17 | 2026-02-04 | Prague | Linz | 2026-01-07 16:00 |
| COSCO HOPE | 073W | 2026-01-17 | 2026-02-04 | Prague | Warsaw | 2026-01-02 12:00 |
| COSCO HOPE | 073W | 2026-01-17 | 2026-02-04 | Prague | Vienna | 2026-01-08 15:00 |
| COSCO HOPE | 073W | 2026-01-17 | 2026-02-04 | Prague | Budapest | 2026-01-07 15:00 |
| COSCO HOPE | 073W | 2026-01-17 | 2026-02-04 | Prague | Ostrava | 2026-01-09 10:00 |
| COSCO HOPE | 073W | 2026-01-17 | 2026-02-04 | Prague | Bratislava | 2026-01-07 10:00 |
| COSCO HOPE | 073W | 2026-01-17 | 2026-02-04 | Prague | Praha | 2026-01-09 17:00 |
| CMA CGM FIDELIO | 0LBLFW1MA | 2026-01-24 | 2026-02-11 | Prague | Vienna | 2026-01-15 15:00 |
| CMA CGM FIDELIO | 0LBLFW1MA | 2026-01-24 | 2026-02-11 | Prague | Warsaw | 2026-01-09 12:00 |
| CMA CGM FIDELIO | 0LBLFW1MA | 2026-01-24 | 2026-02-11 | Prague | Linz | 2026-01-14 16:00 |
| CMA CGM FIDELIO | 0LBLFW1MA | 2026-01-24 | 2026-02-11 | Prague | Budapest | 2026-01-14 15:00 |
| CMA CGM FIDELIO | 0LBLFW1MA | 2026-01-24 | 2026-02-11 | Prague | Ostrava | 2026-01-16 10:00 |
| CMA CGM FIDELIO | 0LBLFW1MA | 2026-01-24 | 2026-02-11 | Prague | Bratislava | 2026-01-14 10:00 |
| CMA CGM FIDELIO | 0LBLFW1MA | 2026-01-24 | 2026-02-11 | Prague | Praha | 2026-01-16 17:00 |
|
| Export BREMERHAVEN - CHARLESTON |
|---|
| Vessel |
Voyage |
ETS |
ETA |
HUB | CFS | CFS Closing |
| ONE TRITON | 119W | 2025-12-22 | 2026-01-03 | Prague | Warsaw | 2025-12-09 11:00 |
| ONE TRITON | 119W | 2025-12-22 | 2026-01-03 | Prague | Vienna | 2025-12-11 15:00 |
| ONE TRITON | 119W | 2025-12-22 | 2026-01-03 | Prague | Linz | 2025-12-12 14:00 |
| ONE TRITON | 119W | 2025-12-22 | 2026-01-03 | Prague | Budapest | 2025-12-12 15:00 |
| ONE TRITON | 119W | 2025-12-22 | 2026-01-03 | Prague | Ostrava | 2025-12-16 10:00 |
| ONE TRITON | 119W | 2025-12-22 | 2026-01-03 | Prague | Bratislava | 2025-12-12 13:00 |
| ONE TRITON | 119W | 2025-12-22 | 2026-01-03 | Prague | Praha | 2025-12-16 17:00 |
| EVER EXCEL | 189W | 2025-12-29 | 2026-01-10 | Prague | Warsaw | 2025-12-09 11:00 |
| EVER EXCEL | 189W | 2025-12-29 | 2026-01-10 | Prague | Linz | 2025-12-16 16:00 |
| EVER EXCEL | 189W | 2025-12-29 | 2026-01-10 | Prague | Budapest | 2025-12-16 15:00 |
| EVER EXCEL | 189W | 2025-12-29 | 2026-01-10 | Prague | Ostrava | 2025-12-16 10:00 |
| EVER EXCEL | 189W | 2025-12-29 | 2026-01-10 | Prague | Bratislava | 2025-12-17 13:00 |
| EVER EXCEL | 189W | 2025-12-29 | 2026-01-10 | Prague | Praha | 2025-12-18 17:00 |
| MOL PROFICIENCY | 251W | 2026-01-12 | 2026-01-24 | Prague | Bratislava | 2025-12-23 15:00 |
| MOL PROFICIENCY | 251W | 2026-01-12 | 2026-01-24 | Prague | Praha | 2026-01-06 17:00 |
| MOL PROFICIENCY | 251W | 2026-01-12 | 2026-01-24 | Prague | Warsaw | 2025-12-30 12:00 |
| MOL PROFICIENCY | 251W | 2026-01-12 | 2026-01-24 | Prague | Vienna | 2025-12-22 15:00 |
| MOL PROFICIENCY | 251W | 2026-01-12 | 2026-01-24 | Prague | Linz | 2025-12-30 12:00 |
| MOL PROFICIENCY | 251W | 2026-01-12 | 2026-01-24 | Prague | Budapest | 2025-12-23 15:00 |
| MOL PROFICIENCY | 251W | 2026-01-12 | 2026-01-24 | Prague | Ostrava | 2026-01-06 10:00 |
| BRIGHTON | 023W | 2026-01-19 | 2026-01-31 | Prague | Warsaw | 2026-01-06 12:00 |
| BRIGHTON | 023W | 2026-01-19 | 2026-01-31 | Prague | Vienna | 2026-01-08 15:00 |
| BRIGHTON | 023W | 2026-01-19 | 2026-01-31 | Prague | Linz | 2026-01-09 14:00 |
| BRIGHTON | 023W | 2026-01-19 | 2026-01-31 | Prague | Budapest | 2026-01-09 15:00 |
| BRIGHTON | 023W | 2026-01-19 | 2026-01-31 | Prague | Ostrava | 2026-01-13 10:00 |
| BRIGHTON | 023W | 2026-01-19 | 2026-01-31 | Prague | Bratislava | 2026-01-09 15:00 |
| BRIGHTON | 023W | 2026-01-19 | 2026-01-31 | Prague | Praha | 2026-01-13 17:00 |
| ARGUS | 234W | 2026-01-26 | 2026-02-07 | Prague | Warsaw | 2026-01-13 12:00 |
| ARGUS | 234W | 2026-01-26 | 2026-02-07 | Prague | Vienna | 2026-01-15 15:00 |
| ARGUS | 234W | 2026-01-26 | 2026-02-07 | Prague | Linz | 2026-01-16 14:00 |
| ARGUS | 234W | 2026-01-26 | 2026-02-07 | Prague | Budapest | 2026-01-16 15:00 |
| ARGUS | 234W | 2026-01-26 | 2026-02-07 | Prague | Ostrava | 2026-01-20 10:00 |
| ARGUS | 234W | 2026-01-26 | 2026-02-07 | Prague | Bratislava | 2026-01-16 15:00 |
| ARGUS | 234W | 2026-01-26 | 2026-02-07 | Prague | Praha | 2026-01-20 17:00 |
|
| Export HAMBURG - COLOMBO |
|---|
| Vessel |
Voyage |
ETS |
ETA |
HUB | CFS | CFS Closing |
| EVER ART | 1374-013E | 2026-01-08 | 2026-02-11 | Prague | Vienna | 2025-12-22 15:00 |
| EVER ART | 1374-013E | 2026-01-08 | 2026-02-11 | Prague | Linz | 2025-12-19 14:00 |
| EVER ART | 1374-013E | 2026-01-08 | 2026-02-11 | Prague | Ostrava | 2025-12-26 10:00 |
| EVER ART | 1374-013E | 2026-01-08 | 2026-02-11 | Prague | Praha | 2025-12-29 16:00 |
| EVER ART | 1374-013E | 2026-01-08 | 2026-02-11 | Prague | Bratislava | 2025-12-16 15:00 |
| EVER ART | 1374-013E | 2026-01-08 | 2026-02-11 | Prague | Warsaw | 2025-12-19 10:00 |
| EVER ART | 1374-013E | 2026-01-08 | 2026-02-11 | Prague | Budapest | 2025-12-16 15:00 |
| EVER ARIA | 1376-013E | 2026-01-17 | 2026-02-18 | Prague | Vienna | 2025-12-22 15:00 |
| EVER ARIA | 1376-013E | 2026-01-17 | 2026-02-18 | Prague | Bratislava | 2025-12-29 13:00 |
| EVER ARIA | 1376-013E | 2026-01-17 | 2026-02-18 | Prague | Warsaw | 2026-01-02 10:00 |
| EVER ARIA | 1376-013E | 2026-01-17 | 2026-02-18 | Prague | Linz | 2025-12-30 12:00 |
| EVER ARIA | 1376-013E | 2026-01-17 | 2026-02-18 | Prague | Budapest | 2025-12-29 15:00 |
| EVER ARIA | 1376-013E | 2026-01-17 | 2026-02-18 | Prague | Ostrava | 2026-01-06 10:00 |
| EVER ARIA | 1376-013E | 2026-01-17 | 2026-02-18 | Prague | Praha | 2026-01-07 15:00 |
| EVER ALP | 1377-015E | 2026-01-20 | 2026-02-24 | Prague | Warsaw | 2026-01-08 10:00 |
| EVER ALP | 1377-015E | 2026-01-20 | 2026-02-24 | Prague | Vienna | 2026-01-12 15:00 |
| EVER ALP | 1377-015E | 2026-01-20 | 2026-02-24 | Prague | Linz | 2026-01-09 14:00 |
| EVER ALP | 1377-015E | 2026-01-20 | 2026-02-24 | Prague | Budapest | :00 |
| EVER ALP | 1377-015E | 2026-01-20 | 2026-02-24 | Prague | Ostrava | 2026-01-13 10:00 |
| EVER ALP | 1377-015E | 2026-01-20 | 2026-02-24 | Prague | Bratislava | :00 |
| EVER ALP | 1377-015E | 2026-01-20 | 2026-02-24 | Prague | Praha | 2026-01-14 16:00 |
|
| Export HAMBURG - JEBEL ALI |
|---|
| Vessel |
Voyage |
ETS |
ETA |
HUB | CFS | CFS Closing |
| CMA CGM THALASSA | 0PEDOW1MA | 2025-12-23 | 2026-02-02 | Prague | Bratislava | 2025-12-12 14:00 |
| CMA CGM THALASSA | 0PEDOW1MA | 2025-12-23 | 2026-02-02 | Prague | Linz | 2025-12-12 14:00 |
| CMA CGM THALASSA | 0PEDOW1MA | 2025-12-23 | 2026-02-02 | Prague | Ostrava | 2025-12-16 10:00 |
| CMA CGM THALASSA | 0PEDOW1MA | 2025-12-23 | 2026-02-02 | Prague | Praha | 2025-12-16 17:00 |
| CMA CGM THALASSA | 0PEDOW1MA | 2025-12-23 | 2026-02-02 | Prague | Warsaw | 2025-12-09 15:00 |
| CMA CGM THALASSA | 0PEDOW1MA | 2025-12-23 | 2026-02-02 | Prague | Vienna | 2025-12-11 15:00 |
| CMA CGM THALASSA | 0PEDOW1MA | 2025-12-23 | 2026-02-02 | Prague | Budapest | :00 |
| ATLANTA EXPRESS | 552E | 2025-12-30 | 2026-02-04 | Prague | Bratislava | 2025-12-15 14:00 |
| ATLANTA EXPRESS | 552E | 2025-12-30 | 2026-02-04 | Prague | Linz | 2025-12-16 16:00 |
| ATLANTA EXPRESS | 552E | 2025-12-30 | 2026-02-04 | Prague | Warsaw | 2025-12-09 15:00 |
| ATLANTA EXPRESS | 552E | 2025-12-30 | 2026-02-04 | Prague | Budapest | :00 |
