Export KOPER - ALEXANDRIA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
MITO | 047E | ||||||
MITO | 047E | ||||||
MITO | 047E | ||||||
MITO | 047E | ||||||
MITO | 047E | ||||||
MITO | 047E | ||||||
MITO | 048E | ||||||
MITO | 048E | ||||||
MITO | 048E | ||||||
MITO | 048E | ||||||
MITO | 048E | ||||||
MITO | 048E | ||||||
MITO | 049E | ||||||
MITO | 049E | ||||||
MITO | 049E | ||||||
MITO | 049E | ||||||
MITO | 049E | ||||||
MITO | 049E | ||||||
Export TRIESTE - ASHDOD | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
MSC MARYLENA II | AE528A | ||||||
MSC MARYLENA II | AE528A | ||||||
MSC MARYLENA II | AE528A | ||||||
MSC MARYLENA II | AE528A | ||||||
MSC MARYLENA II | AE528A | ||||||
MSC POLINA | AE529A | ||||||
MSC POLINA | AE529A | ||||||
MSC POLINA | AE529A | ||||||
MSC POLINA | AE529A | ||||||
MSC POLINA | AE529A | ||||||
MSC MELANI III | AE530A | ||||||
MSC MELANI III | AE530A | ||||||
MSC MELANI III | AE530A | ||||||
MSC MELANI III | AE530A | ||||||
MSC MELANI III | AE530A | ||||||
MSC MELANI III | AE530A | ||||||
Export BREMERHAVEN - ALTAMIRA | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
OOCL BREMERHAVEN | 010W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 010W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 010W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 010W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 010W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 010W | ||||||
MH PERSEUS | 0VBK9W1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBK9W1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBK9W1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBK9W1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBK9W1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBK9W1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKBW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKBW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKBW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKBW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKBW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKBW1MA | ||||||
APL CALIFORNIA | 0VBKHW1MA | ||||||
APL CALIFORNIA | 0VBKHW1MA | ||||||
APL CALIFORNIA | 0VBKHW1MA | ||||||
APL CALIFORNIA | 0VBKHW1MA | ||||||
APL CALIFORNIA | 0VBKHW1MA | ||||||
APL CALIFORNIA | 0VBKHW1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBKJW1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBKJW1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBKJW1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBKJW1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBKJW1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBKJW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBKLW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBKLW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBKLW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBKLW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBKLW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBKLW1MA | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 011W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 011W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 011W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 011W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 011W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 011W | ||||||
MH PERSEUS | 0VBKPW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBKPW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBKPW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBKPW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBKPW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBKPW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKRW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKRW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKRW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKRW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKRW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKRW1MA | ||||||
Export HAMBURG - BUENOS AIRES | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
LAEM CHABANG EXPRESS | NA528A | ||||||
LAEM CHABANG EXPRESS | NA528A | ||||||
LAEM CHABANG EXPRESS | NA528A | ||||||
LAEM CHABANG EXPRESS | NA528A | ||||||
LAEM CHABANG EXPRESS | NA528A | ||||||
LAEM CHABANG EXPRESS | NA528A | ||||||
MSC GISELLE | NA529A | ||||||
MSC GISELLE | NA529A | ||||||
MSC GISELLE | NA529A | ||||||
MSC GISELLE | NA529A | ||||||
MSC GISELLE | NA529A | ||||||
MSC GISELLE | NA529A | ||||||
XIAMEN EXPRESS | NA530A | ||||||
XIAMEN EXPRESS | NA530A | ||||||
XIAMEN EXPRESS | NA530A | ||||||
XIAMEN EXPRESS | NA530A | ||||||
XIAMEN EXPRESS | NA530A | ||||||
XIAMEN EXPRESS | NA530A | ||||||
NAVIOS VERMILION | 159S | ||||||
NAVIOS VERMILION | 159S | ||||||
NAVIOS VERMILION | 159S | ||||||
NAVIOS VERMILION | 159S | ||||||
NAVIOS VERMILION | 159S | ||||||
NAVIOS VERMILION | 159S | ||||||
XIN WEI HAI | 166S | ||||||
XIN WEI HAI | 166S | ||||||
XIN WEI HAI | 166S | ||||||
XIN WEI HAI | 166S | ||||||
XIN WEI HAI | 166S | ||||||
XIN WEI HAI | 166S | ||||||
Export HAMBURG - BUSAN | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
HMM HELSINKI | 016E | ||||||
HMM HELSINKI | 016E | ||||||
HMM HELSINKI | 016E | ||||||
HMM HELSINKI | 016E | ||||||
HMM HELSINKI | 016E | ||||||
HMM HELSINKI | 016E | ||||||
HMM DUBLIN | 016E | ||||||
HMM DUBLIN | 016E | ||||||
HMM DUBLIN | 016E | ||||||
HMM DUBLIN | 016E | ||||||
HMM DUBLIN | 016E | ||||||
HMM DUBLIN | 016E | ||||||
HMM HAMBURG | 016E | ||||||
HMM HAMBURG | 016E | ||||||
HMM HAMBURG | 016E | ||||||
HMM HAMBURG | 016E | ||||||
HMM HAMBURG | 016E | ||||||
HMM HAMBURG | 016E | ||||||
ONE STORK | 026E | ||||||
ONE STORK | 026E | ||||||
ONE STORK | 026E | ||||||
ONE STORK | 026E | ||||||
ONE STORK | 026E | ||||||
ONE STORK | 026E | ||||||
HMM STOCKHOLM | 016E | ||||||
HMM STOCKHOLM | 016E | ||||||
HMM STOCKHOLM | 016E | ||||||
HMM STOCKHOLM | 016E | ||||||
HMM STOCKHOLM | 016E | ||||||
HMM STOCKHOLM | 016E | ||||||
HMM LE HAVRE | 016E | ||||||
HMM LE HAVRE | 016E | ||||||
HMM LE HAVRE | 016E | ||||||
HMM LE HAVRE | 016E | ||||||
HMM LE HAVRE | 016E | ||||||
HMM LE HAVRE | 016E | ||||||
HMM DREAM | 058E | ||||||
HMM DREAM | 058E | ||||||
HMM DREAM | 058E | ||||||
HMM DREAM | 058E | ||||||
HMM DREAM | 058E | ||||||
HMM DREAM | 058E | ||||||
Export KOPER - BUSAN | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
CMA CGM ADONIS | 0BEL0E1MA | ||||||
CMA CGM ADONIS | 0BEL0E1MA | ||||||
CMA CGM ADONIS | 0BEL0E1MA | ||||||
CMA CGM ADONIS | 0BEL0E1MA | ||||||
CMA CGM HERMES | 0BEL4E1MA | ||||||
CMA CGM HERMES | 0BEL4E1MA | ||||||
CMA CGM HERMES | 0BEL4E1MA | ||||||
CMA CGM HERMES | 0BEL4E1MA | ||||||
CMA CGM HERMES | 0BEL4E1MA | ||||||
CMA CGM HERMES | 0BEL4E1MA | ||||||
TBN | 0BEL8E1MA | ||||||
TBN | 0BEL8E1MA | ||||||
TBN | 0BEL8E1MA | ||||||
TBN | 0BEL8E1MA | ||||||
TBN | 0BEL8E1MA | ||||||
TBN | 0BEL8E1MA | ||||||
Export BREMERHAVEN - CHICAGO | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
APL LE HAVRE | 0LBK7W1MA | ||||||
APL LE HAVRE | 0LBK7W1MA | ||||||
APL LE HAVRE | 0LBK7W1MA | ||||||
APL LE HAVRE | 0LBK7W1MA | ||||||
EVER FOREVER | 028W | ||||||
EVER FOREVER | 028W | ||||||
EVER FOREVER | 028W | ||||||
EVER FOREVER | 028W | ||||||
EVER FOREVER | 028W | ||||||
EVER FOREVER | 028W | ||||||
OOCL CHONGQING | 061W | ||||||
OOCL CHONGQING | 061W | ||||||
OOCL CHONGQING | 061W | ||||||
OOCL CHONGQING | 061W | ||||||
OOCL CHONGQING | 061W | ||||||
OOCL CHONGQING | 061W | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBK5W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBK5W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBK5W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBK5W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBK5W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBK5W1MA | ||||||
OOCL SEOUL | 113W | ||||||
OOCL SEOUL | 113W | ||||||
OOCL SEOUL | 113W | ||||||
OOCL SEOUL | 113W | ||||||
OOCL SEOUL | 113W | ||||||
OOCL SEOUL | 113W | ||||||
COSCO HOPE | 070W | ||||||
COSCO HOPE | 070W | ||||||
COSCO HOPE | 070W | ||||||
COSCO HOPE | 070W | ||||||
COSCO HOPE | 070W | ||||||
COSCO HOPE | 070W | ||||||
Export BREMERHAVEN - CHARLESTON | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
ONE TRITON | 115W | ||||||
ONE TRITON | 115W | ||||||
ONE TRITON | 115W | ||||||
ONE TRITON | 115W | ||||||
ONE TRITON | 115W | ||||||
ONE TRITON | 115W | ||||||
EVER SMILE | 126W | ||||||
EVER SMILE | 126W | ||||||
EVER SMILE | 126W | ||||||
EVER SMILE | 126W | ||||||
EVER SMILE | 126W | ||||||
EVER SMILE | 126W | ||||||
MOL PROFICIENCY | 247W | ||||||
MOL PROFICIENCY | 247W | ||||||
MOL PROFICIENCY | 247W | ||||||
MOL PROFICIENCY | 247W | ||||||
MOL PROFICIENCY | 247W | ||||||
MOL PROFICIENCY | 247W | ||||||
BRIGHTON | 018W | ||||||
BRIGHTON | 018W | ||||||
BRIGHTON | 018W | ||||||
BRIGHTON | 018W | ||||||
BRIGHTON | 018W | ||||||
BRIGHTON | 018W | ||||||
ARGUS | 230W | ||||||
ARGUS | 230W | ||||||
ARGUS | 230W | ||||||
ARGUS | 230W | ||||||
ARGUS | 230W | ||||||
ARGUS | 230W | ||||||
Export HAMBURG - COLOMBO | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
EVER GREET | 1350-023E | ||||||
EVER GREET | 1350-023E | ||||||
EVER GREET | 1350-023E | ||||||
EVER GREET | 1350-023E | ||||||
EVER GREET | 1350-023E | ||||||
EVER GREET | 1350-023E | ||||||
EVER ACT | 1351-014E | ||||||
EVER ACT | 1351-014E | ||||||
EVER ACT | 1351-014E | ||||||
EVER ACT | 1351-014E | ||||||
EVER ACT | 1351-014E | ||||||
EVER ACT | 1351-014E | ||||||
EVER APEX | 1352-011E | ||||||
EVER APEX | 1352-011E | ||||||
EVER APEX | 1352-011E | ||||||
EVER APEX | 1352-011E | ||||||
EVER APEX | 1352-011E | ||||||
EVER APEX | 1352-011E | ||||||
EVER ACE | 1353-015E | ||||||
EVER ACE | 1353-015E | ||||||
EVER ACE | 1353-015E | ||||||
EVER ACE | 1353-015E | ||||||
EVER ACE | 1353-015E | ||||||
EVER ACE | 1353-015E | ||||||
Export HAMBURG - JEBEL ALI | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
APL GWANGYANG | 0PEC8E1MA | ||||||
APL GWANGYANG | 0PEC8E1MA | ||||||
APL GWANGYANG | 0PEC8E1MA | ||||||
APL GWANGYANG | 0PEC8E1MA | ||||||
APL GWANGYANG | 0PEC8E1MA | ||||||
APL GWANGYANG | 0PEC8E1MA | ||||||
COSCO GLORY | 079E | ||||||
COSCO GLORY | 079E | ||||||
COSCO GLORY | 079E | ||||||
COSCO GLORY | 079E | ||||||
COSCO GLORY | 079E | ||||||
COSCO GLORY | 079E | ||||||
NORFOLK EXPRESS | 530E | ||||||
NORFOLK EXPRESS | 530E | ||||||
NORFOLK EXPRESS | 530E | ||||||
NORFOLK EXPRESS | 530E | ||||||
NORFOLK EXPRESS | 530E | ||||||
NORFOLK EXPRESS | 530E | ||||||
SEASPAN OCEANIA | 0PECGE1MA | ||||||
SEASPAN OCEANIA | 0PECGE1MA | ||||||
SEASPAN OCEANIA | 0PECGE1MA | ||||||
SEASPAN OCEANIA | 0PECGE1MA | ||||||
SEASPAN OCEANIA | 0PECGE1MA | ||||||
SEASPAN OCEANIA | 0PECGE1MA | ||||||
CMA CGM GEMINI | 0PECIE1MA | ||||||
CMA CGM GEMINI | 0PECIE1MA | ||||||
CMA CGM GEMINI | 0PECIE1MA | ||||||
CMA CGM GEMINI | 0PECIE1MA | ||||||
CMA CGM GEMINI | 0PECIE1MA | ||||||
CMA CGM GEMINI | 0PECIE1MA | ||||||
Export TRIESTE - JEBEL ALI | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
MSC GIANNA III | AE528R | ||||||
MSC GIANNA III | AE528R | ||||||
MSC GIANNA III | AE528R | ||||||
MSC GIANNA III | AE528R | ||||||
MSC GIANNA III | AE528R | ||||||
MSC GIANNA III | AE528R | ||||||
MSC GIANNA III | AE530R | ||||||
MSC GIANNA III | AE530R | ||||||
MSC GIANNA III | AE530R | ||||||
MSC GIANNA III | AE530R | ||||||
MSC GIANNA III | AE530R | ||||||
MSC GIANNA III | AE530R | ||||||
Export BREMERHAVEN - DURBAN | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
MEHUIN | 252S | ||||||
MEHUIN | 252S | ||||||
MEHUIN | 252S | ||||||
MEHUIN | 252S | ||||||
MEHUIN | 252S | ||||||
MEHUIN | 252S | ||||||
SANTA TERESA | 252S | ||||||
SANTA TERESA | 252S | ||||||
SANTA TERESA | 252S | ||||||
SANTA TERESA | 252S | ||||||
SANTA TERESA | 252S | ||||||
SANTA TERESA | 252S | ||||||
ONE RESILIENCE | 252S | ||||||
ONE RESILIENCE | 252S | ||||||
ONE RESILIENCE | 252S | ||||||
ONE RESILIENCE | 252S | ||||||
ONE RESILIENCE | 252S | ||||||
ONE RESILIENCE | 252S | ||||||
KALAHARI EXPRESS | 253S | ||||||
KALAHARI EXPRESS | 253S | ||||||
KALAHARI EXPRESS | 253S | ||||||
KALAHARI EXPRESS | 253S | ||||||
KALAHARI EXPRESS | 253S | ||||||
KALAHARI EXPRESS | 253S | ||||||
SANTA ISABEL | 253S | ||||||
SANTA ISABEL | 253S | ||||||
SANTA ISABEL | 253S | ||||||
SANTA ISABEL | 253S | ||||||
SANTA ISABEL | 253S | ||||||
SANTA ISABEL | 253S | ||||||
SANTA CRUZ | 253S | ||||||
SANTA CRUZ | 253S | ||||||
SANTA CRUZ | 253S | ||||||
SANTA CRUZ | 253S | ||||||
SANTA CRUZ | 253S | ||||||
SANTA CRUZ | 253S | ||||||
ONE RESPONSIBILITY | 253S | ||||||
ONE RESPONSIBILITY | 253S | ||||||
ONE RESPONSIBILITY | 253S | ||||||
ONE RESPONSIBILITY | 253S | ||||||
ONE RESPONSIBILITY | 253S | ||||||
ONE RESPONSIBILITY | 253S | ||||||
Export HAMBURG - HONG KONG | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
HMM HELSINKI | 016E | ||||||
HMM HELSINKI | 016E | ||||||
HMM HELSINKI | 016E | ||||||
HMM HELSINKI | 016E | ||||||
HMM HELSINKI | 016E | ||||||
HMM HELSINKI | 016E | ||||||
HMM DUBLIN | 016E | ||||||
HMM DUBLIN | 016E | ||||||
HMM DUBLIN | 016E | ||||||
HMM DUBLIN | 016E | ||||||
HMM DUBLIN | 016E | ||||||
HMM DUBLIN | 016E | ||||||
ONE STORK | 005E | ||||||
ONE STORK | 005E | ||||||
ONE STORK | 005E | ||||||
ONE STORK | 005E | ||||||
ONE STORK | 005E | ||||||
ONE STORK | 005E | ||||||
ONE INTELLIGENCE | 016E | ||||||
ONE INTELLIGENCE | 016E | ||||||
ONE INTELLIGENCE | 016E | ||||||
ONE INTELLIGENCE | 016E | ||||||
ONE INTELLIGENCE | 016E | ||||||
ONE INTELLIGENCE | 016E | ||||||
HMM STOCKHOLM | 016E | ||||||
HMM STOCKHOLM | 016E | ||||||
HMM STOCKHOLM | 016E | ||||||
HMM STOCKHOLM | 016E | ||||||
HMM STOCKHOLM | 016E | ||||||
HMM STOCKHOLM | 016E | ||||||
Export BREMERHAVEN - HOUSTON | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
OOCL BREMERHAVEN | 010W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 010W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 010W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 010W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 010W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 010W | ||||||
MH PERSEUS | 0VBK9W1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBK9W1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBK9W1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBK9W1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBK9W1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBK9W1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKBW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKBW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKBW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKBW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKBW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKBW1MA | ||||||
APL CALIFORNIA | 0VBKHW1MA | ||||||
APL CALIFORNIA | 0VBKHW1MA | ||||||
APL CALIFORNIA | 0VBKHW1MA | ||||||
APL CALIFORNIA | 0VBKHW1MA | ||||||
APL CALIFORNIA | 0VBKHW1MA | ||||||
APL CALIFORNIA | 0VBKHW1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBKJW1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBKJW1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBKJW1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBKJW1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBKJW1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBKJW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBKLW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBKLW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBKLW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBKLW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBKLW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBKLW1MA | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 011W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 011W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 011W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 011W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 011W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 011W | ||||||
MH PERSEUS | 0VBKPW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBKPW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBKPW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBKPW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBKPW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBKPW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKRW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKRW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKRW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKRW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKRW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKRW1MA | ||||||
Export HAMBURG - MONTREAL | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
MONTREAL EXPRESS | 76W28 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 76W28 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 76W28 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 76W28 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 76W28 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 76W28 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 12W29 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 12W29 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 12W29 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 12W29 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 12W29 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 12W29 | ||||||
TORONTO EXPRESS | 81W30 | ||||||
TORONTO EXPRESS | 81W30 | ||||||
TORONTO EXPRESS | 81W30 | ||||||
TORONTO EXPRESS | 81W30 | ||||||
TORONTO EXPRESS | 81W30 | ||||||
TORONTO EXPRESS | 81W30 | ||||||
OOCL MONTREAL | 85W31 | ||||||
OOCL MONTREAL | 85W31 | ||||||
OOCL MONTREAL | 85W31 | ||||||
OOCL MONTREAL | 85W31 | ||||||
OOCL MONTREAL | 85W31 | ||||||
OOCL MONTREAL | 85W31 | ||||||
LIVORNO EXPRESS | 74W32 | ||||||
LIVORNO EXPRESS | 74W32 | ||||||
LIVORNO EXPRESS | 74W32 | ||||||
LIVORNO EXPRESS | 74W32 | ||||||
LIVORNO EXPRESS | 74W32 | ||||||
LIVORNO EXPRESS | 74W32 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 77W33 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 77W33 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 77W33 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 77W33 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 77W33 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 77W33 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 13W34 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 13W34 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 13W34 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 13W34 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 13W34 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 13W34 | ||||||
Export HAMBURG - NHAVA SHEVA | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
ATLANTA EXPRESS | 528E | ||||||
ATLANTA EXPRESS | 528E | ||||||
ATLANTA EXPRESS | 528E | ||||||
ATLANTA EXPRESS | 528E | ||||||
ATLANTA EXPRESS | 528E | ||||||
ATLANTA EXPRESS | 528E | ||||||
HMM OAKLAND | 134E | ||||||
HMM OAKLAND | 134E | ||||||
HMM OAKLAND | 134E | ||||||
HMM OAKLAND | 134E | ||||||
HMM OAKLAND | 134E | ||||||
HMM OAKLAND | 134E | ||||||
ONE RECOMMENDATION | 006E | ||||||
ONE RECOMMENDATION | 006E | ||||||
ONE RECOMMENDATION | 006E | ||||||
ONE RECOMMENDATION | 006E | ||||||
ONE RECOMMENDATION | 006E | ||||||
ONE RECOMMENDATION | 006E | ||||||
Export BREMERHAVEN - NEW YORK | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
APL LE HAVRE | 0LBK7W1MA | ||||||
APL LE HAVRE | 0LBK7W1MA | ||||||
APL LE HAVRE | 0LBK7W1MA | ||||||
APL LE HAVRE | 0LBK7W1MA | ||||||
EVER FOREVER | 028W | ||||||
EVER FOREVER | 028W | ||||||
EVER FOREVER | 028W | ||||||
EVER FOREVER | 028W | ||||||
EVER FOREVER | 028W | ||||||
EVER FOREVER | 028W | ||||||
OOCL CHONGQING | 061W | ||||||
OOCL CHONGQING | 061W | ||||||
OOCL CHONGQING | 061W | ||||||
OOCL CHONGQING | 061W | ||||||
OOCL CHONGQING | 061W | ||||||
OOCL CHONGQING | 061W | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBK5W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBK5W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBK5W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBK5W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBK5W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBK5W1MA | ||||||
OOCL SEOUL | 113W | ||||||
OOCL SEOUL | 113W | ||||||
OOCL SEOUL | 113W | ||||||
OOCL SEOUL | 113W | ||||||
OOCL SEOUL | 113W | ||||||
OOCL SEOUL | 113W | ||||||
COSCO HOPE | 070W | ||||||
COSCO HOPE | 070W | ||||||
COSCO HOPE | 070W | ||||||
COSCO HOPE | 070W | ||||||
COSCO HOPE | 070W | ||||||
COSCO HOPE | 070W | ||||||
Export HAMBURG - PORT KLANG | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
EVER ACT | 1351-014E | ||||||
EVER ACT | 1351-014E | ||||||
EVER ACT | 1351-014E | ||||||
EVER ACT | 1351-014E | ||||||
EVER ACT | 1351-014E | ||||||
EVER ACT | 1351-014E | ||||||
EVER APEX | 1352-011E | ||||||
EVER APEX | 1352-011E | ||||||
EVER APEX | 1352-011E | ||||||
EVER APEX | 1352-011E | ||||||
EVER APEX | 1352-011E | ||||||
EVER APEX | 1352-011E | ||||||
EVER ACE | 1353-015E | ||||||
EVER ACE | 1353-015E | ||||||
EVER ACE | 1353-015E | ||||||
EVER ACE | 1353-015E | ||||||
EVER ACE | 1353-015E | ||||||
EVER ACE | 1353-015E | ||||||
Export KOPER - PORT KLANG | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
CMA CGM ADONIS | 011E | ||||||
CMA CGM ADONIS | 011E | ||||||
CMA CGM ADONIS | 011E | ||||||
CMA CGM ADONIS | 011E | ||||||
CMA CGM ADONIS | 011E | ||||||
CMA CGM ADONIS | 011E | ||||||
CMA CGM HERMES | 011E | ||||||
CMA CGM HERMES | 011E | ||||||
CMA CGM HERMES | 011E | ||||||
CMA CGM HERMES | 011E | ||||||
CMA CGM HERMES | 011E | ||||||
CMA CGM HERMES | 011E | ||||||
Export - BEIRUT | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
CMA CGM ALCAZAR | 0NVK2S1MA | ||||||
CMA CGM ALCAZAR | 0NVK2S1MA | ||||||
CMA CGM ALCAZAR | 0NVK2S1MA | ||||||
CMA CGM ALCAZAR | 0NVK2S1MA | ||||||
CMA CGM ALCAZAR | 0NVK2S1MA | ||||||
CMA CGM ALCAZAR | 0NVK2S1MA | ||||||
CMA CGM TOKYO | 0NVK4S1MA | ||||||
CMA CGM TOKYO | 0NVK4S1MA | ||||||
CMA CGM TOKYO | 0NVK4S1MA | ||||||
CMA CGM TOKYO | 0NVK4S1MA | ||||||
CMA CGM TOKYO | 0NVK4S1MA | ||||||
CMA CGM TOKYO | 0NVK4S1MA | ||||||
CMA CGM KHAO SOK | 0NVVAS1MA | ||||||
CMA CGM KHAO SOK | 0NVVAS1MA | ||||||
CMA CGM KHAO SOK | 0NVVAS1MA | ||||||
CMA CGM KHAO SOK | 0NVVAS1MA | ||||||
CMA CGM KHAO SOK | 0NVVAS1MA | ||||||
CMA CGM KHAO SOK | 0NVVAS1MA | ||||||
Export - CALLAO | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
CARTAGENA EXPRESS | 5226S | ||||||
CARTAGENA EXPRESS | 5226S | ||||||
