Export KOPER - ALEXANDRIA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
MITO | 051E | ||||||
MITO | 051E | ||||||
MITO | 051E | ||||||
MITO | 051E | ||||||
MITO | 051E | ||||||
MITO | 052E | ||||||
MITO | 052E | ||||||
MITO | 052E | ||||||
MITO | 052E | ||||||
MITO | 052E | ||||||
MITO | 052E | ||||||
MITO | 053E | ||||||
MITO | 053E | ||||||
MITO | 053E | ||||||
MITO | 053E | ||||||
MITO | 053E | ||||||
MITO | 053E | ||||||
MITO | 053E | ||||||
Export TRIESTE - ASHDOD | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
MSC MELANI III | AE538A | ||||||
MSC MELANI III | AE538A | ||||||
MSC MELANI III | AE538A | ||||||
MSC MELANI III | AE538A | ||||||
MSC MELANI III | AE538A | ||||||
MSC MELANI III | AE538A | ||||||
MSC MELANI III | AE538A | ||||||
MSC POLINA | AE539A | ||||||
MSC POLINA | AE539A | ||||||
MSC POLINA | AE539A | ||||||
MSC POLINA | AE539A | ||||||
MSC POLINA | AE539A | ||||||
MSC POLINA | AE539A | ||||||
MSC POLINA | AE539A | ||||||
MSC MELANI III | AE540A | ||||||
MSC MELANI III | AE540A | ||||||
MSC MELANI III | AE540A | ||||||
MSC MELANI III | AE540A | ||||||
MSC MELANI III | AE540A | ||||||
MSC MELANI III | AE540A | ||||||
MSC POLINA | AE541A | ||||||
MSC POLINA | AE541A | ||||||
MSC POLINA | AE541A | ||||||
MSC POLINA | AE541A | ||||||
MSC POLINA | AE541A | ||||||
MSC POLINA | AE541A | ||||||
MSC MELANI III | AE542A | ||||||
MSC MELANI III | AE542A | ||||||
MSC MELANI III | AE542A | ||||||
MSC MELANI III | AE542A | ||||||
MSC MELANI III | AE542A | ||||||
MSC MELANI III | AE542A | ||||||
MSC POLINA | AE543A | ||||||
MSC POLINA | AE543A | ||||||
MSC POLINA | AE543A | ||||||
MSC POLINA | AE543A | ||||||
MSC POLINA | AE543A | ||||||
MSC POLINA | AE543A | ||||||
Export WILHELMSHAVEN - ALTAMIRA | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
GSL MARIA | 538W | ||||||
GSL MARIA | 538W | ||||||
GSL MARIA | 538W | ||||||
GSL MARIA | 538W | ||||||
GSL MARIA | 538W | ||||||
GSL MARIA | 538W | ||||||
TBN | 539W | ||||||
TBN | 539W | ||||||
TBN | 539W | ||||||
TBN | 539W | ||||||
TBN | 539W | ||||||
TBN | 539W | ||||||
TBN | 539W | ||||||
TBN | 540W | ||||||
TBN | 540W | ||||||
TBN | 540W | ||||||
TBN | 540W | ||||||
TBN | 540W | ||||||
TBN | 540W | ||||||
TBN | 540W | ||||||
SFL HAWAII | 541W | ||||||
SFL HAWAII | 541W | ||||||
SFL HAWAII | 541W | ||||||
SFL HAWAII | 541W | ||||||
SFL HAWAII | 541W | ||||||
SFL HAWAII | 541W | ||||||
SFL HAWAII | 541W | ||||||
CLEMENS SCHULTE | 542W | ||||||
CLEMENS SCHULTE | 542W | ||||||
CLEMENS SCHULTE | 542W | ||||||
CLEMENS SCHULTE | 542W | ||||||
CLEMENS SCHULTE | 542W | ||||||
CLEMENS SCHULTE | 542W | ||||||
CLEMENS SCHULTE | 542W | ||||||
Export HAMBURG - BUENOS AIRES | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
NYK DIANA | 020S | ||||||
NYK DIANA | 020S | ||||||
NYK DIANA | 020S | ||||||
NYK DIANA | 020S | ||||||
NYK DIANA | 020S | ||||||
NYK DIANA | 020S | ||||||
NYK DIANA | 020S | ||||||
NAVIOS DOMINO | 160S | ||||||
NAVIOS DOMINO | 160S | ||||||
NAVIOS DOMINO | 160S | ||||||
NAVIOS DOMINO | 160S | ||||||
NAVIOS DOMINO | 160S | ||||||
NAVIOS DOMINO | 160S | ||||||
NAVIOS DOMINO | 160S | ||||||
XIN WEI HAI | 167S | ||||||
XIN WEI HAI | 167S | ||||||
XIN WEI HAI | 167S | ||||||
XIN WEI HAI | 167S | ||||||
XIN WEI HAI | 167S | ||||||
XIN WEI HAI | 167S | ||||||
XIN WEI HAI | 167S | ||||||
XIN CHONG QING | 181S | ||||||
XIN CHONG QING | 181S | ||||||
XIN CHONG QING | 181S | ||||||
XIN CHONG QING | 181S | ||||||
XIN CHONG QING | 181S | ||||||
XIN CHONG QING | 181S | ||||||
XIN CHONG QING | 181S | ||||||
Export HAMBURG - BUSAN | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
HMM OSLO | 017E | ||||||
HMM OSLO | 017E | ||||||
HMM OSLO | 017E | ||||||
HMM OSLO | 017E | ||||||
HMM OSLO | 017E | ||||||
ONE INFINITY | 007E | ||||||
ONE INFINITY | 007E | ||||||
ONE INFINITY | 007E | ||||||
ONE INFINITY | 007E | ||||||
ONE INFINITY | 007E | ||||||
ONE INFINITY | 007E | ||||||
Export KOPER - BUSAN | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
CMA CGM OSIRIS | 0BELME1MA | ||||||
CMA CGM OSIRIS | 0BELME1MA | ||||||
CMA CGM OSIRIS | 0BELME1MA | ||||||
CMA CGM OSIRIS | 0BELME1MA | ||||||
CMA CGM OSIRIS | 0BELME1MA | ||||||
CMA CGM OSIRIS | 0BELME1MA | ||||||
CMA CGM IRON | 0BELOE1MA | ||||||
CMA CGM IRON | 0BELOE1MA | ||||||
CMA CGM IRON | 0BELOE1MA | ||||||
CMA CGM IRON | 0BELOE1MA | ||||||
CMA CGM IRON | 0BELOE1MA | ||||||
CMA CGM IRON | 0BELOE1MA | ||||||
CMA CGM ADONIS | 0BELQE1MA | ||||||
CMA CGM ADONIS | 0BELQE1MA | ||||||
CMA CGM ADONIS | 0BELQE1MA | ||||||
CMA CGM ADONIS | 0BELQE1MA | ||||||
CMA CGM ADONIS | 0BELQE1MA | ||||||
CMA CGM ADONIS | 0BELQE1MA | ||||||
CMA CGM ARGON | 0BELSE1MA | ||||||
CMA CGM ARGON | 0BELSE1MA | ||||||
CMA CGM ARGON | 0BELSE1MA | ||||||
CMA CGM ARGON | 0BELSE1MA | ||||||
CMA CGM ARGON | 0BELSE1MA | ||||||
CMA CGM ARGON | 0BELSE1MA | ||||||
CMA CGM HERMES | 0BELUE1MA | ||||||
CMA CGM HERMES | 0BELUE1MA | ||||||
CMA CGM HERMES | 0BELUE1MA | ||||||
CMA CGM HERMES | 0BELUE1MA | ||||||
CMA CGM HERMES | 0BELUE1MA | ||||||
CMA CGM HERMES | 0BELUE1MA | ||||||
Export BREMERHAVEN - CHICAGO | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
OOCL SEOUL | 114W | ||||||
OOCL SEOUL | 114W | ||||||
OOCL SEOUL | 114W | ||||||
OOCL SEOUL | 114W | ||||||
OOCL SEOUL | 114W | ||||||
OOCL SEOUL | 114W | ||||||
COSCO HOPE | 071W | ||||||
COSCO HOPE | 071W | ||||||
COSCO HOPE | 071W | ||||||
COSCO HOPE | 071W | ||||||
COSCO HOPE | 071W | ||||||
COSCO HOPE | 071W | ||||||
COSCO HOPE | 071W | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBKTW1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBKTW1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBKTW1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBKTW1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBKTW1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBKTW1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBKTW1MA | ||||||
OOCL CHONGQING | 063W | ||||||
OOCL CHONGQING | 063W | ||||||
OOCL CHONGQING | 063W | ||||||
OOCL CHONGQING | 063W | ||||||
OOCL CHONGQING | 063W | ||||||
OOCL CHONGQING | 063W | ||||||
OOCL CHONGQING | 063W | ||||||
APL LE HAVRE | 0LBKXW1MA | ||||||
APL LE HAVRE | 0LBKXW1MA | ||||||
APL LE HAVRE | 0LBKXW1MA | ||||||
APL LE HAVRE | 0LBKXW1MA | ||||||
APL LE HAVRE | 0LBKXW1MA | ||||||
APL LE HAVRE | 0LBKXW1MA | ||||||
APL LE HAVRE | 0LBKXW1MA | ||||||
Export BREMERHAVEN - CHARLESTON | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
BRIGHTON | 020W | ||||||
BRIGHTON | 020W | ||||||
BRIGHTON | 020W | ||||||
BRIGHTON | 020W | ||||||
BRIGHTON | 020W | ||||||
BRIGHTON | 020W | ||||||
ARGUS | 231W | ||||||
ARGUS | 231W | ||||||
ARGUS | 231W | ||||||
ARGUS | 231W | ||||||
ARGUS | 231W | ||||||
ARGUS | 231W | ||||||
ARGUS | 231W | ||||||
ONE TRITON | 117W | ||||||
ONE TRITON | 117W | ||||||
ONE TRITON | 117W | ||||||
ONE TRITON | 117W | ||||||
ONE TRITON | 117W | ||||||
ONE TRITON | 117W | ||||||
ONE TRITON | 117W | ||||||
MOL PROFICIENCY | 249W | ||||||
MOL PROFICIENCY | 249W | ||||||
MOL PROFICIENCY | 249W | ||||||
MOL PROFICIENCY | 249W | ||||||
MOL PROFICIENCY | 249W | ||||||
MOL PROFICIENCY | 249W | ||||||
MOL PROFICIENCY | 249W | ||||||
BRIGHTON | 021W | ||||||
BRIGHTON | 021W | ||||||
BRIGHTON | 021W | ||||||
BRIGHTON | 021W | ||||||
BRIGHTON | 021W | ||||||
BRIGHTON | 021W | ||||||
BRIGHTON | 021W | ||||||
ARGUS | 232W | ||||||
ARGUS | 232W | ||||||
ARGUS | 232W | ||||||
ARGUS | 232W | ||||||
ARGUS | 232W | ||||||
ARGUS | 232W | ||||||
ARGUS | 232W | ||||||
Export HAMBURG - COLOMBO | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
EVER ARIA | 1360-012E | ||||||
EVER ARIA | 1360-012E | ||||||
EVER ARIA | 1360-012E | ||||||
EVER ARIA | 1360-012E | ||||||
EVER ARIA | 1360-012E | ||||||
EVER ARIA | 1360-012E | ||||||
EVER ALP | 1362-014E | ||||||
EVER ALP | 1362-014E | ||||||
EVER ALP | 1362-014E | ||||||
EVER ALP | 1362-014E | ||||||
EVER ALP | 1362-014E | ||||||
EVER ALP | 1362-014E | ||||||
EVER ALOT | 1363-012E | ||||||
EVER ALOT | 1363-012E | ||||||
EVER ALOT | 1363-012E | ||||||
EVER ALOT | 1363-012E | ||||||
EVER ALOT | 1363-012E | ||||||
EVER ALOT | 1363-012E | ||||||
Export HAMBURG - JEBEL ALI | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
CMA CGM THALASSA | 0PED0E1MA | ||||||
CMA CGM THALASSA | 0PED0E1MA | ||||||
CMA CGM THALASSA | 0PED0E1MA | ||||||
CMA CGM THALASSA | 0PED0E1MA | ||||||
CMA CGM THALASSA | 0PED0E1MA | ||||||
CMA CGM THALASSA | 0PED0E1MA | ||||||
CMA CGM COLUMBA | 0PED2E1MA | ||||||
CMA CGM COLUMBA | 0PED2E1MA | ||||||
CMA CGM COLUMBA | 0PED2E1MA | ||||||
CMA CGM COLUMBA | 0PED2E1MA | ||||||
CMA CGM COLUMBA | 0PED2E1MA | ||||||
CMA CGM COLUMBA | 0PED2E1MA | ||||||
ATLANTA EXPRESS | 540E | ||||||
ATLANTA EXPRESS | 540E | ||||||
ATLANTA EXPRESS | 540E | ||||||
ATLANTA EXPRESS | 540E | ||||||
ATLANTA EXPRESS | 540E | ||||||
ATLANTA EXPRESS | 540E | ||||||
APL GWANGYANG | 0PED4E1MA | ||||||
APL GWANGYANG | 0PED4E1MA | ||||||
APL GWANGYANG | 0PED4E1MA | ||||||
APL GWANGYANG | 0PED4E1MA | ||||||
APL GWANGYANG | 0PED4E1MA | ||||||
APL GWANGYANG | 0PED4E1MA | ||||||
APL GWANGYANG | 0PED4E1MA | ||||||
Export KOPER - JEBEL ALI | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
CMA CGM OSIRIS | 0BELME1MA | ||||||
CMA CGM OSIRIS | 0BELME1MA | ||||||
CMA CGM OSIRIS | 0BELME1MA | ||||||
CMA CGM OSIRIS | 0BELME1MA | ||||||
CMA CGM OSIRIS | 0BELME1MA | ||||||
CMA CGM OSIRIS | 0BELME1MA | ||||||
CMA CGM OSIRIS | 0BELME1MA | ||||||
CMA CGM IRON | 0BELOE1MA | ||||||
CMA CGM IRON | 0BELOE1MA | ||||||
CMA CGM IRON | 0BELOE1MA | ||||||
CMA CGM IRON | 0BELOE1MA | ||||||
CMA CGM IRON | 0BELOE1MA | ||||||
CMA CGM IRON | 0BELOE1MA | ||||||
CMA CGM IRON | 0BELOE1MA | ||||||
Export BREMERHAVEN - DURBAN | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
MEHUIN | 253S | ||||||
MEHUIN | 253S | ||||||
MEHUIN | 253S | ||||||
MEHUIN | 253S | ||||||
MEHUIN | 253S | ||||||
MEHUIN | 253S | ||||||
MEHUIN | 253S | ||||||
SANTA TERESA | 253S | ||||||
SANTA TERESA | 253S | ||||||
SANTA TERESA | 253S | ||||||
SANTA TERESA | 253S | ||||||
SANTA TERESA | 253S | ||||||
SANTA TERESA | 253S | ||||||
SANTA TERESA | 253S | ||||||
ONE RESILIENCE | 253S | ||||||
ONE RESILIENCE | 253S | ||||||
ONE RESILIENCE | 253S | ||||||
ONE RESILIENCE | 253S | ||||||
ONE RESILIENCE | 253S | ||||||
ONE RESILIENCE | 253S | ||||||
ONE RESILIENCE | 253S | ||||||
KALAHARI EXPRESS | 254S | ||||||
KALAHARI EXPRESS | 254S | ||||||
KALAHARI EXPRESS | 254S | ||||||
KALAHARI EXPRESS | 254S | ||||||
KALAHARI EXPRESS | 254S | ||||||
KALAHARI EXPRESS | 254S | ||||||
KALAHARI EXPRESS | 254S | ||||||
SANTA CATARINA | 254S | ||||||
SANTA CATARINA | 254S | ||||||
SANTA CATARINA | 254S | ||||||
SANTA CATARINA | 254S | ||||||
SANTA CATARINA | 254S | ||||||
SANTA CATARINA | 254S | ||||||
SANTA CATARINA | 254S | ||||||
SANTA CRUZ | 254S | ||||||
SANTA CRUZ | 254S | ||||||
SANTA CRUZ | 254S | ||||||
SANTA CRUZ | 254S | ||||||
SANTA CRUZ | 254S | ||||||
SANTA CRUZ | 254S | ||||||
SANTA CRUZ | 254S | ||||||
ONE RESPONSIBILITY | 254S | ||||||
ONE RESPONSIBILITY | 254S | ||||||
ONE RESPONSIBILITY | 254S | ||||||
ONE RESPONSIBILITY | 254S | ||||||
ONE RESPONSIBILITY | 254S | ||||||
ONE RESPONSIBILITY | 254S | ||||||
ONE RESPONSIBILITY | 254S | ||||||
Export HAMBURG - HONG KONG | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
HMM OSLO | 017E | ||||||
HMM OSLO | 017E | ||||||
HMM OSLO | 017E | ||||||
HMM OSLO | 017E | ||||||
HMM OSLO | 017E | ||||||
HMM OSLO | 017E | ||||||
HMM OSLO | 017E | ||||||
ONE INFINITY | 007E | ||||||
ONE INFINITY | 007E | ||||||
ONE INFINITY | 007E | ||||||
ONE INFINITY | 007E | ||||||
ONE INFINITY | 007E | ||||||
ONE INFINITY | 007E | ||||||
ONE INFINITY | 007E | ||||||
HMM COPENHAGEN | 017E | ||||||
HMM COPENHAGEN | 017E | ||||||
HMM COPENHAGEN | 017E | ||||||
HMM COPENHAGEN | 017E | ||||||
HMM COPENHAGEN | 017E | ||||||
HMM COPENHAGEN | 017E | ||||||
HMM COPENHAGEN | 017E | ||||||
ZEPHYR LUMOS | 016E | ||||||
ZEPHYR LUMOS | 016E | ||||||
ZEPHYR LUMOS | 016E | ||||||
ZEPHYR LUMOS | 016E | ||||||
ZEPHYR LUMOS | 016E | ||||||
ZEPHYR LUMOS | 016E | ||||||
ZEPHYR LUMOS | 016E | ||||||
HMM ROTTERDAM | 017E | ||||||
HMM ROTTERDAM | 017E | ||||||
HMM ROTTERDAM | 017E | ||||||
HMM ROTTERDAM | 017E | ||||||
HMM ROTTERDAM | 017E | ||||||
HMM ROTTERDAM | 017E | ||||||
HMM ROTTERDAM | 017E | ||||||
Export BREMERHAVEN - HOUSTON | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
CMA CGM MOLIERE | 0VBKTW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKTW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKTW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKTW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKTW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKTW1MA | ||||||
APL CALIFORNIA | 0VBKVW1MA | ||||||
APL CALIFORNIA | 0VBKVW1MA | ||||||
APL CALIFORNIA | 0VBKVW1MA | ||||||
APL CALIFORNIA | 0VBKVW1MA | ||||||
APL CALIFORNIA | 0VBKVW1MA | ||||||
APL CALIFORNIA | 0VBKVW1MA | ||||||
Export HAMBURG - MONTREAL | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
MONTREAL EXPRESS | 78W38 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 78W38 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 78W38 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 78W38 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 78W38 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 78W38 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 14W39 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 14W39 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 14W39 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 14W39 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 14W39 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 14W39 | ||||||
TORONTO EXPRESS | 83W40 | ||||||
TORONTO EXPRESS | 83W40 | ||||||
TORONTO EXPRESS | 83W40 | ||||||
TORONTO EXPRESS | 83W40 | ||||||
TORONTO EXPRESS | 83W40 | ||||||
TORONTO EXPRESS | 83W40 | ||||||
TORONTO EXPRESS | 83W40 | ||||||
OOCL MONTREAL | 87W41 | ||||||
OOCL MONTREAL | 87W41 | ||||||
OOCL MONTREAL | 87W41 | ||||||
OOCL MONTREAL | 87W41 | ||||||
OOCL MONTREAL | 87W41 | ||||||
OOCL MONTREAL | 87W41 | ||||||
OOCL MONTREAL | 87W41 | ||||||
GENOA EXPRESS | 76W42 | ||||||
GENOA EXPRESS | 76W42 | ||||||
GENOA EXPRESS | 76W42 | ||||||
GENOA EXPRESS | 76W42 | ||||||
GENOA EXPRESS | 76W42 | ||||||
GENOA EXPRESS | 76W42 | ||||||
GENOA EXPRESS | 76W42 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 79W43 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 79W43 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 79W43 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 79W43 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 79W43 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 79W43 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 79W43 | ||||||
Export HAMBURG - NHAVA SHEVA | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
ONE RECOGNITION | 008E | ||||||
ONE RECOGNITION | 008E | ||||||
ONE RECOGNITION | 008E | ||||||
ONE RECOGNITION | 008E | ||||||
ONE RECOGNITION | 008E | ||||||
ONE RECOGNITION | 008E | ||||||
ONE READINESS | 009E | ||||||
ONE READINESS | 009E | ||||||
ONE READINESS | 009E | ||||||
ONE READINESS | 009E | ||||||
ONE READINESS | 009E | ||||||
ONE READINESS | 009E | ||||||
ONE READINESS | 009E | ||||||
HMM OAKLAND | 135E | ||||||
HMM OAKLAND | 135E | ||||||
HMM OAKLAND | 135E | ||||||
HMM OAKLAND | 135E | ||||||
HMM OAKLAND | 135E | ||||||
HMM OAKLAND | 135E | ||||||
HMM OAKLAND | 135E | ||||||
Export BREMERHAVEN - NEW YORK | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
OOCL SEOUL | 114W | ||||||
OOCL SEOUL | 114W | ||||||
OOCL SEOUL | 114W | ||||||
OOCL SEOUL | 114W | ||||||
OOCL SEOUL | 114W | ||||||
OOCL SEOUL | 114W | ||||||
COSCO HOPE | 071W | ||||||
COSCO HOPE | 071W | ||||||
COSCO HOPE | 071W | ||||||
COSCO HOPE | 071W | ||||||
COSCO HOPE | 071W | ||||||
COSCO HOPE | 071W | ||||||
COSCO HOPE | 071W | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBKTW1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBKTW1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBKTW1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBKTW1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBKTW1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBKTW1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBKTW1MA | ||||||
OOCL CHONGQING | 063W | ||||||
OOCL CHONGQING | 063W | ||||||
OOCL CHONGQING | 063W | ||||||
OOCL CHONGQING | 063W | ||||||
OOCL CHONGQING | 063W | ||||||
OOCL CHONGQING | 063W | ||||||
OOCL CHONGQING | 063W | ||||||
APL LE HAVRE | 0LBKXW1MA | ||||||
APL LE HAVRE | 0LBKXW1MA | ||||||
APL LE HAVRE | 0LBKXW1MA | ||||||
APL LE HAVRE | 0LBKXW1MA | ||||||
APL LE HAVRE | 0LBKXW1MA | ||||||
APL LE HAVRE | 0LBKXW1MA | ||||||
APL LE HAVRE | 0LBKXW1MA | ||||||
Export HAMBURG - PORT KLANG | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
CMA CGM RIVOLI | 0FMKDE1MA | ||||||
CMA CGM RIVOLI | 0FMKDE1MA | ||||||
CMA CGM RIVOLI | 0FMKDE1MA | ||||||
CMA CGM RIVOLI | 0FMKDE1MA | ||||||
CMA CGM RIVOLI | 0FMKDE1MA | ||||||
CMA CGM RIVOLI | 0FMKDE1MA | ||||||
CMA CGM RIVOLI | 0FMKDE1MA | ||||||
EVER MEGA | 0773-006E | ||||||
EVER MEGA | 0773-006E | ||||||
EVER MEGA | 0773-006E | ||||||
EVER MEGA | 0773-006E | ||||||
EVER MEGA | 0773-006E | ||||||
EVER MEGA | 0773-006E | ||||||
EVER MEGA | 0773-006E | ||||||
EVER ARM | 1361-013E | ||||||
EVER ARM | 1361-013E | ||||||
EVER ARM | 1361-013E | ||||||
EVER ARM | 1361-013E | ||||||
EVER ARM | 1361-013E | ||||||
EVER ARM | 1361-013E | ||||||
EVER ALOT | 1363-012E | ||||||
EVER ALOT | 1363-012E | ||||||
EVER ALOT | 1363-012E | ||||||
EVER ALOT | 1363-012E | ||||||
EVER ALOT | 1363-012E | ||||||
EVER ALOT | 1363-012E | ||||||
EVER ALOT | 1363-012E | ||||||
EVER ATOP | 1364-011E | ||||||
EVER ATOP | 1364-011E | ||||||
EVER ATOP | 1364-011E | ||||||
EVER ATOP | 1364-011E | ||||||
EVER ATOP | 1364-011E | ||||||
EVER ATOP | 1364-011E | ||||||
EVER ATOP | 1364-011E | ||||||
Export KOPER - PORT KLANG | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
CMA CGM OSIRIS | 014E | ||||||
CMA CGM OSIRIS | 014E | ||||||
CMA CGM OSIRIS | 014E | ||||||
CMA CGM OSIRIS | 014E | ||||||
CMA CGM OSIRIS | 014E | ||||||
CMA CGM OSIRIS | 014E | ||||||
CMA CGM IRON | 004E | ||||||
CMA CGM IRON | 004E | ||||||
CMA CGM IRON | 004E | ||||||
CMA CGM IRON | 004E | ||||||
CMA CGM IRON | 004E | ||||||
CMA CGM IRON | 004E | ||||||
Export - BEIRUT | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
CMA CGM KHAO SOK | 0NVKKS1MA | ||||||
CMA CGM KHAO SOK | 0NVKKS1MA | ||||||
CMA CGM KHAO SOK | 0NVKKS1MA | ||||||
CMA CGM KHAO SOK | 0NVKKS1MA | ||||||
CMA CGM KHAO SOK | 0NVKKS1MA | ||||||
CMA CGM KHAO SOK | 0NVKKS1MA | ||||||
CMA CGM KHAO SOK | 0NVKKS1MA | ||||||
GSL CHATEAU DIF | 0NVKMS1MA | ||||||
GSL CHATEAU DIF | 0NVKMS1MA | ||||||
GSL CHATEAU DIF | 0NVKMS1MA | ||||||
GSL CHATEAU DIF | 0NVKMS1MA | ||||||
GSL CHATEAU DIF | 0NVKMS1MA | ||||||
GSL CHATEAU DIF | 0NVKMS1MA | ||||||
GSL CHATEAU DIF | 0NVKMS1MA | ||||||
CMA CGM MUSSET | 0NVKOS1MA | ||||||
CMA CGM MUSSET | 0NVKOS1MA | ||||||
CMA CGM MUSSET | 0NVKOS1MA | ||||||
CMA CGM MUSSET | 0NVKOS1MA | ||||||
CMA CGM MUSSET | 0NVKOS1MA | ||||||
CMA CGM MUSSET | 0NVKOS1MA | ||||||
CMA CGM MUSSET | 0NVKOS1MA | ||||||
Export - CALLAO | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
ISTANBUL EXPRESS | 5238S | ||||||
ISTANBUL EXPRESS | 5238S | ||||||
ISTANBUL EXPRESS | 5238S | ||||||
ISTANBUL EXPRESS | 5238S | ||||||
ISTANBUL EXPRESS | 5238S | ||||||
ISTANBUL EXPRESS | 5238S | ||||||
ISTANBUL EXPRESS | 5238S | ||||||
SANTOS EXPRESS | 5239S | ||||||
SANTOS EXPRESS | 5239S | ||||||
SANTOS EXPRESS | 5239S | ||||||
SANTOS EXPRESS | 5239S | ||||||
SANTOS EXPRESS | 5239S | ||||||
SANTOS EXPRESS | 5239S | ||||||
SANTOS EXPRESS | 5239S | ||||||
CMA CGM CARL ANTOINE | 5240S | ||||||
CMA CGM CARL ANTOINE | 5240S | ||||||
CMA CGM CARL ANTOINE | 5240S | ||||||
CMA CGM CARL ANTOINE | 5240S | ||||||
CMA CGM CARL ANTOINE | 5240S | ||||||
CMA CGM CARL ANTOINE | 5240S | ||||||
CMA CGM CARL ANTOINE | 5240S | ||||||
GUAYAQUIL EXPRESS | 5241S | ||||||
GUAYAQUIL EXPRESS | 5241S | ||||||
GUAYAQUIL EXPRESS | 5241S | ||||||
GUAYAQUIL EXPRESS | 5241S | ||||||
GUAYAQUIL EXPRESS | 5241S | ||||||
GUAYAQUIL EXPRESS | 5241S | ||||||
GUAYAQUIL EXPRESS | 5241S | ||||||
Export - CARTAGENA | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
ISTANBUL EXPRESS | 5238S | ||||||
ISTANBUL EXPRESS | 5238S | ||||||
ISTANBUL EXPRESS | 5238S | ||||||
ISTANBUL EXPRESS | 5238S | ||||||
ISTANBUL EXPRESS | 5238S | ||||||
ISTANBUL EXPRESS | 5238S | ||||||
ISTANBUL EXPRESS | 5238S | ||||||
SANTOS EXPRESS | 5239S | ||||||
SANTOS EXPRESS | 5239S | ||||||
SANTOS EXPRESS | 5239S | ||||||
SANTOS EXPRESS | 5239S | ||||||
SANTOS EXPRESS | 5239S | ||||||
SANTOS EXPRESS | 5239S | ||||||
SANTOS EXPRESS | 5239S | ||||||
CMA CGM CARL ANTOINE | 5240S | ||||||
CMA CGM CARL ANTOINE | 5240S | ||||||
CMA CGM CARL ANTOINE | 5240S | ||||||
CMA CGM CARL ANTOINE | 5240S | ||||||
