Export KOPER - ALEXANDRIA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
MITO | 048E | ||||||
MITO | 048E | ||||||
MITO | 048E | ||||||
MITO | 048E | ||||||
MITO | 048E | ||||||
MITO | 048E | ||||||
MITO | 049E | ||||||
MITO | 049E | ||||||
MITO | 049E | ||||||
MITO | 049E | ||||||
MITO | 049E | ||||||
MITO | 049E | ||||||
MITO | 050E | ||||||
MITO | 050E | ||||||
MITO | 050E | ||||||
MITO | 050E | ||||||
MITO | 050E | ||||||
MITO | 050E | ||||||
Export TRIESTE - ASHDOD | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
MSC POLINA | AE529A | ||||||
MSC POLINA | AE529A | ||||||
MSC POLINA | AE529A | ||||||
MSC POLINA | AE529A | ||||||
MSC POLINA | AE529A | ||||||
MSC MELANI III | AE530A | ||||||
MSC MELANI III | AE530A | ||||||
MSC MELANI III | AE530A | ||||||
MSC MELANI III | AE530A | ||||||
MSC MELANI III | AE530A | ||||||
MSC MELANI III | AE530A | ||||||
Export BREMERHAVEN - ALTAMIRA | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
MH PERSEUS | 0VBK9W1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBK9W1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBK9W1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBK9W1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBK9W1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBK9W1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKBW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKBW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKBW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKBW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKBW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKBW1MA | ||||||
APL CALIFORNIA | 0VBKHW1MA | ||||||
APL CALIFORNIA | 0VBKHW1MA | ||||||
APL CALIFORNIA | 0VBKHW1MA | ||||||
APL CALIFORNIA | 0VBKHW1MA | ||||||
APL CALIFORNIA | 0VBKHW1MA | ||||||
APL CALIFORNIA | 0VBKHW1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBKJW1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBKJW1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBKJW1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBKJW1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBKJW1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBKJW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBKLW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBKLW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBKLW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBKLW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBKLW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBKLW1MA | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 011W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 011W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 011W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 011W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 011W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 011W | ||||||
MH PERSEUS | 0VBKPW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBKPW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBKPW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBKPW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBKPW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBKPW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKRW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKRW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKRW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKRW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKRW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKRW1MA | ||||||
Export HAMBURG - BUENOS AIRES | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
MSC GISELLE | NA529A | ||||||
MSC GISELLE | NA529A | ||||||
MSC GISELLE | NA529A | ||||||
MSC GISELLE | NA529A | ||||||
MSC GISELLE | NA529A | ||||||
MSC GISELLE | NA529A | ||||||
XIAMEN EXPRESS | NA530A | ||||||
XIAMEN EXPRESS | NA530A | ||||||
XIAMEN EXPRESS | NA530A | ||||||
XIAMEN EXPRESS | NA530A | ||||||
XIAMEN EXPRESS | NA530A | ||||||
XIAMEN EXPRESS | NA530A | ||||||
BREMERHAVEN EXPRESS | NA532A | ||||||
BREMERHAVEN EXPRESS | NA532A | ||||||
BREMERHAVEN EXPRESS | NA532A | ||||||
BREMERHAVEN EXPRESS | NA532A | ||||||
BREMERHAVEN EXPRESS | NA532A | ||||||
BREMERHAVEN EXPRESS | NA532A | ||||||
CZECH | NA534A | ||||||
CZECH | NA534A | ||||||
CZECH | NA534A | ||||||
CZECH | NA534A | ||||||
CZECH | NA534A | ||||||
CZECH | NA534A | ||||||
Export HAMBURG - BUSAN | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
HMM DUBLIN | 016E | ||||||
HMM DUBLIN | 016E | ||||||
HMM DUBLIN | 016E | ||||||
HMM DUBLIN | 016E | ||||||
HMM DUBLIN | 016E | ||||||
HMM DUBLIN | 016E | ||||||
HMM HAMBURG | 016E | ||||||
HMM HAMBURG | 016E | ||||||
HMM HAMBURG | 016E | ||||||
HMM HAMBURG | 016E | ||||||
HMM HAMBURG | 016E | ||||||
HMM HAMBURG | 016E | ||||||
ONE STORK | 026E | ||||||
ONE STORK | 026E | ||||||
ONE STORK | 026E | ||||||
ONE STORK | 026E | ||||||
ONE STORK | 026E | ||||||
ONE STORK | 026E | ||||||
HMM STOCKHOLM | 016E | ||||||
HMM STOCKHOLM | 016E | ||||||
HMM STOCKHOLM | 016E | ||||||
HMM STOCKHOLM | 016E | ||||||
HMM STOCKHOLM | 016E | ||||||
HMM STOCKHOLM | 016E | ||||||
HMM LE HAVRE | 016E | ||||||
HMM LE HAVRE | 016E | ||||||
HMM LE HAVRE | 016E | ||||||
HMM LE HAVRE | 016E | ||||||
HMM LE HAVRE | 016E | ||||||
HMM LE HAVRE | 016E | ||||||
HMM DREAM | 058E | ||||||
HMM DREAM | 058E | ||||||
HMM DREAM | 058E | ||||||
HMM DREAM | 058E | ||||||
HMM DREAM | 058E | ||||||
HMM DREAM | 058E | ||||||
Export KOPER - BUSAN | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
CMA CGM ARGON | 0BEL2E1MA | ||||||
CMA CGM ARGON | 0BEL2E1MA | ||||||
CMA CGM ARGON | 0BEL2E1MA | ||||||
CMA CGM ARGON | 0BEL2E1MA | ||||||
CMA CGM ARGON | 0BEL2E1MA | ||||||
CMA CGM ARGON | 0BEL2E1MA | ||||||
CMA CGM HERMES | 0BEL4E1MA | ||||||
CMA CGM HERMES | 0BEL4E1MA | ||||||
CMA CGM HERMES | 0BEL4E1MA | ||||||
CMA CGM HERMES | 0BEL4E1MA | ||||||
CMA CGM HERMES | 0BEL4E1MA | ||||||
CMA CGM HERMES | 0BEL4E1MA | ||||||
CMA CGM ZEPHYR | 0BEL8E1MA | ||||||
CMA CGM ZEPHYR | 0BEL8E1MA | ||||||
CMA CGM ZEPHYR | 0BEL8E1MA | ||||||
CMA CGM ZEPHYR | 0BEL8E1MA | ||||||
CMA CGM ZEPHYR | 0BEL8E1MA | ||||||
CMA CGM ZEPHYR | 0BEL8E1MA | ||||||
Export BREMERHAVEN - CHICAGO | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
APL LE HAVRE | 0LBK7W1MA | ||||||
APL LE HAVRE | 0LBK7W1MA | ||||||
APL LE HAVRE | 0LBK7W1MA | ||||||
APL LE HAVRE | 0LBK7W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBK5W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBK5W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBK5W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBK5W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBK5W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBK5W1MA | ||||||
OOCL SEOUL | 113W | ||||||
OOCL SEOUL | 113W | ||||||
OOCL SEOUL | 113W | ||||||
OOCL SEOUL | 113W | ||||||
OOCL SEOUL | 113W | ||||||
OOCL SEOUL | 113W | ||||||
COSCO HOPE | 070W | ||||||
COSCO HOPE | 070W | ||||||
COSCO HOPE | 070W | ||||||
COSCO HOPE | 070W | ||||||
COSCO HOPE | 070W | ||||||
COSCO HOPE | 070W | ||||||
Export BREMERHAVEN - CHARLESTON | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
EVER SMILE | 126W | ||||||
EVER SMILE | 126W | ||||||
EVER SMILE | 126W | ||||||
EVER SMILE | 126W | ||||||
EVER SMILE | 126W | ||||||
EVER SMILE | 126W | ||||||
MOL PROFICIENCY | 247W | ||||||
MOL PROFICIENCY | 247W | ||||||
MOL PROFICIENCY | 247W | ||||||
MOL PROFICIENCY | 247W | ||||||
MOL PROFICIENCY | 247W | ||||||
MOL PROFICIENCY | 247W | ||||||
BRIGHTON | 018W | ||||||
BRIGHTON | 018W | ||||||
BRIGHTON | 018W | ||||||
BRIGHTON | 018W | ||||||
BRIGHTON | 018W | ||||||
BRIGHTON | 018W | ||||||
ARGUS | 230W | ||||||
ARGUS | 230W | ||||||
ARGUS | 230W | ||||||
ARGUS | 230W | ||||||
ARGUS | 230W | ||||||
ARGUS | 230W | ||||||
Export HAMBURG - COLOMBO | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
EVER APEX | 1352-011E | ||||||
EVER APEX | 1352-011E | ||||||
EVER APEX | 1352-011E | ||||||
EVER APEX | 1352-011E | ||||||
EVER APEX | 1352-011E | ||||||
EVER APEX | 1352-011E | ||||||
EVER ACE | 1353-015E | ||||||
EVER ACE | 1353-015E | ||||||
EVER ACE | 1353-015E | ||||||
EVER ACE | 1353-015E | ||||||
EVER ACE | 1353-015E | ||||||
EVER ACE | 1353-015E | ||||||
EVER AIM | 1355-014E | ||||||
EVER AIM | 1355-014E | ||||||
EVER AIM | 1355-014E | ||||||
EVER AIM | 1355-014E | ||||||
EVER AIM | 1355-014E | ||||||
EVER AIM | 1355-014E | ||||||
EVER GLOBE | 1356-023E | ||||||
EVER GLOBE | 1356-023E | ||||||
EVER GLOBE | 1356-023E | ||||||
EVER GLOBE | 1356-023E | ||||||
EVER GLOBE | 1356-023E | ||||||
EVER GLOBE | 1356-023E | ||||||
Export HAMBURG - JEBEL ALI | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
COSCO GLORY | 079E | ||||||
COSCO GLORY | 079E | ||||||
COSCO GLORY | 079E | ||||||
COSCO GLORY | 079E | ||||||
COSCO GLORY | 079E | ||||||
COSCO GLORY | 079E | ||||||
NORFOLK EXPRESS | 530E | ||||||
NORFOLK EXPRESS | 530E | ||||||
NORFOLK EXPRESS | 530E | ||||||
NORFOLK EXPRESS | 530E | ||||||
NORFOLK EXPRESS | 530E | ||||||
NORFOLK EXPRESS | 530E | ||||||
SEASPAN OCEANIA | 0PECGE1MA | ||||||
SEASPAN OCEANIA | 0PECGE1MA | ||||||
SEASPAN OCEANIA | 0PECGE1MA | ||||||
SEASPAN OCEANIA | 0PECGE1MA | ||||||
SEASPAN OCEANIA | 0PECGE1MA | ||||||
SEASPAN OCEANIA | 0PECGE1MA | ||||||
CMA CGM GEMINI | 0PECIE1MA | ||||||
CMA CGM GEMINI | 0PECIE1MA | ||||||
CMA CGM GEMINI | 0PECIE1MA | ||||||
CMA CGM GEMINI | 0PECIE1MA | ||||||
CMA CGM GEMINI | 0PECIE1MA | ||||||
CMA CGM GEMINI | 0PECIE1MA | ||||||
Export TRIESTE - JEBEL ALI | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
MSC ROSSELLA | AI529R | ||||||
MSC ROSSELLA | AI529R | ||||||
MSC ROSSELLA | AI529R | ||||||
MSC ROSSELLA | AI529R | ||||||
MSC ROSSELLA | AI529R | ||||||
MSC ROSSELLA | AI529R | ||||||
MSC ROSSELLA | AI530R | ||||||
MSC ROSSELLA | AI530R | ||||||
MSC ROSSELLA | AI530R | ||||||
MSC ROSSELLA | AI530R | ||||||
MSC ROSSELLA | AI530R | ||||||
MSC ROSSELLA | AI530R | ||||||
MSC ROSSELLA | AI531R | ||||||
MSC ROSSELLA | AI531R | ||||||
MSC ROSSELLA | AI531R | ||||||
MSC ROSSELLA | AI531R | ||||||
MSC ROSSELLA | AI531R | ||||||
MSC ROSSELLA | AI531R | ||||||
Export BREMERHAVEN - DURBAN | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
SANTA TERESA | 252S | ||||||
SANTA TERESA | 252S | ||||||
SANTA TERESA | 252S | ||||||
SANTA TERESA | 252S | ||||||
SANTA TERESA | 252S | ||||||
SANTA TERESA | 252S | ||||||
ONE RESILIENCE | 252S | ||||||
ONE RESILIENCE | 252S | ||||||
ONE RESILIENCE | 252S | ||||||
ONE RESILIENCE | 252S | ||||||
ONE RESILIENCE | 252S | ||||||
ONE RESILIENCE | 252S | ||||||
KALAHARI EXPRESS | 253S | ||||||
KALAHARI EXPRESS | 253S | ||||||
KALAHARI EXPRESS | 253S | ||||||
KALAHARI EXPRESS | 253S | ||||||
KALAHARI EXPRESS | 253S | ||||||
KALAHARI EXPRESS | 253S | ||||||
SANTA ISABEL | 253S | ||||||
SANTA ISABEL | 253S | ||||||
SANTA ISABEL | 253S | ||||||
SANTA ISABEL | 253S | ||||||
SANTA ISABEL | 253S | ||||||
SANTA ISABEL | 253S | ||||||
SANTA CRUZ | 253S | ||||||
SANTA CRUZ | 253S | ||||||
SANTA CRUZ | 253S | ||||||
SANTA CRUZ | 253S | ||||||
SANTA CRUZ | 253S | ||||||
SANTA CRUZ | 253S | ||||||
ONE RESPONSIBILITY | 253S | ||||||
ONE RESPONSIBILITY | 253S | ||||||
ONE RESPONSIBILITY | 253S | ||||||
ONE RESPONSIBILITY | 253S | ||||||
ONE RESPONSIBILITY | 253S | ||||||
ONE RESPONSIBILITY | 253S | ||||||
SANTA CLARA | 253S | ||||||
SANTA CLARA | 253S | ||||||
SANTA CLARA | 253S | ||||||
SANTA CLARA | 253S | ||||||
SANTA CLARA | 253S | ||||||
SANTA CLARA | 253S | ||||||
Export HAMBURG - HONG KONG | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
HMM DUBLIN | 016E | ||||||
HMM DUBLIN | 016E | ||||||
HMM DUBLIN | 016E | ||||||
HMM DUBLIN | 016E | ||||||
HMM DUBLIN | 016E | ||||||
HMM DUBLIN | 016E | ||||||
ZENITH LUMOS | 018E | ||||||
ZENITH LUMOS | 018E | ||||||
ZENITH LUMOS | 018E | ||||||
ZENITH LUMOS | 018E | ||||||
ZENITH LUMOS | 018E | ||||||
ZENITH LUMOS | 018E | ||||||
ONE STORK | 005E | ||||||
ONE STORK | 005E | ||||||
ONE STORK | 005E | ||||||
ONE STORK | 005E | ||||||
ONE STORK | 005E | ||||||
ONE STORK | 005E | ||||||
ONE INTELLIGENCE | 016E | ||||||
ONE INTELLIGENCE | 016E | ||||||
ONE INTELLIGENCE | 016E | ||||||
ONE INTELLIGENCE | 016E | ||||||
ONE INTELLIGENCE | 016E | ||||||
ONE INTELLIGENCE | 016E | ||||||
ONE TRIBUTE | 016E | ||||||
ONE TRIBUTE | 016E | ||||||
ONE TRIBUTE | 016E | ||||||
ONE TRIBUTE | 016E | ||||||
ONE TRIBUTE | 016E | ||||||
ONE TRIBUTE | 016E | ||||||
Export BREMERHAVEN - HOUSTON | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
MH PERSEUS | 0VBK9W1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBK9W1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBK9W1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBK9W1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBK9W1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBK9W1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKBW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKBW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKBW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKBW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKBW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKBW1MA | ||||||
APL CALIFORNIA | 0VBKHW1MA | ||||||
APL CALIFORNIA | 0VBKHW1MA | ||||||
APL CALIFORNIA | 0VBKHW1MA | ||||||
APL CALIFORNIA | 0VBKHW1MA | ||||||
APL CALIFORNIA | 0VBKHW1MA | ||||||
APL CALIFORNIA | 0VBKHW1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBKJW1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBKJW1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBKJW1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBKJW1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBKJW1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBKJW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBKLW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBKLW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBKLW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBKLW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBKLW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBKLW1MA | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 011W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 011W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 011W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 011W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 011W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 011W | ||||||
MH PERSEUS | 0VBKPW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBKPW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBKPW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBKPW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBKPW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBKPW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKRW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKRW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKRW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKRW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKRW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKRW1MA | ||||||
Export HAMBURG - MONTREAL | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
QUEBEC EXPRESS | 12W29 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 12W29 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 12W29 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 12W29 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 12W29 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 12W29 | ||||||
TORONTO EXPRESS | 81W30 | ||||||
TORONTO EXPRESS | 81W30 | ||||||
TORONTO EXPRESS | 81W30 | ||||||
TORONTO EXPRESS | 81W30 | ||||||
TORONTO EXPRESS | 81W30 | ||||||
TORONTO EXPRESS | 81W30 | ||||||
OOCL MONTREAL | 85W31 | ||||||
OOCL MONTREAL | 85W31 | ||||||
OOCL MONTREAL | 85W31 | ||||||
OOCL MONTREAL | 85W31 | ||||||
OOCL MONTREAL | 85W31 | ||||||
OOCL MONTREAL | 85W31 | ||||||
LIVORNO EXPRESS | 74W32 | ||||||
LIVORNO EXPRESS | 74W32 | ||||||
LIVORNO EXPRESS | 74W32 | ||||||
LIVORNO EXPRESS | 74W32 | ||||||
LIVORNO EXPRESS | 74W32 | ||||||
LIVORNO EXPRESS | 74W32 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 77W33 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 77W33 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 77W33 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 77W33 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 77W33 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 77W33 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 13W34 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 13W34 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 13W34 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 13W34 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 13W34 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 13W34 | ||||||
Export HAMBURG - NHAVA SHEVA | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
HMM OAKLAND | 134E | ||||||
HMM OAKLAND | 134E | ||||||
HMM OAKLAND | 134E | ||||||
HMM OAKLAND | 134E | ||||||
HMM OAKLAND | 134E | ||||||
HMM OAKLAND | 134E | ||||||
ONE RECOMMENDATION | 006E | ||||||
ONE RECOMMENDATION | 006E | ||||||
ONE RECOMMENDATION | 006E | ||||||
ONE RECOMMENDATION | 006E | ||||||
ONE RECOMMENDATION | 006E | ||||||
ONE RECOMMENDATION | 006E | ||||||
HMM COLOMBO | 145E | ||||||
HMM COLOMBO | 145E | ||||||
HMM COLOMBO | 145E | ||||||
HMM COLOMBO | 145E | ||||||
HMM COLOMBO | 145E | ||||||
HMM COLOMBO | 145E | ||||||
HMM TACOMA | 134E | ||||||
HMM TACOMA | 134E | ||||||
HMM TACOMA | 134E | ||||||
HMM TACOMA | 134E | ||||||
HMM TACOMA | 134E | ||||||
HMM TACOMA | 134E | ||||||
ONE RELIABILITY | 016E | ||||||
ONE RELIABILITY | 016E | ||||||
ONE RELIABILITY | 016E | ||||||
ONE RELIABILITY | 016E | ||||||
ONE RELIABILITY | 016E | ||||||
ONE RELIABILITY | 016E | ||||||
Export BREMERHAVEN - NEW YORK | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
APL LE HAVRE | 0LBK7W1MA | ||||||
APL LE HAVRE | 0LBK7W1MA | ||||||
APL LE HAVRE | 0LBK7W1MA | ||||||
APL LE HAVRE | 0LBK7W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBK5W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBK5W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBK5W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBK5W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBK5W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBK5W1MA | ||||||
OOCL SEOUL | 113W | ||||||
OOCL SEOUL | 113W | ||||||
OOCL SEOUL | 113W | ||||||
OOCL SEOUL | 113W | ||||||
OOCL SEOUL | 113W | ||||||
OOCL SEOUL | 113W | ||||||
COSCO HOPE | 070W | ||||||
COSCO HOPE | 070W | ||||||
COSCO HOPE | 070W | ||||||
COSCO HOPE | 070W | ||||||
COSCO HOPE | 070W | ||||||
COSCO HOPE | 070W | ||||||
Export - | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
ALS VENUS | 084E | ||||||
ALS VENUS | 084E | ||||||
ALS VENUS | 084E | ||||||
ALS VENUS | 084E | ||||||
ALS VENUS | 084E | ||||||
ALS VENUS | 084E | ||||||
Export HAMBURG - PORT KLANG | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
EVER APEX | 1352-011E | ||||||
EVER APEX | 1352-011E | ||||||
EVER APEX | 1352-011E | ||||||
EVER APEX | 1352-011E | ||||||
EVER APEX | 1352-011E | ||||||
EVER APEX | 1352-011E | ||||||
EVER ACE | 1353-015E | ||||||
EVER ACE | 1353-015E | ||||||
EVER ACE | 1353-015E | ||||||
EVER ACE | 1353-015E | ||||||
EVER ACE | 1353-015E | ||||||
EVER ACE | 1353-015E | ||||||
CSCL VENUS | 084E | ||||||
CSCL VENUS | 084E | ||||||
CSCL VENUS | 084E | ||||||
CSCL VENUS | 084E | ||||||
CSCL VENUS | 084E | ||||||
CSCL VENUS | 084E | ||||||
EVER GENIUS | 0767-028E | ||||||
EVER GENIUS | 0767-028E | ||||||
EVER GENIUS | 0767-028E | ||||||
EVER GENIUS | 0767-028E | ||||||
EVER GENIUS | 0767-028E | ||||||
EVER GENIUS | 0767-028E | ||||||
Export KOPER - PORT KLANG | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
CMA CGM HERMES | 011E | ||||||
CMA CGM HERMES | 011E | ||||||
CMA CGM HERMES | 011E | ||||||
CMA CGM HERMES | 011E | ||||||
CMA CGM HERMES | 011E | ||||||
CMA CGM HERMES | 011E | ||||||
CMA CGM ZEPHYR | 012E | ||||||
CMA CGM ZEPHYR | 012E | ||||||
CMA CGM ZEPHYR | 012E | ||||||
CMA CGM ZEPHYR | 012E | ||||||
CMA CGM ZEPHYR | 012E | ||||||
CMA CGM ZEPHYR | 012E | ||||||
CMA CGM PLATINUM | 001E | ||||||
CMA CGM PLATINUM | 001E | ||||||
CMA CGM PLATINUM | 001E | ||||||
CMA CGM PLATINUM | 001E | ||||||
CMA CGM PLATINUM | 001E | ||||||
CMA CGM PLATINUM | 001E | ||||||
Export - BEIRUT | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
CMA CGM TOKYO | 0NVK4S1MA | ||||||
CMA CGM TOKYO | 0NVK4S1MA | ||||||
CMA CGM TOKYO | 0NVK4S1MA | ||||||
CMA CGM TOKYO | 0NVK4S1MA | ||||||
CMA CGM TOKYO | 0NVK4S1MA | ||||||
CMA CGM TOKYO | 0NVK4S1MA | ||||||
CMA CGM KHAO SOK | 0NVVAS1MA | ||||||
CMA CGM KHAO SOK | 0NVVAS1MA | ||||||
CMA CGM KHAO SOK | 0NVVAS1MA | ||||||
CMA CGM KHAO SOK | 0NVVAS1MA | ||||||
CMA CGM KHAO SOK | 0NVVAS1MA | ||||||
CMA CGM KHAO SOK | 0NVVAS1MA | ||||||
GSL CHATEAU DIF | 0NVK8S1MA | ||||||
GSL CHATEAU DIF | 0NVK8S1MA | ||||||
GSL CHATEAU DIF | 0NVK8S1MA | ||||||
GSL CHATEAU DIF | 0NVK8S1MA | ||||||
GSL CHATEAU DIF | 0NVK8S1MA | ||||||
GSL CHATEAU DIF | 0NVK8S1MA | ||||||
Export - CALLAO | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
SANTOS EXPRESS | 5229S | ||||||
SANTOS EXPRESS | 5229S | ||||||
SANTOS EXPRESS | 5229S | ||||||
SANTOS EXPRESS | 5229S | ||||||
SANTOS EXPRESS | 5229S | ||||||
SANTOS EXPRESS | 5229S | ||||||
CMA CGM CARL ANTOINE | 5230S | ||||||
CMA CGM CARL ANTOINE | 5230S | ||||||
CMA CGM CARL ANTOINE | 5230S | ||||||
CMA CGM CARL ANTOINE | 5230S | ||||||
CMA CGM CARL ANTOINE | 5230S | ||||||
CMA CGM CARL ANTOINE | 5230S | ||||||
GUAYAQUIL EXPRESS | 5231S | ||||||
GUAYAQUIL EXPRESS | 5231S | ||||||
GUAYAQUIL EXPRESS | 5231S | ||||||
GUAYAQUIL EXPRESS | 5231S | ||||||
GUAYAQUIL EXPRESS | 5231S | ||||||
GUAYAQUIL EXPRESS | 5231S | ||||||
Export - CARTAGENA | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
SANTOS EXPRESS | 5229S | ||||||
SANTOS EXPRESS | 5229S | ||||||
SANTOS EXPRESS | 5229S | ||||||
SANTOS EXPRESS | 5229S | ||||||
SANTOS EXPRESS | 5229S | ||||||
SANTOS EXPRESS | 5229S | ||||||
CMA CGM CARL ANTOINE | 5230S | ||||||
CMA CGM CARL ANTOINE | 5230S | ||||||
CMA CGM CARL ANTOINE | 5230S | ||||||
CMA CGM CARL ANTOINE | 5230S | ||||||
CMA CGM CARL ANTOINE | 5230S | ||||||
