Export KOPER - ALEXANDRIA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
DELPHIS BOTHNIA | 504S | ||||||
DELPHIS BOTHNIA | 504S | ||||||
DELPHIS BOTHNIA | 504S | ||||||
DELPHIS BOTHNIA | 504S | ||||||
DELPHIS BOTHNIA | 504S | ||||||
DELPHIS FINLAND | 506S | ||||||
DELPHIS FINLAND | 506S | ||||||
DELPHIS FINLAND | 506S | ||||||
DELPHIS FINLAND | 506S | ||||||
DELPHIS FINLAND | 506S | ||||||
DELPHIS BOTHNIA | 507S | ||||||
DELPHIS BOTHNIA | 507S | ||||||
DELPHIS BOTHNIA | 507S | ||||||
DELPHIS BOTHNIA | 507S | ||||||
DELPHIS BOTHNIA | 507S | ||||||
DELPHIS FINLAND | 509S | ||||||
DELPHIS FINLAND | 509S | ||||||
DELPHIS FINLAND | 509S | ||||||
DELPHIS FINLAND | 509S | ||||||
DELPHIS FINLAND | 509S | ||||||
Export TRIESTE - ASHDOD | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
MSC ADRIANA II | AE504A | ||||||
MSC ADRIANA II | AE504A | ||||||
MSC ADRIANA II | AE504A | ||||||
MSC ADRIANA II | AE504A | ||||||
MSC ADRIANA II | AE504A | ||||||
MSC ADRIANA II | AE504A | ||||||
MSC ADRIANA II | AE504A | ||||||
MSC EDITH II | AE505A | ||||||
MSC EDITH II | AE505A | ||||||
MSC EDITH II | AE505A | ||||||
MSC EDITH II | AE505A | ||||||
MSC EDITH II | AE505A | ||||||
MSC EDITH II | AE505A | ||||||
MSC EDITH II | AE505A | ||||||
MSC ADRIANA II | AE506A | ||||||
MSC ADRIANA II | AE506A | ||||||
MSC ADRIANA II | AE506A | ||||||
MSC ADRIANA II | AE506A | ||||||
MSC ADRIANA II | AE506A | ||||||
MSC ADRIANA II | AE506A | ||||||
MSC ADRIANA II | AE506A | ||||||
Export BREMERHAVEN - ALTAMIRA | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
CMA CGM F SAGAN | 0VBIVW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBIVW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBIVW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBIVW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBIVW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBIVW1MA | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 007W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 007W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 007W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 007W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 007W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 007W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 007W | ||||||
MH PERSEUS | 0VBIZW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBIZW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBIZW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBIZW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBIZW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBIZW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBIZW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBJ1W1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBJ3W1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBJ3W1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBJ3W1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBJ3W1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBJ3W1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBJ3W1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBJ3W1MA | ||||||
Export HAMBURG - BUENOS AIRES | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
XIN WEI HAI | 163S | ||||||
XIN WEI HAI | 163S | ||||||
XIN WEI HAI | 163S | ||||||
XIN WEI HAI | 163S | ||||||
XIN WEI HAI | 163S | ||||||
XIN WEI HAI | 163S | ||||||
NAVIOS DOMINO | 017S | ||||||
NAVIOS DOMINO | 017S | ||||||
NAVIOS DOMINO | 017S | ||||||
NAVIOS DOMINO | 017S | ||||||
NAVIOS DOMINO | 017S | ||||||
NAVIOS DOMINO | 017S | ||||||
NAVIOS DOMINO | 017S | ||||||
SEATTLE C | 033S | ||||||
SEATTLE C | 033S | ||||||
SEATTLE C | 033S | ||||||
SEATTLE C | 033S | ||||||
SEATTLE C | 033S | ||||||
SEATTLE C | 033S | ||||||
SEATTLE C | 033S | ||||||
TBN | 001S | ||||||
TBN | 001S | ||||||
TBN | 001S | ||||||
TBN | 001S | ||||||
TBN | 001S | ||||||
TBN | 001S | ||||||
TBN | 001S | ||||||
Export KOPER - BUSAN | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
CMA CGM RODOLPHE | 0BEJUE1MA | ||||||
CMA CGM RODOLPHE | 0BEJUE1MA | ||||||
CMA CGM RODOLPHE | 0BEJUE1MA | ||||||
CMA CGM RODOLPHE | 0BEJUE1MA | ||||||
CMA CGM RODOLPHE | 0BEJUE1MA | ||||||
CMA CGM RODOLPHE | 0BEJUE1MA | ||||||
CMA CGM RODOLPHE | 0BEJUE1MA | ||||||
CMA CGM NIAGARA | 0BEJWE1MA | ||||||
CMA CGM NIAGARA | 0BEJWE1MA | ||||||
CMA CGM NIAGARA | 0BEJWE1MA | ||||||
CMA CGM NIAGARA | 0BEJWE1MA | ||||||
CMA CGM NIAGARA | 0BEJWE1MA | ||||||
CMA CGM NIAGARA | 0BEJWE1MA | ||||||
CMA CGM NIAGARA | 0BEJWE1MA | ||||||
CMA CGM ANDROMEDA | 0BEJYE1MA | ||||||
CMA CGM ANDROMEDA | 0BEJYE1MA | ||||||
CMA CGM ANDROMEDA | 0BEJYE1MA | ||||||
CMA CGM ANDROMEDA | 0BEJYE1MA | ||||||
CMA CGM ANDROMEDA | 0BEJYE1MA | ||||||
CMA CGM ANDROMEDA | 0BEJYE1MA | ||||||
CMA CGM ANDROMEDA | 0BEJYE1MA | ||||||
Export WILHELMSHAVEN - BUSAN | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
ONE TRUST | 027E | ||||||
ONE TRUST | 027E | ||||||
ONE TRUST | 027E | ||||||
ONE TRUST | 027E | ||||||
ONE TRUST | 027E | ||||||
ONE TRUST | 027E | ||||||
ONE TRUST | 027E | ||||||
ONE TRADITION | 025E | ||||||
ONE TRADITION | 025E | ||||||
ONE TRADITION | 025E | ||||||
ONE TRADITION | 025E | ||||||
ONE TRADITION | 025E | ||||||
ONE TRADITION | 025E | ||||||
ONE TRADITION | 025E | ||||||
AL NEFUD | 027E | ||||||
AL NEFUD | 027E | ||||||
AL NEFUD | 027E | ||||||
AL NEFUD | 027E | ||||||
AL NEFUD | 027E | ||||||
AL NEFUD | 027E | ||||||
AL NEFUD | 027E | ||||||
ONE TREASURE | 024E | ||||||
ONE TREASURE | 024E | ||||||
ONE TREASURE | 024E | ||||||
ONE TREASURE | 024E | ||||||
ONE TREASURE | 024E | ||||||
ONE TREASURE | 024E | ||||||
ONE TREASURE | 024E | ||||||
AL MURAYKH | 027E | ||||||
AL MURAYKH | 027E | ||||||
AL MURAYKH | 027E | ||||||
AL MURAYKH | 027E | ||||||
AL MURAYKH | 027E | ||||||
AL MURAYKH | 027E | ||||||
AL MURAYKH | 027E | ||||||
AL DAHNA EXPRESS | 026E | ||||||
AL DAHNA EXPRESS | 026E | ||||||
AL DAHNA EXPRESS | 026E | ||||||
AL DAHNA EXPRESS | 026E | ||||||
AL DAHNA EXPRESS | 026E | ||||||
AL DAHNA EXPRESS | 026E | ||||||
AL DAHNA EXPRESS | 026E | ||||||
Export HAMBURG - CHICAGO | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
RDO CONCORD | 017W | ||||||
RDO CONCORD | 017W | ||||||
RDO CONCORD | 017W | ||||||
RDO CONCORD | 017W | ||||||
RDO CONCORD | 017W | ||||||
RDO CONCORD | 017W | ||||||
CHENNAI EXPRESS | 011W | ||||||
CHENNAI EXPRESS | 011W | ||||||
CHENNAI EXPRESS | 011W | ||||||
CHENNAI EXPRESS | 011W | ||||||
CHENNAI EXPRESS | 011W | ||||||
CHENNAI EXPRESS | 011W | ||||||
CHENNAI EXPRESS | 011W | ||||||
AL SAFAT | 018W | ||||||
AL SAFAT | 018W | ||||||
AL SAFAT | 018W | ||||||
AL SAFAT | 018W | ||||||
AL SAFAT | 018W | ||||||
AL SAFAT | 018W | ||||||
AL SAFAT | 018W | ||||||
SANTA VIOLA | 044W | ||||||
SANTA VIOLA | 044W | ||||||
SANTA VIOLA | 044W | ||||||
SANTA VIOLA | 044W | ||||||
SANTA VIOLA | 044W | ||||||
SANTA VIOLA | 044W | ||||||
SANTA VIOLA | 044W | ||||||
Export HAMBURG - CHARLESTON | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
HUDSON EXPRESS | 038W | ||||||
HUDSON EXPRESS | 038W | ||||||
HUDSON EXPRESS | 038W | ||||||
HUDSON EXPRESS | 038W | ||||||
HUDSON EXPRESS | 038W | ||||||
HUDSON EXPRESS | 038W | ||||||
POTOMAC EXPRESS | 034W | ||||||
POTOMAC EXPRESS | 034W | ||||||
POTOMAC EXPRESS | 034W | ||||||
POTOMAC EXPRESS | 034W | ||||||
POTOMAC EXPRESS | 034W | ||||||
POTOMAC EXPRESS | 034W | ||||||
POTOMAC EXPRESS | 034W | ||||||
COLORADO EXPRESS | 052W | ||||||
COLORADO EXPRESS | 052W | ||||||
COLORADO EXPRESS | 052W | ||||||
COLORADO EXPRESS | 052W | ||||||
COLORADO EXPRESS | 052W | ||||||
COLORADO EXPRESS | 052W | ||||||
COLORADO EXPRESS | 052W | ||||||
MISSOURI EXPRESS | 086W | ||||||
MISSOURI EXPRESS | 086W | ||||||
MISSOURI EXPRESS | 086W | ||||||
MISSOURI EXPRESS | 086W | ||||||
MISSOURI EXPRESS | 086W | ||||||
MISSOURI EXPRESS | 086W | ||||||
MISSOURI EXPRESS | 086W | ||||||
DELAWARE EXPRESS | 053W | ||||||
DELAWARE EXPRESS | 053W | ||||||
DELAWARE EXPRESS | 053W | ||||||
DELAWARE EXPRESS | 053W | ||||||
DELAWARE EXPRESS | 053W | ||||||
DELAWARE EXPRESS | 053W | ||||||
DELAWARE EXPRESS | 053W | ||||||
Export HAMBURG - COLOMBO | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
EVER GOODS | 1326-030E | ||||||
EVER GOODS | 1326-030E | ||||||
EVER GOODS | 1326-030E | ||||||
EVER GOODS | 1326-030E | ||||||
EVER GOODS | 1326-030E | ||||||
EVER GOODS | 1326-030E | ||||||
EVER ACME | 1327-008E | ||||||
EVER ACME | 1327-008E | ||||||
EVER ACME | 1327-008E | ||||||
EVER ACME | 1327-008E | ||||||
EVER ACME | 1327-008E | ||||||
EVER ACME | 1327-008E | ||||||
EVER ACME | 1327-008E | ||||||
EVER ART | 1328-010E | ||||||
EVER ART | 1328-010E | ||||||
EVER ART | 1328-010E | ||||||
EVER ART | 1328-010E | ||||||
EVER ART | 1328-010E | ||||||
EVER ART | 1328-010E | ||||||
EVER ART | 1328-010E | ||||||
EVER ARIA | 1329-010E | ||||||
EVER ARIA | 1329-010E | ||||||
EVER ARIA | 1329-010E | ||||||
EVER ARIA | 1329-010E | ||||||
EVER ARIA | 1329-010E | ||||||
EVER ARIA | 1329-010E | ||||||
EVER ARIA | 1329-010E | ||||||
Export HAMBURG - JEBEL ALI | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
CMA CGM PEGASUS | 0PEB2E1MA | ||||||
CMA CGM PEGASUS | 0PEB2E1MA | ||||||
CMA CGM PEGASUS | 0PEB2E1MA | ||||||
CMA CGM PEGASUS | 0PEB2E1MA | ||||||
CMA CGM PEGASUS | 0PEB2E1MA | ||||||
CMA CGM PEGASUS | 0PEB2E1MA | ||||||
CMA CGM PEGASUS | 0PEB2E1MA | ||||||
CMA CGM AQUILA | 0PEB6E1MA | ||||||
CMA CGM AQUILA | 0PEB6E1MA | ||||||
CMA CGM AQUILA | 0PEB6E1MA | ||||||
CMA CGM AQUILA | 0PEB6E1MA | ||||||
CMA CGM AQUILA | 0PEB6E1MA | ||||||
CMA CGM AQUILA | 0PEB6E1MA | ||||||
CMA CGM AQUILA | 0PEB6E1MA | ||||||
Export BREMERHAVEN - DURBAN | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
SANTA CLARA | 250S | ||||||
SANTA CLARA | 250S | ||||||
SANTA CLARA | 250S | ||||||
SANTA CLARA | 250S | ||||||
SANTA CLARA | 250S | ||||||
SANTA CLARA | 250S | ||||||
ONE RESOLUTION | 250S | ||||||
ONE RESOLUTION | 250S | ||||||
ONE RESOLUTION | 250S | ||||||
ONE RESOLUTION | 250S | ||||||
ONE RESOLUTION | 250S | ||||||
ONE RESOLUTION | 250S | ||||||
ONE RESOLUTION | 250S | ||||||
ONE RESPONSIBILITY | 250S | ||||||
ONE RESPONSIBILITY | 250S | ||||||
ONE RESPONSIBILITY | 250S | ||||||
ONE RESPONSIBILITY | 250S | ||||||
ONE RESPONSIBILITY | 250S | ||||||
ONE RESPONSIBILITY | 250S | ||||||
ONE RESPONSIBILITY | 250S | ||||||
SANTA RITA | 250S | ||||||
SANTA RITA | 250S | ||||||
SANTA RITA | 250S | ||||||
SANTA RITA | 250S | ||||||
SANTA RITA | 250S | ||||||
SANTA RITA | 250S | ||||||
SANTA RITA | 250S | ||||||
ONE RESILIENCE | 250S | ||||||
ONE RESILIENCE | 250S | ||||||
ONE RESILIENCE | 250S | ||||||
ONE RESILIENCE | 250S | ||||||
ONE RESILIENCE | 250S | ||||||
ONE RESILIENCE | 250S | ||||||
ONE RESILIENCE | 250S | ||||||
SANTA TERESA | 251S | ||||||
SANTA TERESA | 251S | ||||||
SANTA TERESA | 251S | ||||||
SANTA TERESA | 251S | ||||||
SANTA TERESA | 251S | ||||||
SANTA TERESA | 251S | ||||||
SANTA TERESA | 251S | ||||||
SANTA CRUZ | 251S | ||||||
SANTA CRUZ | 251S | ||||||
SANTA CRUZ | 251S | ||||||
SANTA CRUZ | 251S | ||||||
SANTA CRUZ | 251S | ||||||
SANTA CRUZ | 251S | ||||||
SANTA CRUZ | 251S | ||||||
Export HAMBURG - HONG KONG | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
BERLIN EXPRESS | 005E | ||||||
BERLIN EXPRESS | 005E | ||||||
BERLIN EXPRESS | 005E | ||||||
BERLIN EXPRESS | 005E | ||||||
BERLIN EXPRESS | 005E | ||||||
BERLIN EXPRESS | 005E | ||||||
BERLIN EXPRESS | 005E | ||||||
ONE INNOVATION | 006E | ||||||
ONE INNOVATION | 006E | ||||||
ONE INNOVATION | 006E | ||||||
ONE INNOVATION | 006E | ||||||
ONE INNOVATION | 006E | ||||||
ONE INNOVATION | 006E | ||||||
ONE INNOVATION | 006E | ||||||
ONE FORWARD | 003E | ||||||
ONE FORWARD | 003E | ||||||
ONE FORWARD | 003E | ||||||
ONE FORWARD | 003E | ||||||
ONE FORWARD | 003E | ||||||
ONE FORWARD | 003E | ||||||
ONE FORWARD | 003E | ||||||
ONE INGENUITY | 004E | ||||||
ONE INGENUITY | 004E | ||||||
ONE INGENUITY | 004E | ||||||
ONE INGENUITY | 004E | ||||||
ONE INGENUITY | 004E | ||||||
ONE INGENUITY | 004E | ||||||
ONE INGENUITY | 004E | ||||||
ONE FUTURE | 003E | ||||||
ONE FUTURE | 003E | ||||||
ONE FUTURE | 003E | ||||||
ONE FUTURE | 003E | ||||||
ONE FUTURE | 003E | ||||||
ONE FUTURE | 003E | ||||||
ONE FUTURE | 003E | ||||||
Export BREMERHAVEN - HOUSTON | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
CMA CGM F SAGAN | 0VBIVW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBIVW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBIVW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBIVW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBIVW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBIVW1MA | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 007W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 007W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 007W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 007W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 007W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 007W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 007W | ||||||
MH PERSEUS | 0VBIZW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBIZW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBIZW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBIZW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBIZW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBIZW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBIZW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBJ1W1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBJ3W1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBJ3W1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBJ3W1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBJ3W1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBJ3W1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBJ3W1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBJ3W1MA | ||||||
Export HAMBURG - MONTREAL | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
TORONTO EXPRESS | 76W04 | ||||||
TORONTO EXPRESS | 76W04 | ||||||
TORONTO EXPRESS | 76W04 | ||||||
TORONTO EXPRESS | 76W04 | ||||||
TORONTO EXPRESS | 76W04 | ||||||
TORONTO EXPRESS | 76W04 | ||||||
TORONTO EXPRESS | 76W04 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 07W05 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 07W05 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 07W05 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 07W05 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 07W05 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 07W05 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 07W05 | ||||||
OOCL MONTREAL | 80W06 | ||||||
OOCL MONTREAL | 80W06 | ||||||
OOCL MONTREAL | 80W06 | ||||||
OOCL MONTREAL | 80W06 | ||||||
OOCL MONTREAL | 80W06 | ||||||
OOCL MONTREAL | 80W06 | ||||||
OOCL MONTREAL | 80W06 | ||||||
ONTARIO EXPRESS | 17W07 | ||||||
ONTARIO EXPRESS | 17W07 | ||||||
ONTARIO EXPRESS | 17W07 | ||||||
ONTARIO EXPRESS | 17W07 | ||||||
ONTARIO EXPRESS | 17W07 | ||||||
ONTARIO EXPRESS | 17W07 | ||||||
ONTARIO EXPRESS | 17W07 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 72W08 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 72W08 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 72W08 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 72W08 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 72W08 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 72W08 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 72W08 | ||||||
Export HAMBURG - NHAVA SHEVA | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
OAKLAND EXPRESS | 4251E | ||||||
OAKLAND EXPRESS | 4251E | ||||||
OAKLAND EXPRESS | 4251E | ||||||
OAKLAND EXPRESS | 4251E | ||||||
OAKLAND EXPRESS | 4251E | ||||||
OAKLAND EXPRESS | 4251E | ||||||
OAKLAND EXPRESS | 4251E | ||||||
MUNDRA EXPRESS | 4252E | ||||||
MUNDRA EXPRESS | 4252E | ||||||
MUNDRA EXPRESS | 4252E | ||||||
MUNDRA EXPRESS | 4252E | ||||||
MUNDRA EXPRESS | 4252E | ||||||
MUNDRA EXPRESS | 4252E | ||||||
MUNDRA EXPRESS | 4252E | ||||||
VANCOUVER EXPRESS | 5201E | ||||||
VANCOUVER EXPRESS | 5201E | ||||||
VANCOUVER EXPRESS | 5201E | ||||||
VANCOUVER EXPRESS | 5201E | ||||||
VANCOUVER EXPRESS | 5201E | ||||||
VANCOUVER EXPRESS | 5201E | ||||||
VANCOUVER EXPRESS | 5201E | ||||||
HAIPHONG EXPRESS | 5202E | ||||||
HAIPHONG EXPRESS | 5202E | ||||||
HAIPHONG EXPRESS | 5202E | ||||||
HAIPHONG EXPRESS | 5202E | ||||||
HAIPHONG EXPRESS | 5202E | ||||||
HAIPHONG EXPRESS | 5202E | ||||||
HAIPHONG EXPRESS | 5202E | ||||||
Export HAMBURG - NEW YORK | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
RDO CONCORD | 017W | ||||||
RDO CONCORD | 017W | ||||||
RDO CONCORD | 017W | ||||||
RDO CONCORD | 017W | ||||||
RDO CONCORD | 017W | ||||||
RDO CONCORD | 017W | ||||||
CHENNAI EXPRESS | 011W | ||||||
CHENNAI EXPRESS | 011W | ||||||
CHENNAI EXPRESS | 011W | ||||||
CHENNAI EXPRESS | 011W | ||||||
CHENNAI EXPRESS | 011W | ||||||
CHENNAI EXPRESS | 011W | ||||||
CHENNAI EXPRESS | 011W | ||||||
AL SAFAT | 018W | ||||||
AL SAFAT | 018W | ||||||
AL SAFAT | 018W | ||||||
AL SAFAT | 018W | ||||||
AL SAFAT | 018W | ||||||
AL SAFAT | 018W | ||||||
AL SAFAT | 018W | ||||||
SANTA VIOLA | 044W | ||||||
SANTA VIOLA | 044W | ||||||
SANTA VIOLA | 044W | ||||||
SANTA VIOLA | 044W | ||||||
SANTA VIOLA | 044W | ||||||
SANTA VIOLA | 044W | ||||||
SANTA VIOLA | 044W | ||||||
Export HAMBURG - PORT KLANG | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
APL MERLION | 0FLR6E1MA | ||||||
APL MERLION | 0FLR6E1MA | ||||||
APL MERLION | 0FLR6E1MA | ||||||
APL MERLION | 0FLR6E1MA | ||||||
APL MERLION | 0FLR6E1MA | ||||||
APL MERLION | 0FLR6E1MA | ||||||
APL MERLION | 0FLR6E1MA | ||||||
APL MERLION | 0FLR6E1MA | ||||||
EVER GIVEN | 0740-023E | ||||||
EVER GIVEN | 0740-023E | ||||||
EVER GIVEN | 0740-023E | ||||||
EVER GIVEN | 0740-023E | ||||||
EVER GIVEN | 0740-023E | ||||||
EVER GIVEN | 0740-023E | ||||||
EVER GIVEN | 0740-023E | ||||||
EVER ARIA | 1329-010E | ||||||
EVER ARIA | 1329-010E | ||||||
EVER ARIA | 1329-010E | ||||||
EVER ARIA | 1329-010E | ||||||
EVER ARIA | 1329-010E | ||||||
EVER ARIA | 1329-010E | ||||||
EVER ARIA | 1329-010E | ||||||
EVER ARM | 1330-011E | ||||||
EVER ARM | 1330-011E | ||||||
EVER ARM | 1330-011E | ||||||
EVER ARM | 1330-011E | ||||||
EVER ARM | 1330-011E | ||||||
EVER ARM | 1330-011E | ||||||
EVER ARM | 1330-011E | ||||||
Export KOPER - PORT KLANG | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
CMA CGM RODOLPHE | 0BEJUE1MA | ||||||
CMA CGM RODOLPHE | 0BEJUE1MA | ||||||
CMA CGM RODOLPHE | 0BEJUE1MA | ||||||
CMA CGM RODOLPHE | 0BEJUE1MA | ||||||
CMA CGM RODOLPHE | 0BEJUE1MA | ||||||
CMA CGM RODOLPHE | 0BEJUE1MA | ||||||
CMA CGM RODOLPHE | 0BEJUE1MA | ||||||
CMA CGM NIAGARA | 0BEJWE1MA | ||||||
CMA CGM NIAGARA | 0BEJWE1MA | ||||||
CMA CGM NIAGARA | 0BEJWE1MA | ||||||
CMA CGM NIAGARA | 0BEJWE1MA | ||||||
CMA CGM NIAGARA | 0BEJWE1MA | ||||||
CMA CGM NIAGARA | 0BEJWE1MA | ||||||
CMA CGM NIAGARA | 0BEJWE1MA | ||||||
CMA CGM ANDROMEDA | 0BEJYE1MA | ||||||
CMA CGM ANDROMEDA | 0BEJYE1MA | ||||||
CMA CGM ANDROMEDA | 0BEJYE1MA | ||||||
CMA CGM ANDROMEDA | 0BEJYE1MA | ||||||
CMA CGM ANDROMEDA | 0BEJYE1MA | ||||||
CMA CGM ANDROMEDA | 0BEJYE1MA | ||||||
CMA CGM ANDROMEDA | 0BEJYE1MA | ||||||
Export - COLON | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
MAERSK BULAN | 505S | ||||||
MAERSK BULAN | 505S | ||||||
MAERSK BULAN | 505S | ||||||
MAERSK BULAN | 505S | ||||||
MAERSK BULAN | 505S | ||||||
MAERSK BULAN | 505S | ||||||
MAERSK BULAN | 505S | ||||||
Export HAMBURG - SHANGHAI | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
COSCO UNIVERSE | 030E | ||||||
COSCO UNIVERSE | 030E | ||||||
COSCO UNIVERSE | 030E | ||||||
COSCO UNIVERSE | 030E | ||||||
COSCO UNIVERSE | 030E | ||||||
COSCO UNIVERSE | 030E | ||||||
COSCO UNIVERSE | 030E | ||||||
COSCO UNIVERSE | 030E | ||||||
COSCO SHIPPING STAR | 023E | ||||||
COSCO SHIPPING STAR | 023E | ||||||
COSCO SHIPPING STAR | 023E | ||||||
COSCO SHIPPING STAR | 023E | ||||||
COSCO SHIPPING STAR | 023E | ||||||
COSCO SHIPPING STAR | 023E | ||||||
OOCL VALENCIA | 004E | ||||||
OOCL VALENCIA | 004E | ||||||
OOCL VALENCIA | 004E | ||||||
OOCL VALENCIA | 004E | ||||||
OOCL VALENCIA | 004E | ||||||
OOCL VALENCIA | 004E | ||||||
OOCL VALENCIA | 004E | ||||||
OOCL VALENCIA | 004E | ||||||
COSCO GEMINI | 031E | ||||||
COSCO GEMINI | 031E | ||||||
Export KOPER - SHANGHAI | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
CMA CGM RODOLPHE | 0BEJUE1MA | ||||||
CMA CGM RODOLPHE | 0BEJUE1MA | ||||||
CMA CGM RODOLPHE | 0BEJUE1MA | ||||||
CMA CGM RODOLPHE | 0BEJUE1MA | ||||||
CMA CGM RODOLPHE | 0BEJUE1MA | ||||||
CMA CGM RODOLPHE | 0BEJUE1MA | ||||||
CMA CGM RODOLPHE | 0BEJUE1MA | ||||||
CMA CGM NIAGARA | 0BEJWE1MA | ||||||
CMA CGM NIAGARA | 0BEJWE1MA | ||||||
CMA CGM NIAGARA | 0BEJWE1MA | ||||||
CMA CGM NIAGARA | 0BEJWE1MA | ||||||
CMA CGM NIAGARA | 0BEJWE1MA | ||||||
CMA CGM NIAGARA | 0BEJWE1MA | ||||||
CMA CGM NIAGARA | 0BEJWE1MA | ||||||
CMA CGM ANDROMEDA | 0BEJYE1MA | ||||||
CMA CGM ANDROMEDA | 0BEJYE1MA | ||||||
CMA CGM ANDROMEDA | 0BEJYE1MA | ||||||
