Export KOPER - ALEXANDRIA |
ADMIRAL MOON | 010E | 2025-06-19 | 2025-06-28 | Budapest | Vienna | 2025-06-02 15:00 |
ADMIRAL MOON | 010E | 2025-06-19 | 2025-06-28 | Budapest | Budapest | 2025-06-12 15:00 |
ADMIRAL MOON | 010E | 2025-06-19 | 2025-06-28 | Budapest | Ostrava | 2025-06-06 10:00 |
ADMIRAL MOON | 010E | 2025-06-19 | 2025-06-28 | Budapest | Bratislava | 2025-05-28 13:00 |
ADMIRAL MOON | 010E | 2025-06-19 | 2025-06-28 | Budapest | Praha | 2025-06-10 10:00 |
MITO | 046E | 2025-06-26 | 2025-07-05 | Budapest | Vienna | |
MITO | 046E | 2025-06-26 | 2025-07-05 | Budapest | Linz | |
MITO | 046E | 2025-06-26 | 2025-07-05 | Budapest | Budapest | 2025-06-19 15:00 |
MITO | 046E | 2025-06-26 | 2025-07-05 | Budapest | Ostrava | 2025-06-13 10:00 |
MITO | 046E | 2025-06-26 | 2025-07-05 | Budapest | Bratislava | 2025-06-13 13:00 |
MITO | 046E | 2025-06-26 | 2025-07-05 | Budapest | Praha | 2025-06-17 17:00 |
ADMIRAL MOON | 011E | 2025-07-03 | 2025-07-12 | Budapest | Vienna | |
ADMIRAL MOON | 011E | 2025-07-03 | 2025-07-12 | Budapest | Linz | |
ADMIRAL MOON | 011E | 2025-07-03 | 2025-07-12 | Budapest | Budapest | 2025-06-26 15:00 |
ADMIRAL MOON | 011E | 2025-07-03 | 2025-07-12 | Budapest | Ostrava | 2025-06-20 10:00 |
ADMIRAL MOON | 011E | 2025-07-03 | 2025-07-12 | Budapest | Bratislava | 2025-06-20 13:00 |
ADMIRAL MOON | 011E | 2025-07-03 | 2025-07-12 | Budapest | Praha | 2025-06-24 17:00 |
Export TRIESTE - ASHDOD |
MSC MARYLENA II | AE524A | 2025-06-15 | 2025-06-22 | Budapest | Vienna | 2025-06-06 13:00 |
MSC MARYLENA II | AE524A | 2025-06-15 | 2025-06-22 | Budapest | Budapest | 2025-06-11 15:00 |
MSC MARYLENA II | AE524A | 2025-06-15 | 2025-06-22 | Budapest | Ostrava | 2025-06-06 10:00 |
MSC MARYLENA II | AE524A | 2025-06-15 | 2025-06-22 | Budapest | Bratislava | 2025-06-06 13:00 |
MSC MARYLENA II | AE524A | 2025-06-15 | 2025-06-22 | Budapest | Praha | 2025-06-10 10:00 |
MSC MARYLENA II | AE526A | 2025-06-29 | 2025-07-06 | Budapest | Vienna | 2025-06-23 15:00 |
MSC MARYLENA II | AE526A | 2025-06-29 | 2025-07-06 | Budapest | Linz | |
MSC MARYLENA II | AE526A | 2025-06-29 | 2025-07-06 | Budapest | Budapest | 2025-06-25 15:00 |
MSC MARYLENA II | AE526A | 2025-06-29 | 2025-07-06 | Budapest | Ostrava | 2025-06-20 10:00 |
MSC MARYLENA II | AE526A | 2025-06-29 | 2025-07-06 | Budapest | Bratislava | 2025-06-18 13:00 |
MSC MARYLENA II | AE526A | 2025-06-29 | 2025-07-06 | Budapest | Praha | 2025-06-24 10:00 |
MSC MELANI III | AE527A | 2025-07-03 | 2025-07-11 | Budapest | Vienna | 2025-06-25 15:00 |
MSC MELANI III | AE527A | 2025-07-03 | 2025-07-11 | Budapest | Linz | |
MSC MELANI III | AE527A | 2025-07-03 | 2025-07-11 | Budapest | Budapest | 2025-06-27 15:00 |
MSC MELANI III | AE527A | 2025-07-03 | 2025-07-11 | Budapest | Ostrava | 2025-06-24 10:00 |
MSC MELANI III | AE527A | 2025-07-03 | 2025-07-11 | Budapest | Bratislava | 2025-06-20 12:00 |
MSC MELANI III | AE527A | 2025-07-03 | 2025-07-11 | Budapest | Praha | 2025-06-26 10:00 |
MSC MARYLENA II | AE528A | 2025-07-13 | 2025-07-20 | Budapest | Vienna | 2025-07-07 15:00 |
MSC MARYLENA II | AE528A | 2025-07-13 | 2025-07-20 | Budapest | Linz | |
MSC MARYLENA II | AE528A | 2025-07-13 | 2025-07-20 | Budapest | Budapest | 2025-07-09 15:00 |
MSC MARYLENA II | AE528A | 2025-07-13 | 2025-07-20 | Budapest | Ostrava | 2025-07-04 10:00 |
MSC MARYLENA II | AE528A | 2025-07-13 | 2025-07-20 | Budapest | Bratislava | 2025-07-02 13:00 |
MSC MARYLENA II | AE528A | 2025-07-13 | 2025-07-20 | Budapest | Praha | 2025-07-08 10:00 |
MSC MELANI III | AE529A | 2025-07-17 | 2025-07-25 | Budapest | Vienna | 2025-07-09 15:00 |
MSC MELANI III | AE529A | 2025-07-17 | 2025-07-25 | Budapest | Linz | |
MSC MELANI III | AE529A | 2025-07-17 | 2025-07-25 | Budapest | Budapest | 2025-07-11 15:00 |
MSC MELANI III | AE529A | 2025-07-17 | 2025-07-25 | Budapest | Ostrava | 2025-07-08 10:00 |
MSC MELANI III | AE529A | 2025-07-17 | 2025-07-25 | Budapest | Bratislava | 2025-07-04 12:00 |
MSC MELANI III | AE529A | 2025-07-17 | 2025-07-25 | Budapest | Praha | 2025-07-10 10:00 |
Export BREMERHAVEN - ALTAMIRA |
CMA CGM MOLIERE | 0VBJXW1MA | 2025-06-13 | 2025-06-30 | Prague | Ostrava | 2025-06-06 10:00 |
CMA CGM MOLIERE | 0VBJXW1MA | 2025-06-13 | 2025-06-30 | Prague | Vienna | 2025-06-05 15:00 |
CMA CGM MOLIERE | 0VBJXW1MA | 2025-06-13 | 2025-06-30 | Prague | Linz | 2025-06-04 16:00 |
CMA CGM MOLIERE | 0VBJXW1MA | 2025-06-13 | 2025-06-30 | Prague | Budapest | 2025-06-04 15:00 |
CMA CGM MOLIERE | 0VBJXW1MA | 2025-06-13 | 2025-06-30 | Prague | Bratislava | 2025-06-03 16:00 |
CMA CGM MOLIERE | 0VBJXW1MA | 2025-06-13 | 2025-06-30 | Prague | Praha | 2025-06-06 17:00 |
CMA CGM LAMARTINE | 0VBJZW1MA | 2025-06-24 | 2025-07-10 | Prague | Vienna | 2025-06-12 15:00 |
CMA CGM LAMARTINE | 0VBJZW1MA | 2025-06-24 | 2025-07-10 | Prague | Linz | 2025-06-11 16:00 |
CMA CGM LAMARTINE | 0VBJZW1MA | 2025-06-24 | 2025-07-10 | Prague | Budapest | 2025-06-11 15:00 |
CMA CGM LAMARTINE | 0VBJZW1MA | 2025-06-24 | 2025-07-10 | Prague | Ostrava | 2025-06-13 10:00 |
CMA CGM LAMARTINE | 0VBJZW1MA | 2025-06-24 | 2025-07-10 | Prague | Bratislava | 2025-06-10 16:00 |
CMA CGM LAMARTINE | 0VBJZW1MA | 2025-06-24 | 2025-07-10 | Prague | Praha | 2025-06-13 17:00 |
APL MINNESOTA | 0VBK1W1MA | 2025-06-30 | 2025-07-17 | Prague | Linz | 2025-06-16 16:00 |
APL MINNESOTA | 0VBK1W1MA | 2025-06-30 | 2025-07-17 | Prague | Budapest | 2025-06-18 15:00 |
APL MINNESOTA | 0VBK1W1MA | 2025-06-30 | 2025-07-17 | Prague | Vienna | 2025-06-17 15:00 |
APL MINNESOTA | 0VBK1W1MA | 2025-06-30 | 2025-07-17 | Prague | Ostrava | 2025-06-20 10:00 |
APL MINNESOTA | 0VBK1W1MA | 2025-06-30 | 2025-07-17 | Prague | Bratislava | 2025-06-17 16:00 |
APL MINNESOTA | 0VBK1W1MA | 2025-06-30 | 2025-07-17 | Prague | Praha | 2025-06-20 17:00 |
CMA CGM F SAGAN | 0VBK3W1MA | 2025-07-07 | 2025-07-24 | Prague | Bratislava | 2025-06-24 16:00 |
CMA CGM F SAGAN | 0VBK3W1MA | 2025-07-07 | 2025-07-24 | Prague | Budapest | 2025-06-25 15:00 |
CMA CGM F SAGAN | 0VBK3W1MA | 2025-07-07 | 2025-07-24 | Prague | Vienna | 2025-06-26 15:00 |
CMA CGM F SAGAN | 0VBK3W1MA | 2025-07-07 | 2025-07-24 | Prague | Linz | 2025-06-25 16:00 |
CMA CGM F SAGAN | 0VBK3W1MA | 2025-07-07 | 2025-07-24 | Prague | Ostrava | 2025-06-27 10:00 |
CMA CGM F SAGAN | 0VBK3W1MA | 2025-07-07 | 2025-07-24 | Prague | Praha | 2025-06-27 17:00 |
OOCL BREMERHAVEN | 010W | 2025-07-14 | 2025-07-31 | Prague | Linz | 2025-07-02 16:00 |
OOCL BREMERHAVEN | 010W | 2025-07-14 | 2025-07-31 | Prague | Vienna | 2025-07-03 15:00 |
OOCL BREMERHAVEN | 010W | 2025-07-14 | 2025-07-31 | Prague | Budapest | 2025-07-02 15:00 |
OOCL BREMERHAVEN | 010W | 2025-07-14 | 2025-07-31 | Prague | Ostrava | 2025-07-04 10:00 |
OOCL BREMERHAVEN | 010W | 2025-07-14 | 2025-07-31 | Prague | Bratislava | 2025-07-01 16:00 |
OOCL BREMERHAVEN | 010W | 2025-07-14 | 2025-07-31 | Prague | Praha | 2025-07-04 17:00 |
MH PERSEUS | 0VBK9W1MA | 2025-07-21 | 2025-08-07 | Prague | Vienna | 2025-07-10 15:00 |
MH PERSEUS | 0VBK9W1MA | 2025-07-21 | 2025-08-07 | Prague | Bratislava | 2025-07-08 16:00 |
MH PERSEUS | 0VBK9W1MA | 2025-07-21 | 2025-08-07 | Prague | Budapest | 2025-07-09 15:00 |
MH PERSEUS | 0VBK9W1MA | 2025-07-21 | 2025-08-07 | Prague | Linz | 2025-07-09 16:00 |
MH PERSEUS | 0VBK9W1MA | 2025-07-21 | 2025-08-07 | Prague | Ostrava | 2025-07-11 10:00 |
MH PERSEUS | 0VBK9W1MA | 2025-07-21 | 2025-08-07 | Prague | Praha | 2025-07-11 17:00 |
CMA CGM MOLIERE | 0VBKBW1MA | 2025-07-28 | 2025-08-14 | Prague | Bratislava | 2025-07-15 16:00 |
CMA CGM MOLIERE | 0VBKBW1MA | 2025-07-28 | 2025-08-14 | Prague | Vienna | 2025-07-17 15:00 |
CMA CGM MOLIERE | 0VBKBW1MA | 2025-07-28 | 2025-08-14 | Prague | Linz | 2025-07-16 16:00 |
CMA CGM MOLIERE | 0VBKBW1MA | 2025-07-28 | 2025-08-14 | Prague | Budapest | 2025-07-16 15:00 |
CMA CGM MOLIERE | 0VBKBW1MA | 2025-07-28 | 2025-08-14 | Prague | Ostrava | 2025-07-18 10:00 |
CMA CGM MOLIERE | 0VBKBW1MA | 2025-07-28 | 2025-08-14 | Prague | Praha | 2025-07-18 17:00 |
Export HAMBURG - BUENOS AIRES |
XIN CHONG QING | 179S | 2025-06-16 | 2025-07-21 | Prague | Vienna | 2025-06-05 15:00 |
XIN CHONG QING | 179S | 2025-06-16 | 2025-07-21 | Prague | Linz | 2025-06-03 16:00 |
XIN CHONG QING | 179S | 2025-06-16 | 2025-07-21 | Prague | Budapest | 2025-06-04 15:00 |
XIN CHONG QING | 179S | 2025-06-16 | 2025-07-21 | Prague | Ostrava | 2025-06-06 10:00 |
XIN CHONG QING | 179S | 2025-06-16 | 2025-07-21 | Prague | Bratislava | |
XIN CHONG QING | 179S | 2025-06-16 | 2025-07-21 | Prague | Praha | 2025-06-06 17:00 |
NAVIOS DOMINO | 019S | 2025-06-23 | 2025-07-28 | Prague | Budapest | 2025-06-11 15:00 |
NAVIOS DOMINO | 019S | 2025-06-23 | 2025-07-28 | Prague | Vienna | 2025-06-12 15:00 |
NAVIOS DOMINO | 019S | 2025-06-23 | 2025-07-28 | Prague | Linz | 2025-06-10 16:00 |
NAVIOS DOMINO | 019S | 2025-06-23 | 2025-07-28 | Prague | Ostrava | 2025-06-13 10:00 |
NAVIOS DOMINO | 019S | 2025-06-23 | 2025-07-28 | Prague | Bratislava | |
NAVIOS DOMINO | 019S | 2025-06-23 | 2025-07-28 | Prague | Praha | 2025-06-13 17:00 |
BROOKLYN BRIDGE | 178S | 2025-06-30 | 2025-08-04 | Prague | Vienna | 2025-06-17 15:00 |
BROOKLYN BRIDGE | 178S | 2025-06-30 | 2025-08-04 | Prague | Linz | 2025-06-16 16:00 |
BROOKLYN BRIDGE | 178S | 2025-06-30 | 2025-08-04 | Prague | Budapest | 2025-06-18 15:00 |
BROOKLYN BRIDGE | 178S | 2025-06-30 | 2025-08-04 | Prague | Ostrava | 2025-06-20 10:00 |
BROOKLYN BRIDGE | 178S | 2025-06-30 | 2025-08-04 | Prague | Bratislava | |
BROOKLYN BRIDGE | 178S | 2025-06-30 | 2025-08-04 | Prague | Praha | 2025-06-20 17:00 |
SEATTLE C | 035S | 2025-07-15 | 2025-08-18 | Prague | Vienna | |
SEATTLE C | 035S | 2025-07-15 | 2025-08-18 | Prague | Linz | |
SEATTLE C | 035S | 2025-07-15 | 2025-08-18 | Prague | Budapest | 2025-07-07 15:00 |
SEATTLE C | 035S | 2025-07-15 | 2025-08-18 | Prague | Ostrava | 2025-07-09 10:00 |
SEATTLE C | 035S | 2025-07-15 | 2025-08-18 | Prague | Bratislava | |
SEATTLE C | 035S | 2025-07-15 | 2025-08-18 | Prague | Praha | 2025-07-09 17:00 |
Export HAMBURG - BUSAN |
ZEPHYR LUMOS | 015E | 2025-06-10 | 2025-07-24 | Prague | Praha | 2025-06-03 17:00 |
ZEPHYR LUMOS | 015E | 2025-06-10 | 2025-07-24 | Prague | Vienna | 2025-05-28 15:00 |
ZEPHYR LUMOS | 015E | 2025-06-10 | 2025-07-24 | Prague | Linz | 2025-05-30 14:00 |
ZEPHYR LUMOS | 015E | 2025-06-10 | 2025-07-24 | Prague | Budapest | |
ZEPHYR LUMOS | 015E | 2025-06-10 | 2025-07-24 | Prague | Ostrava | 2025-06-03 10:00 |
ZEPHYR LUMOS | 015E | 2025-06-10 | 2025-07-24 | Prague | Bratislava | 2025-05-28 16:00 |
HMM GDANSK | 016E | 2025-06-18 | 2025-08-02 | Prague | Vienna | 2025-06-05 15:00 |
HMM GDANSK | 016E | 2025-06-18 | 2025-08-02 | Prague | Linz | 2025-06-04 16:00 |
HMM GDANSK | 016E | 2025-06-18 | 2025-08-02 | Prague | Budapest | |
HMM GDANSK | 016E | 2025-06-18 | 2025-08-02 | Prague | Ostrava | 2025-06-10 10:00 |
HMM GDANSK | 016E | 2025-06-18 | 2025-08-02 | Prague | Bratislava | 2025-05-30 16:00 |
HMM GDANSK | 016E | 2025-06-18 | 2025-08-02 | Prague | Praha | 2025-06-10 17:00 |
HMM ST PETERSBURG | 015E | 2025-06-24 | 2025-08-05 | Prague | Vienna | 2025-06-12 15:00 |
HMM ST PETERSBURG | 015E | 2025-06-24 | 2025-08-05 | Prague | Linz | 2025-06-13 14:00 |
HMM ST PETERSBURG | 015E | 2025-06-24 | 2025-08-05 | Prague | Budapest | |
HMM ST PETERSBURG | 015E | 2025-06-24 | 2025-08-05 | Prague | Ostrava | 2025-06-17 10:00 |
HMM ST PETERSBURG | 015E | 2025-06-24 | 2025-08-05 | Prague | Bratislava | 2025-06-12 16:00 |
HMM ST PETERSBURG | 015E | 2025-06-24 | 2025-08-05 | Prague | Praha | 2025-06-17 17:00 |
HMM ALGECIRAS | 017E | 2025-06-27 | 2025-08-12 | Prague | Bratislava | 2025-06-20 15:00 |
HMM ALGECIRAS | 017E | 2025-06-27 | 2025-08-12 | Prague | Ostrava | 2025-06-20 10:00 |
HMM ALGECIRAS | 017E | 2025-06-27 | 2025-08-12 | Prague | Praha | 2025-06-23 17:00 |
HMM ALGECIRAS | 017E | 2025-06-27 | 2025-08-12 | Prague | Vienna | 2025-06-19 15:00 |
HMM ALGECIRAS | 017E | 2025-06-27 | 2025-08-12 | Prague | Linz | 2025-06-18 16:00 |
HMM ALGECIRAS | 017E | 2025-06-27 | 2025-08-12 | Prague | Budapest | |
HMM HELSINKI | 016E | 2025-07-06 | 2025-08-15 | Prague | Ostrava | 2025-06-27 10:00 |
HMM HELSINKI | 016E | 2025-07-06 | 2025-08-15 | Prague | Praha | 2025-06-30 17:00 |
HMM HELSINKI | 016E | 2025-07-06 | 2025-08-15 | Prague | Linz | 2025-06-25 16:00 |
HMM HELSINKI | 016E | 2025-07-06 | 2025-08-15 | Prague | Vienna | 2025-06-26 15:00 |
HMM HELSINKI | 016E | 2025-07-06 | 2025-08-15 | Prague | Budapest | |
HMM HELSINKI | 016E | 2025-07-06 | 2025-08-15 | Prague | Bratislava | 2025-06-27 15:00 |
Export KOPER - BUSAN |
CMA CGM CENTAURUS | 0BEKUE1MA | 2025-06-21 | 2025-07-28 | Budapest | Budapest | 2025-06-12 15:00 |
CMA CGM CENTAURUS | 0BEKUE1MA | 2025-06-21 | 2025-07-28 | Budapest | Vienna | |
CMA CGM CENTAURUS | 0BEKUE1MA | 2025-06-21 | 2025-07-28 | Budapest | Linz | |
CMA CGM CENTAURUS | 0BEKUE1MA | 2025-06-21 | 2025-07-28 | Budapest | Ostrava | |
CMA CGM CENTAURUS | 0BEKUE1MA | 2025-06-21 | 2025-07-28 | Budapest | Bratislava | |
CMA CGM CENTAURUS | 0BEKUE1MA | 2025-06-21 | 2025-07-28 | Budapest | Praha | |
Export BREMERHAVEN - CHICAGO |
CMA CGM FIDELIO | 0LBJRW1MA | 2025-06-14 | 2025-07-02 | Prague | Vienna | 2025-06-05 15:00 |
CMA CGM FIDELIO | 0LBJRW1MA | 2025-06-14 | 2025-07-02 | Prague | Linz | 2025-06-04 16:00 |
CMA CGM FIDELIO | 0LBJRW1MA | 2025-06-14 | 2025-07-02 | Prague | Budapest | 2025-06-04 15:00 |
CMA CGM FIDELIO | 0LBJRW1MA | 2025-06-14 | 2025-07-02 | Prague | Ostrava | 2025-06-06 10:00 |
CMA CGM FIDELIO | 0LBJRW1MA | 2025-06-14 | 2025-07-02 | Prague | Bratislava | 2025-06-02 15:00 |
CMA CGM FIDELIO | 0LBJRW1MA | 2025-06-14 | 2025-07-02 | Prague | Praha | 2025-06-06 17:00 |
APL LE HAVRE | 0LBJTW1MA | 2025-06-21 | 2025-07-09 | Prague | Vienna | 2025-06-12 15:00 |
APL LE HAVRE | 0LBJTW1MA | 2025-06-21 | 2025-07-09 | Prague | Linz | 2025-06-11 16:00 |
APL LE HAVRE | 0LBJTW1MA | 2025-06-21 | 2025-07-09 | Prague | Budapest | 2025-06-11 15:00 |
APL LE HAVRE | 0LBJTW1MA | 2025-06-21 | 2025-07-09 | Prague | Ostrava | 2025-06-13 10:00 |
APL LE HAVRE | 0LBJTW1MA | 2025-06-21 | 2025-07-09 | Prague | Bratislava | 2025-06-09 15:00 |
APL LE HAVRE | 0LBJTW1MA | 2025-06-21 | 2025-07-09 | Prague | Praha | 2025-06-13 17:00 |
COSCO HOPE | 069W | 2025-06-28 | 2025-07-16 | Prague | Vienna | 2025-06-18 15:00 |
COSCO HOPE | 069W | 2025-06-28 | 2025-07-16 | Prague | Linz | 2025-06-17 16:00 |
COSCO HOPE | 069W | 2025-06-28 | 2025-07-16 | Prague | Budapest | 2025-06-18 15:00 |
COSCO HOPE | 069W | 2025-06-28 | 2025-07-16 | Prague | Ostrava | 2025-06-20 10:00 |
COSCO HOPE | 069W | 2025-06-28 | 2025-07-16 | Prague | Bratislava | 2025-06-16 15:00 |
COSCO HOPE | 069W | 2025-06-28 | 2025-07-16 | Prague | Praha | 2025-06-20 17:00 |
Export BREMERHAVEN - CHARLESTON |
EVER SMILE | 125W | 2025-06-09 | 2025-06-21 | Prague | Budapest | 2025-05-30 15:00 |
EVER SMILE | 125W | 2025-06-09 | 2025-06-21 | Prague | Vienna | 2025-05-28 15:00 |
EVER SMILE | 125W | 2025-06-09 | 2025-06-21 | Prague | Linz | 2025-05-30 14:00 |
EVER SMILE | 125W | 2025-06-09 | 2025-06-21 | Prague | Ostrava | 2025-06-03 10:00 |
EVER SMILE | 125W | 2025-06-09 | 2025-06-21 | Prague | Bratislava | 2025-05-28 15:00 |
EVER SMILE | 125W | 2025-06-09 | 2025-06-21 | Prague | Praha | 2025-06-03 17:00 |
MOL PROFICIENCY | 246W | 2025-06-16 | 2025-06-28 | Prague | Budapest | 2025-06-06 15:00 |
MOL PROFICIENCY | 246W | 2025-06-16 | 2025-06-28 | Prague | Vienna | 2025-06-05 15:00 |
MOL PROFICIENCY | 246W | 2025-06-16 | 2025-06-28 | Prague | Linz | 2025-06-04 16:00 |
MOL PROFICIENCY | 246W | 2025-06-16 | 2025-06-28 | Prague | Ostrava | 2025-06-10 10:00 |
MOL PROFICIENCY | 246W | 2025-06-16 | 2025-06-28 | Prague | Bratislava | 2025-06-04 15:00 |
MOL PROFICIENCY | 246W | 2025-06-16 | 2025-06-28 | Prague | Praha | 2025-06-10 17:00 |
BRIGHTON | 017W | 2025-06-23 | 2025-07-05 | Prague | Budapest | 2025-06-13 15:00 |
BRIGHTON | 017W | 2025-06-23 | 2025-07-05 | Prague | Vienna | 2025-06-12 15:00 |
BRIGHTON | 017W | 2025-06-23 | 2025-07-05 | Prague | Linz | 2025-06-13 14:00 |
BRIGHTON | 017W | 2025-06-23 | 2025-07-05 | Prague | Ostrava | 2025-06-17 10:00 |
BRIGHTON | 017W | 2025-06-23 | 2025-07-05 | Prague | Bratislava | 2025-06-11 15:00 |
BRIGHTON | 017W | 2025-06-23 | 2025-07-05 | Prague | Praha | 2025-06-17 17:00 |
ARGUS | 229W | 2025-06-30 | 2025-07-12 | Prague | Budapest | 2025-06-20 15:00 |
ARGUS | 229W | 2025-06-30 | 2025-07-12 | Prague | Vienna | 2025-06-17 15:00 |
ARGUS | 229W | 2025-06-30 | 2025-07-12 | Prague | Linz | 2025-06-20 14:00 |
ARGUS | 229W | 2025-06-30 | 2025-07-12 | Prague | Ostrava | 2025-06-24 10:00 |
ARGUS | 229W | 2025-06-30 | 2025-07-12 | Prague | Bratislava | 2025-06-18 15:00 |
ARGUS | 229W | 2025-06-30 | 2025-07-12 | Prague | Praha | 2025-06-24 17:00 |
Export HAMBURG - COLOMBO |
EVER ARM | 1346-012E | 2025-06-19 | 2025-07-22 | Prague | Ostrava | 2025-06-10 9::00 |
EVER ARM | 1346-012E | 2025-06-19 | 2025-07-22 | Prague | Linz | 2025-06-06 14:00 |
EVER ARM | 1346-012E | 2025-06-19 | 2025-07-22 | Prague | Praha | 2025-06-11 16:00 |
EVER ARM | 1346-012E | 2025-06-19 | 2025-07-22 | Prague | Bratislava | 2025-06-05 15:00 |
EVER ARM | 1346-012E | 2025-06-19 | 2025-07-22 | Prague | Vienna | 2025-06-10 15:00 |
EVER ARM | 1346-012E | 2025-06-19 | 2025-07-22 | Prague | Budapest | 2025-05-12 15:00 |
EVER ALOT | 1348-011E | 2025-07-01 | 2025-08-05 | Prague | Budapest | 2025-06-20 15:00 |
EVER ALOT | 1348-011E | 2025-07-01 | 2025-08-05 | Prague | Ostrava | 2025-06-24 10:00 |
EVER ALOT | 1348-011E | 2025-07-01 | 2025-08-05 | Prague | Praha | 2025-06-24 16:00 |
EVER ALOT | 1348-011E | 2025-07-01 | 2025-08-05 | Prague | Vienna | 2025-06-17 15:00 |
EVER ALOT | 1348-011E | 2025-07-01 | 2025-08-05 | Prague | Linz | 2025-06-20 14:00 |
EVER ALOT | 1348-011E | 2025-07-01 | 2025-08-05 | Prague | Bratislava | |
EVER ATOP | 1349-010E | 2025-07-08 | 2025-08-12 | Prague | Budapest | 2025-06-27 15:00 |
EVER ATOP | 1349-010E | 2025-07-08 | 2025-08-12 | Prague | Vienna | 2025-06-26 15:00 |
EVER ATOP | 1349-010E | 2025-07-08 | 2025-08-12 | Prague | Linz | 2025-06-25 16:00 |
EVER ATOP | 1349-010E | 2025-07-08 | 2025-08-12 | Prague | Ostrava | 2025-07-01 10:00 |
EVER ATOP | 1349-010E | 2025-07-08 | 2025-08-12 | Prague | Bratislava | |
EVER ATOP | 1349-010E | 2025-07-08 | 2025-08-12 | Prague | Praha | 2025-07-01 16:00 |
Export HAMBURG - JEBEL ALI |
APL BARCELONA | 0PEC2E1MA | 2025-06-10 | 2025-07-21 | Prague | Budapest | 2025-05-30 15:00 |
APL BARCELONA | 0PEC2E1MA | 2025-06-10 | 2025-07-21 | Prague | Vienna | 2025-05-28 15:00 |
APL BARCELONA | 0PEC2E1MA | 2025-06-10 | 2025-07-21 | Prague | Linz | 2025-05-30 14:00 |
APL BARCELONA | 0PEC2E1MA | 2025-06-10 | 2025-07-21 | Prague | Ostrava | 2025-06-03 10:00 |
APL BARCELONA | 0PEC2E1MA | 2025-06-10 | 2025-07-21 | Prague | Bratislava | 2025-05-28 13:00 |
APL BARCELONA | 0PEC2E1MA | 2025-06-10 | 2025-07-21 | Prague | Praha | 2025-06-03 17:00 |
HOUSTON EXPRESS | 524E | 2025-06-16 | 2025-07-23 | Prague | Linz | 2025-06-04 16:00 |
HOUSTON EXPRESS | 524E | 2025-06-16 | 2025-07-23 | Prague | Praha | 2025-06-10 17:00 |
HOUSTON EXPRESS | 524E | 2025-06-16 | 2025-07-23 | Prague | Vienna | 2025-06-05 15:00 |
HOUSTON EXPRESS | 524E | 2025-06-16 | 2025-07-23 | Prague | Budapest | 2025-06-09 15:00 |
HOUSTON EXPRESS | 524E | 2025-06-16 | 2025-07-23 | Prague | Ostrava | 2025-06-10 10:00 |
HOUSTON EXPRESS | 524E | 2025-06-16 | 2025-07-23 | Prague | Bratislava | 2025-06-06 13:00 |
CMA CGM THALASSA | 0PEC6E1MA | 2025-06-24 | 2025-08-04 | Prague | Vienna | 2025-06-12 15:00 |
CMA CGM THALASSA | 0PEC6E1MA | 2025-06-24 | 2025-08-04 | Prague | Linz | 2025-06-13 14:00 |
CMA CGM THALASSA | 0PEC6E1MA | 2025-06-24 | 2025-08-04 | Prague | Budapest | 2025-06-13 15:00 |
CMA CGM THALASSA | 0PEC6E1MA | 2025-06-24 | 2025-08-04 | Prague | Ostrava | 2025-06-17 10:00 |
CMA CGM THALASSA | 0PEC6E1MA | 2025-06-24 | 2025-08-04 | Prague | Bratislava | 2025-06-11 13:00 |
CMA CGM THALASSA | 0PEC6E1MA | 2025-06-24 | 2025-08-04 | Prague | Praha | 2025-06-17 17:00 |
Export TRIESTE - JEBEL ALI |
MSC GIANNA III | AE525R | 2025-06-20 | 2025-08-01 | Budapest | Budapest | 2025-06-13 15:00 |
MSC GIANNA III | AE525R | 2025-06-20 | 2025-08-01 | Budapest | Vienna | |
MSC GIANNA III | AE525R | 2025-06-20 | 2025-08-01 | Budapest | Linz | |
MSC GIANNA III | AE525R | 2025-06-20 | 2025-08-01 | Budapest | Ostrava | |
MSC GIANNA III | AE525R | 2025-06-20 | 2025-08-01 | Budapest | Bratislava | |
MSC GIANNA III | AE525R | 2025-06-20 | 2025-08-01 | Budapest | Praha | |
MSC GIANNA III | AE526R | 2025-06-28 | 2025-08-09 | Budapest | Budapest | 2025-06-20 15:00 |
MSC GIANNA III | AE526R | 2025-06-28 | 2025-08-09 | Budapest | Vienna | |
MSC GIANNA III | AE526R | 2025-06-28 | 2025-08-09 | Budapest | Linz | |
MSC GIANNA III | AE526R | 2025-06-28 | 2025-08-09 | Budapest | Ostrava | |
MSC GIANNA III | AE526R | 2025-06-28 | 2025-08-09 | Budapest | Bratislava | |
MSC GIANNA III | AE526R | 2025-06-28 | 2025-08-09 | Budapest | Praha | |
MSC GIANNA III | AE527R | 2025-07-03 | 2025-08-09 | Budapest | Budapest | 2025-06-27 15:00 |
MSC GIANNA III | AE527R | 2025-07-03 | 2025-08-09 | Budapest | Vienna | |
MSC GIANNA III | AE527R | 2025-07-03 | 2025-08-09 | Budapest | Linz | |
MSC GIANNA III | AE527R | 2025-07-03 | 2025-08-09 | Budapest | Ostrava | |
MSC GIANNA III | AE527R | 2025-07-03 | 2025-08-09 | Budapest | Bratislava | |
MSC GIANNA III | AE527R | 2025-07-03 | 2025-08-09 | Budapest | Praha | |
Export BREMERHAVEN - DURBAN |
