Export KOPER - ALEXANDRIA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
MITO | 040E | ||||||
MITO | 040E | ||||||
MITO | 040E | ||||||
MITO | 040E | ||||||
MITO | 040E | ||||||
CHATTANOOGA | 019E | ||||||
CHATTANOOGA | 019E | ||||||
CHATTANOOGA | 019E | ||||||
CHATTANOOGA | 019E | ||||||
CHATTANOOGA | 019E | ||||||
ADMIRAL MOON | 003E | ||||||
ADMIRAL MOON | 003E | ||||||
ADMIRAL MOON | 003E | ||||||
ADMIRAL MOON | 003E | ||||||
ADMIRAL MOON | 003E | ||||||
ADMIRAL MOON | 003E | ||||||
ADMIRAL MOON | 003E | ||||||
Export TRIESTE - ASHDOD | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
MSC JENNY II | AE507A | ||||||
MSC JENNY II | AE507A | ||||||
MSC JENNY II | AE507A | ||||||
MSC JENNY II | AE507A | ||||||
MSC JENNY II | AE507A | ||||||
MSC JENNY II | AE507A | ||||||
MSC JENNY II | AE507A | ||||||
MSC LEA II | AE508A | ||||||
MSC LEA II | AE508A | ||||||
MSC LEA II | AE508A | ||||||
MSC LEA II | AE508A | ||||||
MSC LEA II | AE508A | ||||||
MSC LEA II | AE508A | ||||||
MSC LEA II | AE508A | ||||||
MSC JENNY II | AE509A | ||||||
MSC JENNY II | AE509A | ||||||
MSC JENNY II | AE509A | ||||||
MSC JENNY II | AE509A | ||||||
MSC JENNY II | AE509A | ||||||
MSC JENNY II | AE509A | ||||||
MSC JENNY II | AE509A | ||||||
Export BREMERHAVEN - ALTAMIRA | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
CMA CGM MOLIERE | 0VBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBJ1W1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBJ3W1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBJ3W1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBJ3W1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBJ3W1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBJ3W1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBJ3W1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBJ3W1MA | ||||||
BRUSSELS | 134W | ||||||
BRUSSELS | 134W | ||||||
BRUSSELS | 134W | ||||||
BRUSSELS | 134W | ||||||
BRUSSELS | 134W | ||||||
BRUSSELS | 134W | ||||||
BRUSSELS | 134W | ||||||
CMA CGM MUSSET | 0VBJ9W1MA | ||||||
CMA CGM MUSSET | 0VBJ9W1MA | ||||||
CMA CGM MUSSET | 0VBJ9W1MA | ||||||
CMA CGM MUSSET | 0VBJ9W1MA | ||||||
CMA CGM MUSSET | 0VBJ9W1MA | ||||||
CMA CGM MUSSET | 0VBJ9W1MA | ||||||
CMA CGM MUSSET | 0VBJ9W1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBJBW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBJBW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBJBW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBJBW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBJBW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBJBW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBJBW1MA | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 008W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 008W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 008W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 008W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 008W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 008W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 008W | ||||||
Export HAMBURG - BUENOS AIRES | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
NAVIOS DOMINO | 017S | ||||||
NAVIOS DOMINO | 017S | ||||||
NAVIOS DOMINO | 017S | ||||||
NAVIOS DOMINO | 017S | ||||||
NAVIOS DOMINO | 017S | ||||||
NAVIOS DOMINO | 017S | ||||||
NAVIOS DOMINO | 017S | ||||||
BROOKLYN BRIDGE | 176S | ||||||
BROOKLYN BRIDGE | 176S | ||||||
BROOKLYN BRIDGE | 176S | ||||||
BROOKLYN BRIDGE | 176S | ||||||
BROOKLYN BRIDGE | 176S | ||||||
BROOKLYN BRIDGE | 176S | ||||||
BROOKLYN BRIDGE | 176S | ||||||
SEATTLE C | 033S | ||||||
SEATTLE C | 033S | ||||||
SEATTLE C | 033S | ||||||
SEATTLE C | 033S | ||||||
SEATTLE C | 033S | ||||||
SEATTLE C | 033S | ||||||
SEATTLE C | 033S | ||||||
NAVIOS VERMILION | 158S | ||||||
NAVIOS VERMILION | 158S | ||||||
NAVIOS VERMILION | 158S | ||||||
NAVIOS VERMILION | 158S | ||||||
NAVIOS VERMILION | 158S | ||||||
NAVIOS VERMILION | 158S | ||||||
NAVIOS VERMILION | 158S | ||||||
TBN | 001S | ||||||
TBN | 001S | ||||||
TBN | 001S | ||||||
TBN | 001S | ||||||
TBN | 001S | ||||||
TBN | 001S | ||||||
TBN | 001S | ||||||
XIN WEI HAI | 164S | ||||||
XIN WEI HAI | 164S | ||||||
XIN WEI HAI | 164S | ||||||
XIN WEI HAI | 164S | ||||||
XIN WEI HAI | 164S | ||||||
XIN WEI HAI | 164S | ||||||
XIN WEI HAI | 164S | ||||||
Export KOPER - BUSAN | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
CMA CGM ANDROMEDA | 0BEJYE1MA | ||||||
CMA CGM ANDROMEDA | 0BEJYE1MA | ||||||
CMA CGM ANDROMEDA | 0BEJYE1MA | ||||||
CMA CGM ANDROMEDA | 0BEJYE1MA | ||||||
CMA CGM GANGES | 0BEK0E1MA | ||||||
CMA CGM GANGES | 0BEK0E1MA | ||||||
CMA CGM GANGES | 0BEK0E1MA | ||||||
CMA CGM GANGES | 0BEK0E1MA | ||||||
CMA CGM GANGES | 0BEK0E1MA | ||||||
CMA CGM GANGES | 0BEK0E1MA | ||||||
CMA CGM GANGES | 0BEK0E1MA | ||||||
CMA CGM CALLISTO | 0BEK2E1MA | ||||||
CMA CGM CALLISTO | 0BEK2E1MA | ||||||
CMA CGM CALLISTO | 0BEK2E1MA | ||||||
CMA CGM CALLISTO | 0BEK2E1MA | ||||||
CMA CGM CALLISTO | 0BEK2E1MA | ||||||
CMA CGM CALLISTO | 0BEK2E1MA | ||||||
CMA CGM CALLISTO | 0BEK2E1MA | ||||||
CMA CGM CENTAURUS | 0BEK4E1MA | ||||||
CMA CGM CENTAURUS | 0BEK4E1MA | ||||||
CMA CGM CENTAURUS | 0BEK4E1MA | ||||||
CMA CGM CENTAURUS | 0BEK4E1MA | ||||||
CMA CGM CENTAURUS | 0BEK4E1MA | ||||||
CMA CGM CENTAURUS | 0BEK4E1MA | ||||||
CMA CGM CENTAURUS | 0BEK4E1MA | ||||||
Export WILHELMSHAVEN - BUSAN | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
ONE TRADITION | 025E | ||||||
ONE TRADITION | 025E | ||||||
ONE TRADITION | 025E | ||||||
ONE TRADITION | 025E | ||||||
ONE TRADITION | 025E | ||||||
ONE TRADITION | 025E | ||||||
ONE TRADITION | 025E | ||||||
AL NEFUD | 027E | ||||||
AL NEFUD | 027E | ||||||
AL NEFUD | 027E | ||||||
AL NEFUD | 027E | ||||||
AL NEFUD | 027E | ||||||
AL NEFUD | 027E | ||||||
AL NEFUD | 027E | ||||||
ONE TREASURE | 024E | ||||||
ONE TREASURE | 024E | ||||||
ONE TREASURE | 024E | ||||||
ONE TREASURE | 024E | ||||||
ONE TREASURE | 024E | ||||||
ONE TREASURE | 024E | ||||||
ONE TREASURE | 024E | ||||||
AL MURAYKH | 027E | ||||||
AL MURAYKH | 027E | ||||||
AL MURAYKH | 027E | ||||||
AL MURAYKH | 027E | ||||||
AL MURAYKH | 027E | ||||||
AL MURAYKH | 027E | ||||||
AL MURAYKH | 027E | ||||||
AL DAHNA EXPRESS | 026E | ||||||
AL DAHNA EXPRESS | 026E | ||||||
AL DAHNA EXPRESS | 026E | ||||||
AL DAHNA EXPRESS | 026E | ||||||
AL DAHNA EXPRESS | 026E | ||||||
AL DAHNA EXPRESS | 026E | ||||||
AL DAHNA EXPRESS | 026E | ||||||
AL JMELIYAH | 030E | ||||||
AL JMELIYAH | 030E | ||||||
AL JMELIYAH | 030E | ||||||
AL JMELIYAH | 030E | ||||||
AL JMELIYAH | 030E | ||||||
AL JMELIYAH | 030E | ||||||
AL JMELIYAH | 030E | ||||||
ONE TRIBUTE | 027E | ||||||
ONE TRIBUTE | 027E | ||||||
ONE TRIBUTE | 027E | ||||||
ONE TRIBUTE | 027E | ||||||
ONE TRIBUTE | 027E | ||||||
ONE TRIBUTE | 027E | ||||||
ONE TRIBUTE | 027E | ||||||
Export BREMERHAVEN - CHICAGO | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
EVER LIVING | 069W | ||||||
EVER LIVING | 069W | ||||||
EVER LIVING | 069W | ||||||
EVER LIVING | 069W | ||||||
EVER LIVING | 069W | ||||||
EVER LIVING | 069W | ||||||
EVER LIVING | 069W | ||||||
OOCL CHONGQING | 058W | ||||||
OOCL CHONGQING | 058W | ||||||
OOCL CHONGQING | 058W | ||||||
OOCL CHONGQING | 058W | ||||||
OOCL CHONGQING | 058W | ||||||
OOCL CHONGQING | 058W | ||||||
OOCL CHONGQING | 058W | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBJ1W1MA | ||||||
COSCO HOPE | 067W | ||||||
COSCO HOPE | 067W | ||||||
COSCO HOPE | 067W | ||||||
COSCO HOPE | 067W | ||||||
COSCO HOPE | 067W | ||||||
COSCO HOPE | 067W | ||||||
COSCO HOPE | 067W | ||||||
APL LE HAVRE | 0LBJ7W1MA | ||||||
APL LE HAVRE | 0LBJ7W1MA | ||||||
APL LE HAVRE | 0LBJ7W1MA | ||||||
APL LE HAVRE | 0LBJ7W1MA | ||||||
APL LE HAVRE | 0LBJ7W1MA | ||||||
APL LE HAVRE | 0LBJ7W1MA | ||||||
APL LE HAVRE | 0LBJ7W1MA | ||||||
EVER LIVING | 070W | ||||||
EVER LIVING | 070W | ||||||
EVER LIVING | 070W | ||||||
EVER LIVING | 070W | ||||||
EVER LIVING | 070W | ||||||
EVER LIVING | 070W | ||||||
EVER LIVING | 070W | ||||||
Export BREMERHAVEN - CHARLESTON | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
EVER LIVING | 069W | ||||||
EVER LIVING | 069W | ||||||
EVER LIVING | 069W | ||||||
EVER LIVING | 069W | ||||||
EVER LIVING | 069W | ||||||
EVER LIVING | 069W | ||||||
EVER LIVING | 069W | ||||||
ARGUS | 226W | ||||||
ARGUS | 226W | ||||||
ARGUS | 226W | ||||||
ARGUS | 226W | ||||||
ARGUS | 226W | ||||||
ARGUS | 226W | ||||||
ARGUS | 226W | ||||||
ONE TRITON | 112W | ||||||
ONE TRITON | 112W | ||||||
ONE TRITON | 112W | ||||||
ONE TRITON | 112W | ||||||
ONE TRITON | 112W | ||||||
ONE TRITON | 112W | ||||||
ONE TRITON | 112W | ||||||
BRIGHTON | 015W | ||||||
BRIGHTON | 015W | ||||||
BRIGHTON | 015W | ||||||
BRIGHTON | 015W | ||||||
BRIGHTON | 015W | ||||||
BRIGHTON | 015W | ||||||
BRIGHTON | 015W | ||||||
Export HAMBURG - COLOMBO | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
EVER ARIA | 1329-010E | ||||||
EVER ARIA | 1329-010E | ||||||
EVER ARIA | 1329-010E | ||||||
EVER ARIA | 1329-010E | ||||||
EVER ARIA | 1329-010E | ||||||
EVER ARIA | 1329-010E | ||||||
EVER ARIA | 1329-010E | ||||||
EVER ARM | 1330-011E | ||||||
EVER ARM | 1330-011E | ||||||
EVER ARM | 1330-011E | ||||||
EVER ARM | 1330-011E | ||||||
EVER ARM | 1330-011E | ||||||
EVER ARM | 1330-011E | ||||||
EVER ARM | 1330-011E | ||||||
EVER ALP | 1331-012E | ||||||
EVER ALP | 1331-012E | ||||||
EVER ALP | 1331-012E | ||||||
EVER ALP | 1331-012E | ||||||
EVER ALP | 1331-012E | ||||||
EVER ALP | 1331-012E | ||||||
EVER ALP | 1331-012E | ||||||
EVER ATOP | 1333-009E | ||||||
EVER ATOP | 1333-009E | ||||||
EVER ATOP | 1333-009E | ||||||
EVER ATOP | 1333-009E | ||||||
EVER ATOP | 1333-009E | ||||||
EVER ATOP | 1333-009E | ||||||
EVER ATOP | 1333-009E | ||||||
Export HAMBURG - JEBEL ALI | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
VANCOUVER EXPRESS | 5301E | ||||||
VANCOUVER EXPRESS | 5301E | ||||||
VANCOUVER EXPRESS | 5301E | ||||||
VANCOUVER EXPRESS | 5301E | ||||||
VANCOUVER EXPRESS | 5301E | ||||||
VANCOUVER EXPRESS | 5301E | ||||||
VANCOUVER EXPRESS | 5301E | ||||||
CSCL NEPTUNE | 082E | ||||||
CSCL NEPTUNE | 082E | ||||||
CSCL NEPTUNE | 082E | ||||||
CSCL NEPTUNE | 082E | ||||||
CSCL NEPTUNE | 082E | ||||||
CSCL NEPTUNE | 082E | ||||||
CSCL NEPTUNE | 082E | ||||||
APL BARCELONA | 0PEBAE1MA | ||||||
APL BARCELONA | 0PEBAE1MA | ||||||
APL BARCELONA | 0PEBAE1MA | ||||||
APL BARCELONA | 0PEBAE1MA | ||||||
APL BARCELONA | 0PEBAE1MA | ||||||
APL BARCELONA | 0PEBAE1MA | ||||||
APL BARCELONA | 0PEBAE1MA | ||||||
OSAKA EXPRESS | 5203E | ||||||
OSAKA EXPRESS | 5203E | ||||||
OSAKA EXPRESS | 5203E | ||||||
OSAKA EXPRESS | 5203E | ||||||
OSAKA EXPRESS | 5203E | ||||||
OSAKA EXPRESS | 5203E | ||||||
OSAKA EXPRESS | 5203E | ||||||
CMA CGM THALASSA | 0PEBEE1MA | ||||||
CMA CGM THALASSA | 0PEBEE1MA | ||||||
CMA CGM THALASSA | 0PEBEE1MA | ||||||
CMA CGM THALASSA | 0PEBEE1MA | ||||||
CMA CGM THALASSA | 0PEBEE1MA | ||||||
CMA CGM THALASSA | 0PEBEE1MA | ||||||
CMA CGM THALASSA | 0PEBEE1MA | ||||||
Export BREMERHAVEN - DURBAN | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
SANTA RITA | 250S | ||||||
SANTA RITA | 250S | ||||||
SANTA RITA | 250S | ||||||
SANTA RITA | 250S | ||||||
SANTA RITA | 250S | ||||||
SANTA RITA | 250S | ||||||
SANTA RITA | 250S | ||||||
ONE RESILIENCE | 250S | ||||||
ONE RESILIENCE | 250S | ||||||
ONE RESILIENCE | 250S | ||||||
ONE RESILIENCE | 250S | ||||||
ONE RESILIENCE | 250S | ||||||
ONE RESILIENCE | 250S | ||||||
ONE RESILIENCE | 250S | ||||||
MEHUIN | 250S | ||||||
MEHUIN | 250S | ||||||
MEHUIN | 250S | ||||||
MEHUIN | 250S | ||||||
MEHUIN | 250S | ||||||
MEHUIN | 250S | ||||||
MEHUIN | 250S | ||||||
SANTA TERESA | 251S | ||||||
SANTA TERESA | 251S | ||||||
SANTA TERESA | 251S | ||||||
SANTA TERESA | 251S | ||||||
SANTA TERESA | 251S | ||||||
SANTA TERESA | 251S | ||||||
SANTA TERESA | 251S | ||||||
SANTA CRUZ | 251S | ||||||
SANTA CRUZ | 251S | ||||||
SANTA CRUZ | 251S | ||||||
SANTA CRUZ | 251S | ||||||
SANTA CRUZ | 251S | ||||||
SANTA CRUZ | 251S | ||||||
SANTA CRUZ | 251S | ||||||
Santa Isabel | 251S | ||||||
Santa Isabel | 251S | ||||||
Santa Isabel | 251S | ||||||
Santa Isabel | 251S | ||||||
Santa Isabel | 251S | ||||||
Santa Isabel | 251S | ||||||
Santa Isabel | 251S | ||||||
Export HAMBURG - HONG KONG | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
ONE FORWARD | 003E | ||||||
ONE FORWARD | 003E | ||||||
ONE FORWARD | 003E | ||||||
ONE FORWARD | 003E | ||||||
ONE FORWARD | 003E | ||||||
ONE FORWARD | 003E | ||||||
ONE FORWARD | 003E | ||||||
ONE INGENUITY | 004E | ||||||
ONE INGENUITY | 004E | ||||||
ONE INGENUITY | 004E | ||||||
ONE INGENUITY | 004E | ||||||
ONE INGENUITY | 004E | ||||||
ONE INGENUITY | 004E | ||||||
ONE INGENUITY | 004E | ||||||
ONE INSPIRATION | 004E | ||||||
ONE INSPIRATION | 004E | ||||||
ONE INSPIRATION | 004E | ||||||
ONE INSPIRATION | 004E | ||||||
ONE INSPIRATION | 004E | ||||||
ONE INSPIRATION | 004E | ||||||
ONE INSPIRATION | 004E | ||||||
ONE FUTURE | 003E | ||||||
ONE FUTURE | 003E | ||||||
ONE FUTURE | 003E | ||||||
ONE FUTURE | 003E | ||||||
ONE FUTURE | 003E | ||||||
ONE FUTURE | 003E | ||||||
ONE FUTURE | 003E | ||||||
HAMBURG EXPRESS | 002E | ||||||
HAMBURG EXPRESS | 002E | ||||||
HAMBURG EXPRESS | 002E | ||||||
HAMBURG EXPRESS | 002E | ||||||
HAMBURG EXPRESS | 002E | ||||||
HAMBURG EXPRESS | 002E | ||||||
HAMBURG EXPRESS | 002E | ||||||
ONE INTELLIGENCE | 004E | ||||||
ONE INTELLIGENCE | 004E | ||||||
ONE INTELLIGENCE | 004E | ||||||
ONE INTELLIGENCE | 004E | ||||||
ONE INTELLIGENCE | 004E | ||||||
ONE INTELLIGENCE | 004E | ||||||
ONE INTELLIGENCE | 004E | ||||||
Export BREMERHAVEN - HOUSTON | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
CMA CGM MOLIERE | 0VBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBJ1W1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBJ3W1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBJ3W1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBJ3W1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBJ3W1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBJ3W1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBJ3W1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBJ3W1MA | ||||||
BRUSSELS | 134W | ||||||
BRUSSELS | 134W | ||||||
BRUSSELS | 134W | ||||||
BRUSSELS | 134W | ||||||
BRUSSELS | 134W | ||||||
BRUSSELS | 134W | ||||||
BRUSSELS | 134W | ||||||
CMA CGM MUSSET | 0VBJ9W1MA | ||||||
CMA CGM MUSSET | 0VBJ9W1MA | ||||||
CMA CGM MUSSET | 0VBJ9W1MA | ||||||
CMA CGM MUSSET | 0VBJ9W1MA | ||||||
CMA CGM MUSSET | 0VBJ9W1MA | ||||||
CMA CGM MUSSET | 0VBJ9W1MA | ||||||
CMA CGM MUSSET | 0VBJ9W1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBJBW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBJBW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBJBW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBJBW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBJBW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBJBW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBJBW1MA | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 008W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 008W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 008W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 008W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 008W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 008W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 008W | ||||||
Export HAMBURG - MONTREAL | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
OOCL MONTREAL | 80W06 | ||||||
OOCL MONTREAL | 80W06 | ||||||
OOCL MONTREAL | 80W06 | ||||||
OOCL MONTREAL | 80W06 | ||||||
OOCL MONTREAL | 80W06 | ||||||
OOCL MONTREAL | 80W06 | ||||||
OOCL MONTREAL | 80W06 | ||||||
ONTARIO EXPRESS | 17W07 | ||||||
ONTARIO EXPRESS | 17W07 | ||||||
ONTARIO EXPRESS | 17W07 | ||||||
ONTARIO EXPRESS | 17W07 | ||||||
ONTARIO EXPRESS | 17W07 | ||||||
ONTARIO EXPRESS | 17W07 | ||||||
ONTARIO EXPRESS | 17W07 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 72W08 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 72W08 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 72W08 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 72W08 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 72W08 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 72W08 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 72W08 | ||||||
Export HAMBURG - NHAVA SHEVA | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
MUNDRA EXPRESS | 4252E | ||||||
MUNDRA EXPRESS | 4252E | ||||||
MUNDRA EXPRESS | 4252E | ||||||
MUNDRA EXPRESS | 4252E | ||||||
MUNDRA EXPRESS | 4252E | ||||||
MUNDRA EXPRESS | 4252E | ||||||
MUNDRA EXPRESS | 4252E | ||||||
VANCOUVER EXPRESS | 5201E | ||||||
VANCOUVER EXPRESS | 5201E | ||||||
VANCOUVER EXPRESS | 5201E | ||||||
VANCOUVER EXPRESS | 5201E | ||||||
VANCOUVER EXPRESS | 5201E | ||||||
VANCOUVER EXPRESS | 5201E | ||||||
VANCOUVER EXPRESS | 5201E | ||||||
HAIPHONG EXPRESS | 5202E | ||||||
HAIPHONG EXPRESS | 5202E | ||||||
HAIPHONG EXPRESS | 5202E | ||||||
HAIPHONG EXPRESS | 5202E | ||||||
HAIPHONG EXPRESS | 5202E | ||||||
HAIPHONG EXPRESS | 5202E | ||||||
HAIPHONG EXPRESS | 5202E | ||||||
OSAKA EXPRESS | 5203E | ||||||
OSAKA EXPRESS | 5203E | ||||||
OSAKA EXPRESS | 5203E | ||||||
OSAKA EXPRESS | 5203E | ||||||
OSAKA EXPRESS | 5203E | ||||||
OSAKA EXPRESS | 5203E | ||||||
OSAKA EXPRESS | 5203E | ||||||
SEASPAN AMAZON | 5204E | ||||||
SEASPAN AMAZON | 5204E | ||||||
SEASPAN AMAZON | 5204E | ||||||
SEASPAN AMAZON | 5204E | ||||||
SEASPAN AMAZON | 5204E | ||||||
SEASPAN AMAZON | 5204E | ||||||
SEASPAN AMAZON | 5204E | ||||||
Export BREMERHAVEN - NEW YORK | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
EVER LIVING | 069W | ||||||
EVER LIVING | 069W | ||||||
EVER LIVING | 069W | ||||||
EVER LIVING | 069W | ||||||
EVER LIVING | 069W | ||||||
EVER LIVING | 069W | ||||||
EVER LIVING | 069W | ||||||
OOCL CHONGQING | 058W | ||||||
OOCL CHONGQING | 058W | ||||||
OOCL CHONGQING | 058W | ||||||
OOCL CHONGQING | 058W | ||||||
OOCL CHONGQING | 058W | ||||||
OOCL CHONGQING | 058W | ||||||
OOCL CHONGQING | 058W | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBJ1W1MA | ||||||
COSCO HOPE | 067W | ||||||
COSCO HOPE | 067W | ||||||
COSCO HOPE | 067W | ||||||
COSCO HOPE | 067W | ||||||
COSCO HOPE | 067W | ||||||
COSCO HOPE | 067W | ||||||
COSCO HOPE | 067W | ||||||
APL LE HAVRE | 0LBJ7W1MA | ||||||
APL LE HAVRE | 0LBJ7W1MA | ||||||
APL LE HAVRE | 0LBJ7W1MA | ||||||
APL LE HAVRE | 0LBJ7W1MA | ||||||
APL LE HAVRE | 0LBJ7W1MA | ||||||
APL LE HAVRE | 0LBJ7W1MA | ||||||
APL LE HAVRE | 0LBJ7W1MA | ||||||
EVER LIVING | 070W | ||||||
EVER LIVING | 070W | ||||||
EVER LIVING | 070W | ||||||
EVER LIVING | 070W | ||||||
EVER LIVING | 070W | ||||||
EVER LIVING | 070W | ||||||
EVER LIVING | 070W | ||||||
Export HAMBURG - PORT KLANG | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
EVER GIVEN | 0740-023E | ||||||
EVER GIVEN | 0740-023E | ||||||
EVER GIVEN | 0740-023E | ||||||
EVER GIVEN | 0740-023E | ||||||
EVER GIVEN | 0740-023E | ||||||
EVER GIVEN | 0740-023E | ||||||
EVER GIVEN | 0740-023E | ||||||
EVER ARIA | 1329-010E | ||||||
EVER ARIA | 1329-010E | ||||||
EVER ARIA | 1329-010E | ||||||
EVER ARIA | 1329-010E | ||||||
EVER ARIA | 1329-010E | ||||||
EVER ARIA | 1329-010E | ||||||
EVER ARIA | 1329-010E | ||||||
EVER ARM | 1330-011E | ||||||
EVER ARM | 1330-011E | ||||||
EVER ARM | 1330-011E | ||||||
EVER ARM | 1330-011E | ||||||
EVER ARM | 1330-011E | ||||||
EVER ARM | 1330-011E | ||||||
EVER ARM | 1330-011E | ||||||
EVER ALP | 1331-012E | ||||||
EVER ALP | 1331-012E | ||||||
EVER ALP | 1331-012E | ||||||
EVER ALP | 1331-012E | ||||||
EVER ALP | 1331-012E | ||||||
EVER ALP | 1331-012E | ||||||
EVER ALP | 1331-012E | ||||||
Export KOPER - PORT KLANG | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
CMA CGM ANDROMEDA | 0BEJYE1MA | ||||||
CMA CGM ANDROMEDA | 0BEJYE1MA | ||||||
CMA CGM ANDROMEDA | 0BEJYE1MA | ||||||
CMA CGM ANDROMEDA | 0BEJYE1MA | ||||||
CMA CGM GANGES | 0BEK0E1MA | ||||||
CMA CGM GANGES | 0BEK0E1MA | ||||||
CMA CGM GANGES | 0BEK0E1MA | ||||||
CMA CGM GANGES | 0BEK0E1MA | ||||||
CMA CGM GANGES | 0BEK0E1MA | ||||||
