Export KOPER - ALEXANDRIA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
ADMIRAL MOON | 011E | ||||||
ADMIRAL MOON | 011E | ||||||
ADMIRAL MOON | 011E | ||||||
ADMIRAL MOON | 011E | ||||||
ADMIRAL MOON | 011E | ||||||
ADMIRAL MOON | 011E | ||||||
MITO | 047E | ||||||
MITO | 047E | ||||||
MITO | 047E | ||||||
MITO | 047E | ||||||
MITO | 047E | ||||||
MITO | 047E | ||||||
MITO | 048E | ||||||
MITO | 048E | ||||||
MITO | 048E | ||||||
MITO | 048E | ||||||
MITO | 048E | ||||||
MITO | 048E | ||||||
MITO | 049E | ||||||
MITO | 049E | ||||||
MITO | 049E | ||||||
MITO | 049E | ||||||
MITO | 049E | ||||||
MITO | 049E | ||||||
Export TRIESTE - ASHDOD | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
MSC MARYLENA II | AE526A | ||||||
MSC MARYLENA II | AE526A | ||||||
MSC MARYLENA II | AE526A | ||||||
MSC MARYLENA II | AE526A | ||||||
MSC MARYLENA II | AE526A | ||||||
MSC MELANI III | AE527A | ||||||
MSC MELANI III | AE527A | ||||||
MSC MELANI III | AE527A | ||||||
MSC MELANI III | AE527A | ||||||
MSC MELANI III | AE527A | ||||||
MSC MARYLENA II | AE528A | ||||||
MSC MARYLENA II | AE528A | ||||||
MSC MARYLENA II | AE528A | ||||||
MSC MARYLENA II | AE528A | ||||||
MSC MARYLENA II | AE528A | ||||||
MSC MELANI III | AE529A | ||||||
MSC MELANI III | AE529A | ||||||
MSC MELANI III | AE529A | ||||||
MSC MELANI III | AE529A | ||||||
MSC MELANI III | AE529A | ||||||
Export BREMERHAVEN - ALTAMIRA | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
CMA CGM F SAGAN | 0VBK3W1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBK3W1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBK3W1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBK3W1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBK3W1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBK3W1MA | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 010W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 010W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 010W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 010W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 010W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 010W | ||||||
MH PERSEUS | 0VBK9W1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBK9W1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBK9W1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBK9W1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBK9W1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBK9W1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKBW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKBW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKBW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKBW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKBW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKBW1MA | ||||||
Export HAMBURG - BUENOS AIRES | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
LAEM CHABANG EXPRESS | NA528A | ||||||
LAEM CHABANG EXPRESS | NA528A | ||||||
LAEM CHABANG EXPRESS | NA528A | ||||||
LAEM CHABANG EXPRESS | NA528A | ||||||
LAEM CHABANG EXPRESS | NA528A | ||||||
LAEM CHABANG EXPRESS | NA528A | ||||||
MSC GISELLE | NA529A | ||||||
MSC GISELLE | NA529A | ||||||
MSC GISELLE | NA529A | ||||||
MSC GISELLE | NA529A | ||||||
MSC GISELLE | NA529A | ||||||
MSC GISELLE | NA529A | ||||||
XIAMEN EXPRESS | NA530A | ||||||
XIAMEN EXPRESS | NA530A | ||||||
XIAMEN EXPRESS | NA530A | ||||||
XIAMEN EXPRESS | NA530A | ||||||
XIAMEN EXPRESS | NA530A | ||||||
XIAMEN EXPRESS | NA530A | ||||||
NAVIOS VERMILION | 159S | ||||||
NAVIOS VERMILION | 159S | ||||||
NAVIOS VERMILION | 159S | ||||||
NAVIOS VERMILION | 159S | ||||||
NAVIOS VERMILION | 159S | ||||||
NAVIOS VERMILION | 159S | ||||||
XIN WEI HAI | 166S | ||||||
XIN WEI HAI | 166S | ||||||
XIN WEI HAI | 166S | ||||||
XIN WEI HAI | 166S | ||||||
XIN WEI HAI | 166S | ||||||
XIN WEI HAI | 166S | ||||||
Export HAMBURG - BUSAN | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
HMM HELSINKI | 016E | ||||||
HMM HELSINKI | 016E | ||||||
HMM HELSINKI | 016E | ||||||
HMM HELSINKI | 016E | ||||||
HMM HELSINKI | 016E | ||||||
HMM HELSINKI | 016E | ||||||
HMM DUBLIN | 016E | ||||||
HMM DUBLIN | 016E | ||||||
HMM DUBLIN | 016E | ||||||
HMM DUBLIN | 016E | ||||||
HMM DUBLIN | 016E | ||||||
HMM DUBLIN | 016E | ||||||
HMM HAMBURG | 016E | ||||||
HMM HAMBURG | 016E | ||||||
HMM HAMBURG | 016E | ||||||
HMM HAMBURG | 016E | ||||||
HMM HAMBURG | 016E | ||||||
HMM HAMBURG | 016E | ||||||
ONE STORK | 026E | ||||||
ONE STORK | 026E | ||||||
ONE STORK | 026E | ||||||
ONE STORK | 026E | ||||||
ONE STORK | 026E | ||||||
ONE STORK | 026E | ||||||
HMM STOCKHOLM | 016E | ||||||
HMM STOCKHOLM | 016E | ||||||
HMM STOCKHOLM | 016E | ||||||
HMM STOCKHOLM | 016E | ||||||
HMM STOCKHOLM | 016E | ||||||
HMM STOCKHOLM | 016E | ||||||
HMM LE HAVRE | 016E | ||||||
HMM LE HAVRE | 016E | ||||||
HMM LE HAVRE | 016E | ||||||
HMM LE HAVRE | 016E | ||||||
HMM LE HAVRE | 016E | ||||||
HMM LE HAVRE | 016E | ||||||
HMM DREAM | 058E | ||||||
HMM DREAM | 058E | ||||||
HMM DREAM | 058E | ||||||
HMM DREAM | 058E | ||||||
HMM DREAM | 058E | ||||||
HMM DREAM | 058E | ||||||
Export KOPER - BUSAN | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
CMA CGM OSIRIS | 0BEKYE1MA | ||||||
CMA CGM OSIRIS | 0BEKYE1MA | ||||||
CMA CGM OSIRIS | 0BEKYE1MA | ||||||
CMA CGM OSIRIS | 0BEKYE1MA | ||||||
CMA CGM ADONIS | 0BEL0E1MA | ||||||
CMA CGM ADONIS | 0BEL0E1MA | ||||||
CMA CGM ADONIS | 0BEL0E1MA | ||||||
CMA CGM ADONIS | 0BEL0E1MA | ||||||
Export BREMERHAVEN - CHICAGO | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
COSCO HOPE | 069W | ||||||
COSCO HOPE | 069W | ||||||
COSCO HOPE | 069W | ||||||
COSCO HOPE | 069W | ||||||
COSCO HOPE | 069W | ||||||
COSCO HOPE | 069W | ||||||
EVER FOREVER | 028W | ||||||
EVER FOREVER | 028W | ||||||
EVER FOREVER | 028W | ||||||
EVER FOREVER | 028W | ||||||
EVER FOREVER | 028W | ||||||
EVER FOREVER | 028W | ||||||
OOCL CHONGQING | 061W | ||||||
OOCL CHONGQING | 061W | ||||||
OOCL CHONGQING | 061W | ||||||
OOCL CHONGQING | 061W | ||||||
OOCL CHONGQING | 061W | ||||||
OOCL CHONGQING | 061W | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBK5W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBK5W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBK5W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBK5W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBK5W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBK5W1MA | ||||||
Export BREMERHAVEN - CHARLESTON | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
ONE TRITON | 115W | ||||||
ONE TRITON | 115W | ||||||
ONE TRITON | 115W | ||||||
ONE TRITON | 115W | ||||||
ONE TRITON | 115W | ||||||
ONE TRITON | 115W | ||||||
EVER SMILE | 126W | ||||||
EVER SMILE | 126W | ||||||
EVER SMILE | 126W | ||||||
EVER SMILE | 126W | ||||||
EVER SMILE | 126W | ||||||
EVER SMILE | 126W | ||||||
MOL PROFICIENCY | 247W | ||||||
MOL PROFICIENCY | 247W | ||||||
MOL PROFICIENCY | 247W | ||||||
MOL PROFICIENCY | 247W | ||||||
MOL PROFICIENCY | 247W | ||||||
MOL PROFICIENCY | 247W | ||||||
BRIGHTON | 018W | ||||||
BRIGHTON | 018W | ||||||
BRIGHTON | 018W | ||||||
BRIGHTON | 018W | ||||||
BRIGHTON | 018W | ||||||
BRIGHTON | 018W | ||||||
Export HAMBURG - COLOMBO | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
EVER ATOP | 1349-010E | ||||||
EVER ATOP | 1349-010E | ||||||
EVER ATOP | 1349-010E | ||||||
EVER ATOP | 1349-010E | ||||||
EVER ATOP | 1349-010E | ||||||
EVER ATOP | 1349-010E | ||||||
EVER GREET | 1350-023E | ||||||
EVER GREET | 1350-023E | ||||||
EVER GREET | 1350-023E | ||||||
EVER GREET | 1350-023E | ||||||
EVER GREET | 1350-023E | ||||||
EVER GREET | 1350-023E | ||||||
EVER ACT | 1351-014E | ||||||
EVER ACT | 1351-014E | ||||||
EVER ACT | 1351-014E | ||||||
EVER ACT | 1351-014E | ||||||
EVER ACT | 1351-014E | ||||||
EVER ACT | 1351-014E | ||||||
EVER APEX | 1352-011E | ||||||
EVER APEX | 1352-011E | ||||||
EVER APEX | 1352-011E | ||||||
EVER APEX | 1352-011E | ||||||
EVER APEX | 1352-011E | ||||||
EVER APEX | 1352-011E | ||||||
Export HAMBURG - JEBEL ALI | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
CMA CGM COLUMBA | 0PECAE1MA | ||||||
CMA CGM COLUMBA | 0PECAE1MA | ||||||
CMA CGM COLUMBA | 0PECAE1MA | ||||||
CMA CGM COLUMBA | 0PECAE1MA | ||||||
CMA CGM COLUMBA | 0PECAE1MA | ||||||
CMA CGM COLUMBA | 0PECAE1MA | ||||||
APL GWANGYANG | 0PEC8E1MA | ||||||
APL GWANGYANG | 0PEC8E1MA | ||||||
APL GWANGYANG | 0PEC8E1MA | ||||||
APL GWANGYANG | 0PEC8E1MA | ||||||
APL GWANGYANG | 0PEC8E1MA | ||||||
APL GWANGYANG | 0PEC8E1MA | ||||||
COSCO GLORY | 079E | ||||||
COSCO GLORY | 079E | ||||||
COSCO GLORY | 079E | ||||||
COSCO GLORY | 079E | ||||||
COSCO GLORY | 079E | ||||||
COSCO GLORY | 079E | ||||||
Export TRIESTE - JEBEL ALI | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
MSC GIANNA III | AE527R | ||||||
MSC GIANNA III | AE527R | ||||||
MSC GIANNA III | AE527R | ||||||
MSC GIANNA III | AE527R | ||||||
MSC GIANNA III | AE527R | ||||||
MSC GIANNA III | AE527R | ||||||
MSC GIANNA III | AE528R | ||||||
MSC GIANNA III | AE528R | ||||||
MSC GIANNA III | AE528R | ||||||
MSC GIANNA III | AE528R | ||||||
MSC GIANNA III | AE528R | ||||||
MSC GIANNA III | AE528R | ||||||
MSC GIANNA III | AE530R | ||||||
MSC GIANNA III | AE530R | ||||||
MSC GIANNA III | AE530R | ||||||
MSC GIANNA III | AE530R | ||||||
MSC GIANNA III | AE530R | ||||||
MSC GIANNA III | AE530R | ||||||
Export BREMERHAVEN - DURBAN | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
ONE RESOLUTION | 252S | ||||||
ONE RESOLUTION | 252S | ||||||
ONE RESOLUTION | 252S | ||||||
ONE RESOLUTION | 252S | ||||||
ONE RESOLUTION | 252S | ||||||
ONE RESOLUTION | 252S | ||||||
MEHUIN | 252S | ||||||
MEHUIN | 252S | ||||||
MEHUIN | 252S | ||||||
MEHUIN | 252S | ||||||
MEHUIN | 252S | ||||||
MEHUIN | 252S | ||||||
SANTA TERESA | 252S | ||||||
SANTA TERESA | 252S | ||||||
SANTA TERESA | 252S | ||||||
SANTA TERESA | 252S | ||||||
SANTA TERESA | 252S | ||||||
SANTA TERESA | 252S | ||||||
ONE RESILIENCE | 252S | ||||||
ONE RESILIENCE | 252S | ||||||
ONE RESILIENCE | 252S | ||||||
ONE RESILIENCE | 252S | ||||||
ONE RESILIENCE | 252S | ||||||
ONE RESILIENCE | 252S | ||||||
KALAHARI EXPRESS | 253S | ||||||
KALAHARI EXPRESS | 253S | ||||||
KALAHARI EXPRESS | 253S | ||||||
KALAHARI EXPRESS | 253S | ||||||
KALAHARI EXPRESS | 253S | ||||||
KALAHARI EXPRESS | 253S | ||||||
SANTA ISABEL | 253S | ||||||
SANTA ISABEL | 253S | ||||||
SANTA ISABEL | 253S | ||||||
SANTA ISABEL | 253S | ||||||
SANTA ISABEL | 253S | ||||||
SANTA ISABEL | 253S | ||||||
Export HAMBURG - HONG KONG | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
HMM ALGECIRAS | 017E | ||||||
HMM ALGECIRAS | 017E | ||||||
HMM ALGECIRAS | 017E | ||||||
HMM ALGECIRAS | 017E | ||||||
HMM ALGECIRAS | 017E | ||||||
HMM ALGECIRAS | 017E | ||||||
HMM HELSINKI | 016E | ||||||
HMM HELSINKI | 016E | ||||||
HMM HELSINKI | 016E | ||||||
HMM HELSINKI | 016E | ||||||
HMM HELSINKI | 016E | ||||||
HMM HELSINKI | 016E | ||||||
HMM DUBLIN | 016E | ||||||
HMM DUBLIN | 016E | ||||||
HMM DUBLIN | 016E | ||||||
HMM DUBLIN | 016E | ||||||
HMM DUBLIN | 016E | ||||||
HMM DUBLIN | 016E | ||||||
ONE STORK | 005E | ||||||
ONE STORK | 005E | ||||||
ONE STORK | 005E | ||||||
ONE STORK | 005E | ||||||
ONE STORK | 005E | ||||||
ONE STORK | 005E | ||||||
ONE INTELLIGENCE | 016E | ||||||
ONE INTELLIGENCE | 016E | ||||||
ONE INTELLIGENCE | 016E | ||||||
ONE INTELLIGENCE | 016E | ||||||
ONE INTELLIGENCE | 016E | ||||||
ONE INTELLIGENCE | 016E | ||||||
HMM STOCKHOLM | 016E | ||||||
HMM STOCKHOLM | 016E | ||||||
HMM STOCKHOLM | 016E | ||||||
HMM STOCKHOLM | 016E | ||||||
HMM STOCKHOLM | 016E | ||||||
HMM STOCKHOLM | 016E | ||||||
Export BREMERHAVEN - HOUSTON | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
CMA CGM F SAGAN | 0VBK3W1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBK3W1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBK3W1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBK3W1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBK3W1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBK3W1MA | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 010W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 010W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 010W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 010W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 010W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 010W | ||||||
MH PERSEUS | 0VBK9W1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBK9W1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBK9W1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBK9W1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBK9W1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBK9W1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKBW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKBW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKBW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKBW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKBW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBKBW1MA | ||||||
Export HAMBURG - MONTREAL | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
OOCL MONTREAL | 84W26 | ||||||
OOCL MONTREAL | 84W26 | ||||||
OOCL MONTREAL | 84W26 | ||||||
OOCL MONTREAL | 84W26 | ||||||
OOCL MONTREAL | 84W26 | ||||||
OOCL MONTREAL | 84W26 | ||||||
SPARTEL TRADER | 12W27 | ||||||
SPARTEL TRADER | 12W27 | ||||||
SPARTEL TRADER | 12W27 | ||||||
SPARTEL TRADER | 12W27 | ||||||
SPARTEL TRADER | 12W27 | ||||||
SPARTEL TRADER | 12W27 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 76W28 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 76W28 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 76W28 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 76W28 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 76W28 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 76W28 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 12W29 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 12W29 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 12W29 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 12W29 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 12W29 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 12W29 | ||||||
TORONTO EXPRESS | 81W30 | ||||||
TORONTO EXPRESS | 81W30 | ||||||
TORONTO EXPRESS | 81W30 | ||||||
TORONTO EXPRESS | 81W30 | ||||||
TORONTO EXPRESS | 81W30 | ||||||
TORONTO EXPRESS | 81W30 | ||||||
OOCL MONTREAL | 85W31 | ||||||
OOCL MONTREAL | 85W31 | ||||||
OOCL MONTREAL | 85W31 | ||||||
OOCL MONTREAL | 85W31 | ||||||
OOCL MONTREAL | 85W31 | ||||||
OOCL MONTREAL | 85W31 | ||||||
LIVORNO EXPRESS | 74W32 | ||||||
LIVORNO EXPRESS | 74W32 | ||||||
LIVORNO EXPRESS | 74W32 | ||||||
LIVORNO EXPRESS | 74W32 | ||||||
LIVORNO EXPRESS | 74W32 | ||||||
LIVORNO EXPRESS | 74W32 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 77W33 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 77W33 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 77W33 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 77W33 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 77W33 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 77W33 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 13W34 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 13W34 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 13W34 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 13W34 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 13W34 | ||||||
QUEBEC EXPRESS | 13W34 | ||||||
Export HAMBURG - NHAVA SHEVA | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
ONE RECOGNITION | 007E | ||||||
ONE RECOGNITION | 007E | ||||||
ONE RECOGNITION | 007E | ||||||
ONE RECOGNITION | 007E | ||||||
ONE RECOGNITION | 007E | ||||||
ONE RECOGNITION | 007E | ||||||
ATLANTA EXPRESS | 528E | ||||||
ATLANTA EXPRESS | 528E | ||||||
ATLANTA EXPRESS | 528E | ||||||
ATLANTA EXPRESS | 528E | ||||||
ATLANTA EXPRESS | 528E | ||||||
ATLANTA EXPRESS | 528E | ||||||
HMM OAKLAND | 134E | ||||||
HMM OAKLAND | 134E | ||||||
HMM OAKLAND | 134E | ||||||
HMM OAKLAND | 134E | ||||||
HMM OAKLAND | 134E | ||||||
HMM OAKLAND | 134E | ||||||
ONE RECOMMENDATION | 006E | ||||||
ONE RECOMMENDATION | 006E | ||||||
ONE RECOMMENDATION | 006E | ||||||
ONE RECOMMENDATION | 006E | ||||||
ONE RECOMMENDATION | 006E | ||||||
ONE RECOMMENDATION | 006E | ||||||
Export BREMERHAVEN - NEW YORK | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
COSCO HOPE | 069W | ||||||
COSCO HOPE | 069W | ||||||
COSCO HOPE | 069W | ||||||
COSCO HOPE | 069W | ||||||
COSCO HOPE | 069W | ||||||
COSCO HOPE | 069W | ||||||
EVER FOREVER | 028W | ||||||
EVER FOREVER | 028W | ||||||
EVER FOREVER | 028W | ||||||
EVER FOREVER | 028W | ||||||
EVER FOREVER | 028W | ||||||
EVER FOREVER | 028W | ||||||
OOCL CHONGQING | 061W | ||||||
OOCL CHONGQING | 061W | ||||||
OOCL CHONGQING | 061W | ||||||
OOCL CHONGQING | 061W | ||||||
OOCL CHONGQING | 061W | ||||||
OOCL CHONGQING | 061W | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBK5W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBK5W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBK5W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBK5W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBK5W1MA | ||||||
CMA CGM FIDELIO | 0LBK5W1MA | ||||||
Export HAMBURG - PORT KLANG | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
CMA CGM JEAN MERMOZ | 0FMJPE1MA | ||||||
CMA CGM JEAN MERMOZ | 0FMJPE1MA | ||||||
CMA CGM JEAN MERMOZ | 0FMJPE1MA | ||||||
CMA CGM JEAN MERMOZ | 0FMJPE1MA | ||||||
CMA CGM JEAN MERMOZ | 0FMJPE1MA | ||||||
CMA CGM JEAN MERMOZ | 0FMJPE1MA | ||||||
EVER GREET | 1350-023E | ||||||
EVER GREET | 1350-023E | ||||||
EVER GREET | 1350-023E | ||||||
EVER GREET | 1350-023E | ||||||
EVER GREET | 1350-023E | ||||||
EVER GREET | 1350-023E | ||||||
EVER ACT | 1351-014E | ||||||
EVER ACT | 1351-014E | ||||||
EVER ACT | 1351-014E | ||||||
EVER ACT | 1351-014E | ||||||
EVER ACT | 1351-014E | ||||||
EVER ACT | 1351-014E | ||||||
EVER APEX | 1352-011E | ||||||
EVER APEX | 1352-011E | ||||||
EVER APEX | 1352-011E | ||||||
EVER APEX | 1352-011E | ||||||
EVER APEX | 1352-011E | ||||||
EVER APEX | 1352-011E | ||||||
EVER ACE | 1353-015E | ||||||
EVER ACE | 1353-015E | ||||||
EVER ACE | 1353-015E | ||||||
EVER ACE | 1353-015E | ||||||
EVER ACE | 1353-015E | ||||||
EVER ACE | 1353-015E | ||||||
Export KOPER - PORT KLANG | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
CMA CGM OSIRIS | 0BEKYE1MA | ||||||
CMA CGM OSIRIS | 0BEKYE1MA | ||||||
CMA CGM OSIRIS | 0BEKYE1MA | ||||||
CMA CGM OSIRIS | 0BEKYE1MA | ||||||
CMA CGM OSIRIS | 0BEKYE1MA | ||||||
CMA CGM OSIRIS | 0BEKYE1MA | ||||||
CMA CGM ADONIS | 011E | ||||||
CMA CGM ADONIS | 011E | ||||||
CMA CGM ADONIS | 011E | ||||||
CMA CGM ADONIS | 011E | ||||||
CMA CGM ADONIS | 011E | ||||||
CMA CGM ADONIS | 011E | ||||||
HERMES | 011E | ||||||
HERMES | 011E | ||||||
HERMES | 011E | ||||||
HERMES | 011E | ||||||
HERMES | 011E | ||||||
HERMES | 011E | ||||||
Export - BEIRUT | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
CMA CGM CHOPIN | 0NVK0S1MA | ||||||
CMA CGM CHOPIN | 0NVK0S1MA | ||||||
CMA CGM CHOPIN | 0NVK0S1MA | ||||||
CMA CGM CHOPIN | 0NVK0S1MA | ||||||
CMA CGM CHOPIN | 0NVK0S1MA | ||||||
CMA CGM CHOPIN | 0NVK0S1MA | ||||||
Export - LIMASSOL | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
CMA CGM MARLIN | 0HFKXS1MA | ||||||
CMA CGM MARLIN | 0HFKXS1MA | ||||||
CMA CGM MARLIN | 0HFKXS1MA | ||||||
CMA CGM MARLIN | 0HFKXS1MA | ||||||
CMA CGM MARLIN | 0HFKXS1MA | ||||||
CMA CGM MARLIN | 0HFKXS1MA | ||||||
Export - MONTEVIDEO | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
MAERSK LANCO | 526S | ||||||
MAERSK LANCO | 526S | ||||||
MAERSK LANCO | 526S | ||||||
MAERSK LANCO | 526S | ||||||
MAERSK LANCO | 526S | ||||||
MAERSK LANCO | 526S | ||||||
Export HAMBURG - SHANGHAI | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
OOCL DENMARK | 004E | ||||||
OOCL DENMARK | 004E | ||||||
OOCL DENMARK | 004E | ||||||
OOCL DENMARK | 004E | ||||||
OOCL DENMARK | 004E | ||||||
OOCL DENMARK | 004E | ||||||
OOCL DENMARK | 004E | ||||||
OOCL DENMARK | 004E | ||||||
COSCO SHIPPING CAPRICORN | 037E | ||||||
COSCO SHIPPING CAPRICORN | 037E | ||||||
COSCO SHIPPING CAPRICORN | 037E | ||||||
COSCO SHIPPING CAPRICORN | 037E | ||||||
COSCO SHIPPING CAPRICORN | 037E | ||||||
COSCO SHIPPING CAPRICORN | 037E | ||||||
COSCO SHIPPING CAPRICORN | 037E | ||||||
COSCO SHIPPING CAPRICORN | 037E | ||||||
COSCO SHIPPING VIRGO | 032E | ||||||
COSCO SHIPPING VIRGO | 032E | ||||||
COSCO SHIPPING VIRGO | 032E | ||||||
COSCO SHIPPING VIRGO | 032E | ||||||
COSCO SHIPPING VIRGO | 032E | ||||||
COSCO SHIPPING VIRGO | 032E | ||||||
Export KOPER - SHANGHAI | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
CMA CGM OSIRIS | 0BEKYE1MA | ||||||
CMA CGM OSIRIS | 0BEKYE1MA | ||||||
CMA CGM OSIRIS | 0BEKYE1MA | ||||||
CMA CGM OSIRIS | 0BEKYE1MA | ||||||
CMA CGM OSIRIS | 0BEKYE1MA | ||||||
CMA CGM OSIRIS | 0BEKYE1MA | ||||||
CMA CGM ARGON | 001E | ||||||
CMA CGM ARGON | 001E | ||||||
CMA CGM ARGON | 001E | ||||||
CMA CGM ARGON | 001E | ||||||
CMA CGM ARGON | 001E | ||||||
CMA CGM ARGON | 001E | ||||||
HERMES | 011E | ||||||
HERMES | 011E | ||||||
HERMES | 011E | ||||||
HERMES | 011E | ||||||
HERMES | 011E | ||||||
HERMES | 011E | ||||||
Export HAMBURG - SINGAPORE | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
HMM HELSINKI | 016E | ||||||
HMM HELSINKI | 016E | ||||||
HMM HELSINKI | 016E | ||||||
HMM HELSINKI | 016E | ||||||
HMM HELSINKI | 016E | ||||||
HMM HELSINKI | 016E | ||||||
NYK VIRGO | 087E | ||||||
NYK VIRGO | 087E | ||||||
NYK VIRGO | 087E | ||||||
NYK VIRGO | 087E | ||||||
NYK VIRGO | 087E | ||||||
NYK VIRGO | 087E | ||||||
NYK OCEANUS | 079E | ||||||
NYK OCEANUS | 079E | ||||||
NYK OCEANUS | 079E | ||||||
NYK OCEANUS | 079E | ||||||
NYK OCEANUS | 079E | ||||||
NYK OCEANUS | 079E | ||||||
NYK VEGA | 084E | ||||||
NYK VEGA | 084E | ||||||
NYK VEGA | 084E | ||||||
NYK VEGA | 084E | ||||||
NYK VEGA | 084E | ||||||
NYK VEGA | 084E | ||||||
Export TRIESTE - SINGAPORE | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
