| Export KOPER - ALEXANDRIA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
| CMA CGM ADONIS | 0BENWE1MA | ||||||
| CMA CGM ADONIS | 0BENWE1MA | ||||||
| CMA CGM ADONIS | 0BENWE1MA | ||||||
| CMA CGM ADONIS | 0BENWE1MA | ||||||
| CMA CGM ADONIS | 0BENWE1MA | ||||||
| CMA CGM ADONIS | 0BENWE1MA | ||||||
| CMA CGM ADONIS | 0BENWE1MA | ||||||
| CMA CGM ADONIS | 0BENWE1MA | ||||||
| CMA CGM ADONIS | 0BENWE1MA | ||||||
| CMA CGM ADONIS | 0BENWE1MA | ||||||
| CMA CGM HERMES | 0BENYE1MA | ||||||
| CMA CGM HERMES | 0BENYE1MA | ||||||
| CMA CGM HERMES | 0BENYE1MA | ||||||
| CMA CGM HERMES | 0BENYE1MA | ||||||
| CMA CGM HERMES | 0BENYE1MA | ||||||
| CMA CGM HERMES | 0BENYE1MA | ||||||
| CMA CGM HERMES | 0BENYE1MA | ||||||
| CMA CGM HERMES | 0BENYE1MA | ||||||
| CMA CGM HERMES | 0BENYE1MA | ||||||
| CMA CGM HERMES | 0BENYE1MA | ||||||
| CMA CGM SAO PAULO | 0BEO0E1MA | ||||||
| CMA CGM SAO PAULO | 0BEO0E1MA | ||||||
| CMA CGM SAO PAULO | 0BEO0E1MA | ||||||
| CMA CGM SAO PAULO | 0BEO0E1MA | ||||||
| CMA CGM SAO PAULO | 0BEO0E1MA | ||||||
| CMA CGM SAO PAULO | 0BEO0E1MA | ||||||
| CMA CGM SAO PAULO | 0BEO0E1MA | ||||||
| CMA CGM SAO PAULO | 0BEO0E1MA | ||||||
| CMA CGM SAO PAULO | 0BEO0E1MA | ||||||
| CMA CGM SAO PAULO | 0BEO0E1MA | ||||||
| CMA CGM HYDRA | 0BEO2E1MA | ||||||
| CMA CGM HYDRA | 0BEO2E1MA | ||||||
| CMA CGM HYDRA | 0BEO2E1MA | ||||||
| CMA CGM HYDRA | 0BEO2E1MA | ||||||
| CMA CGM HYDRA | 0BEO2E1MA | ||||||
| CMA CGM HYDRA | 0BEO2E1MA | ||||||
| CMA CGM HYDRA | 0BEO2E1MA | ||||||
| CMA CGM HYDRA | 0BEO2E1MA | ||||||
| CMA CGM HYDRA | 0BEO2E1MA | ||||||
| CMA CGM HYDRA | 0BEO2E1MA | ||||||
| Export KOPER - ASHDOD | |||||||
| Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
| MITO | 065E | ||||||
| MITO | 065E | ||||||
| MITO | 065E | ||||||
| MITO | 065E | ||||||
| MITO | 065E | ||||||
| MITO | 065E | ||||||
| MITO | 065E | ||||||
| MITO | 065E | ||||||
| MITO | 065E | ||||||
| MITO | 065E | ||||||
| NYSTED MAERSK | 001E | ||||||
| NYSTED MAERSK | 001E | ||||||
| NYSTED MAERSK | 001E | ||||||
| NYSTED MAERSK | 001E | ||||||
| NYSTED MAERSK | 001E | ||||||
| NYSTED MAERSK | 001E | ||||||
| NYSTED MAERSK | 001E | ||||||
| NYSTED MAERSK | 001E | ||||||
| NYSTED MAERSK | 001E | ||||||
| NYSTED MAERSK | 001E | ||||||
| ADMIRAL SUN | 011E | ||||||
| ADMIRAL SUN | 011E | ||||||
| ADMIRAL SUN | 011E | ||||||
| ADMIRAL SUN | 011E | ||||||
| ADMIRAL SUN | 011E | ||||||
| ADMIRAL SUN | 011E | ||||||
| ADMIRAL SUN | 011E | ||||||
| ADMIRAL SUN | 011E | ||||||
| ADMIRAL SUN | 011E | ||||||
| ADMIRAL SUN | 011E | ||||||
| CHATTANOOGA | 054E | ||||||
| CHATTANOOGA | 054E | ||||||
| CHATTANOOGA | 054E | ||||||
| CHATTANOOGA | 054E | ||||||
| CHATTANOOGA | 054E | ||||||
| CHATTANOOGA | 054E | ||||||
| CHATTANOOGA | 054E | ||||||
| CHATTANOOGA | 054E | ||||||
| CHATTANOOGA | 054E | ||||||
| CHATTANOOGA | 054E | ||||||
| Export BREMERHAVEN - ALTAMIRA | |||||||
| Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
| CMA CGM MOLIERE | 0VBMZW1MA | ||||||
| CMA CGM MOLIERE | 0VBMZW1MA | ||||||
| CMA CGM MOLIERE | 0VBMZW1MA | ||||||
| CMA CGM MOLIERE | 0VBMZW1MA | ||||||
| CMA CGM MOLIERE | 0VBMZW1MA | ||||||
| CMA CGM MOLIERE | 0VBMZW1MA | ||||||
| CMA CGM MOLIERE | 0VBMZW1MA | ||||||
| CMA CGM MOLIERE | 0VBMZW1MA | ||||||
| CMA CGM MOLIERE | 0VBMZW1MA | ||||||
| CMA CGM MOLIERE | 0VBMZW1MA | ||||||
| APL MINNESOTA | 0VBN5W1MA | ||||||
| APL MINNESOTA | 0VBN5W1MA | ||||||
| APL MINNESOTA | 0VBN5W1MA | ||||||
| APL MINNESOTA | 0VBN5W1MA | ||||||
| APL MINNESOTA | 0VBN5W1MA | ||||||
| APL MINNESOTA | 0VBN5W1MA | ||||||
| APL MINNESOTA | 0VBN5W1MA | ||||||
| APL MINNESOTA | 0VBN5W1MA | ||||||
| APL MINNESOTA | 0VBN5W1MA | ||||||
| APL MINNESOTA | 0VBN5W1MA | ||||||
| OOCL BREMERHAVEN | 017W | ||||||
| OOCL BREMERHAVEN | 017W | ||||||
| OOCL BREMERHAVEN | 017W | ||||||
| OOCL BREMERHAVEN | 017W | ||||||
| OOCL BREMERHAVEN | 017W | ||||||
| OOCL BREMERHAVEN | 017W | ||||||
| OOCL BREMERHAVEN | 017W | ||||||
| OOCL BREMERHAVEN | 017W | ||||||
| OOCL BREMERHAVEN | 017W | ||||||
| OOCL BREMERHAVEN | 017W | ||||||
| CMA CGM LAMARTINE | 0VBN9W1MA | ||||||
| CMA CGM LAMARTINE | 0VBN9W1MA | ||||||
| CMA CGM LAMARTINE | 0VBN9W1MA | ||||||
| CMA CGM LAMARTINE | 0VBN9W1MA | ||||||
| CMA CGM LAMARTINE | 0VBN9W1MA | ||||||
| CMA CGM LAMARTINE | 0VBN9W1MA | ||||||
| CMA CGM LAMARTINE | 0VBN9W1MA | ||||||
| CMA CGM LAMARTINE | 0VBN9W1MA | ||||||
| CMA CGM LAMARTINE | 0VBN9W1MA | ||||||
| CMA CGM LAMARTINE | 0VBN9W1MA | ||||||
| Export HAMBURG - BUENOS AIRES | |||||||
| Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
| CZECH | NA627A | ||||||
| CZECH | NA627A | ||||||
| CZECH | NA627A | ||||||
| CZECH | NA627A | ||||||
| CZECH | NA627A | ||||||
| CZECH | NA627A | ||||||
| CZECH | NA627A | ||||||
| CZECH | NA627A | ||||||
| CZECH | NA627A | ||||||
| CZECH | NA627A | ||||||
| MSC MAXINE | NA628A | ||||||
| MSC MAXINE | NA628A | ||||||
| MSC MAXINE | NA628A | ||||||
| MSC MAXINE | NA628A | ||||||
| MSC MAXINE | NA628A | ||||||
| MSC MAXINE | NA628A | ||||||
| MSC MAXINE | NA628A | ||||||
| MSC MAXINE | NA628A | ||||||
| MSC MAXINE | NA628A | ||||||
| MSC MAXINE | NA628A | ||||||
| MSC ADELE | NA629A | ||||||
| MSC ADELE | NA629A | ||||||
| MSC ADELE | NA629A | ||||||
| MSC ADELE | NA629A | ||||||
| MSC ADELE | NA629A | ||||||
| MSC ADELE | NA629A | ||||||
| MSC ADELE | NA629A | ||||||
| MSC ADELE | NA629A | ||||||
| MSC ADELE | NA629A | ||||||
| MSC ADELE | NA629A | ||||||
| MSC ATHENS | NA630A | ||||||
| MSC ATHENS | NA630A | ||||||
| MSC ATHENS | NA630A | ||||||
| MSC ATHENS | NA630A | ||||||
| MSC ATHENS | NA630A | ||||||
| MSC ATHENS | NA630A | ||||||
| MSC ATHENS | NA630A | ||||||
| MSC ATHENS | NA630A | ||||||
| MSC ATHENS | NA630A | ||||||
| MSC ATHENS | NA630A | ||||||
| Export HAMBURG - BUSAN | |||||||
| Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
| ONE TRADITION | 029E | ||||||
| ONE TRADITION | 029E | ||||||
| ONE TRADITION | 029E | ||||||
| ONE TRADITION | 029E | ||||||
| ONE TRADITION | 029E | ||||||
| ONE TRADITION | 029E | ||||||
| ONE TRADITION | 029E | ||||||
| ONE TRADITION | 029E | ||||||
| ONE TRADITION | 029E | ||||||
| ONE TRADITION | 029E | ||||||
| ONE INGENUITY | 008E | ||||||
| ONE INGENUITY | 008E | ||||||
| ONE INGENUITY | 008E | ||||||
| ONE INGENUITY | 008E | ||||||
| ONE INGENUITY | 008E | ||||||
| ONE INGENUITY | 008E | ||||||
| ONE INGENUITY | 008E | ||||||
| ONE INGENUITY | 008E | ||||||
| ONE INGENUITY | 008E | ||||||
| ONE INGENUITY | 008E | ||||||
| ZEUS LUMOS | 019E | ||||||
| ZEUS LUMOS | 019E | ||||||
| ZEUS LUMOS | 019E | ||||||
| ZEUS LUMOS | 019E | ||||||
| ZEUS LUMOS | 019E | ||||||
| ZEUS LUMOS | 019E | ||||||
| ZEUS LUMOS | 019E | ||||||
| ZEUS LUMOS | 019E | ||||||
| ZEUS LUMOS | 019E | ||||||
| ZEUS LUMOS | 019E | ||||||
| ONE TREASURE | 028E | ||||||
| ONE TREASURE | 028E | ||||||
| ONE TREASURE | 028E | ||||||
| ONE TREASURE | 028E | ||||||
| ONE TREASURE | 028E | ||||||
| ONE TREASURE | 028E | ||||||
| ONE TREASURE | 028E | ||||||
| ONE TREASURE | 028E | ||||||
| ONE TREASURE | 028E | ||||||
| ONE TREASURE | 028E | ||||||
| ZENITH LUMOS | 021E | ||||||
| ZENITH LUMOS | 021E | ||||||
| ZENITH LUMOS | 021E | ||||||
| ZENITH LUMOS | 021E | ||||||
| ZENITH LUMOS | 021E | ||||||
| ZENITH LUMOS | 021E | ||||||
| ZENITH LUMOS | 021E | ||||||
| ZENITH LUMOS | 021E | ||||||
| ZENITH LUMOS | 021E | ||||||
| ZENITH LUMOS | 021E | ||||||
| Export KOPER - BUSAN | |||||||
| Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
| CMA CGM ADONIS | 0BENWE1MA | ||||||
| CMA CGM ADONIS | 0BENWE1MA | ||||||
| CMA CGM ADONIS | 0BENWE1MA | ||||||
| CMA CGM ADONIS | 0BENWE1MA | ||||||
| CMA CGM ADONIS | 0BENWE1MA | ||||||
| CMA CGM ADONIS | 0BENWE1MA | ||||||
| CMA CGM ADONIS | 0BENWE1MA | ||||||
| CMA CGM ADONIS | 0BENWE1MA | ||||||
| CMA CGM ADONIS | 0BENWE1MA | ||||||
| CMA CGM ADONIS | 0BENWE1MA | ||||||
| CMA CGM HERMES | 0BENYE1MA | ||||||
| CMA CGM HERMES | 0BENYE1MA | ||||||
| CMA CGM HERMES | 0BENYE1MA | ||||||
| CMA CGM HERMES | 0BENYE1MA | ||||||
| CMA CGM HERMES | 0BENYE1MA | ||||||
| CMA CGM HERMES | 0BENYE1MA | ||||||
| CMA CGM HERMES | 0BENYE1MA | ||||||
| CMA CGM HERMES | 0BENYE1MA | ||||||
| CMA CGM HERMES | 0BENYE1MA | ||||||
| CMA CGM HERMES | 0BENYE1MA | ||||||
| CMA CGM SAO PAULO | 0BEO0E1MA | ||||||
| CMA CGM SAO PAULO | 0BEO0E1MA | ||||||
| CMA CGM SAO PAULO | 0BEO0E1MA | ||||||
| CMA CGM SAO PAULO | 0BEO0E1MA | ||||||
| CMA CGM SAO PAULO | 0BEO0E1MA | ||||||
| CMA CGM SAO PAULO | 0BEO0E1MA | ||||||
| CMA CGM SAO PAULO | 0BEO0E1MA | ||||||
| CMA CGM SAO PAULO | 0BEO0E1MA | ||||||
| CMA CGM SAO PAULO | 0BEO0E1MA | ||||||
| CMA CGM SAO PAULO | 0BEO0E1MA | ||||||
| CMA CGM HYDRA | 0BEO2E1MA | ||||||
| CMA CGM HYDRA | 0BEO2E1MA | ||||||
| CMA CGM HYDRA | 0BEO2E1MA | ||||||
| CMA CGM HYDRA | 0BEO2E1MA | ||||||
| CMA CGM HYDRA | 0BEO2E1MA | ||||||
| CMA CGM HYDRA | 0BEO2E1MA | ||||||
| CMA CGM HYDRA | 0BEO2E1MA | ||||||
| CMA CGM HYDRA | 0BEO2E1MA | ||||||
| CMA CGM HYDRA | 0BEO2E1MA | ||||||
| CMA CGM HYDRA | 0BEO2E1MA | ||||||
| TBN | 0BEO4E1MA | ||||||
| TBN | 0BEO4E1MA | ||||||
| TBN | 0BEO4E1MA | ||||||
| TBN | 0BEO4E1MA | ||||||
| TBN | 0BEO4E1MA | ||||||
| TBN | 0BEO4E1MA | ||||||
| TBN | 0BEO4E1MA | ||||||
| TBN | 0BEO4E1MA | ||||||
| TBN | 0BEO4E1MA | ||||||
| TBN | 0BEO4E1MA | ||||||
| Export BREMERHAVEN - CHICAGO | |||||||
| Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
| OOCL CHONGQING | 068W | ||||||
| OOCL CHONGQING | 068W | ||||||
| OOCL CHONGQING | 068W | ||||||
| OOCL CHONGQING | 068W | ||||||
| OOCL CHONGQING | 068W | ||||||
| OOCL CHONGQING | 068W | ||||||
| OOCL CHONGQING | 068W | ||||||
| OOCL CHONGQING | 068W | ||||||
| OOCL CHONGQING | 068W | ||||||
| OOCL CHONGQING | 068W | ||||||
| CMA CGM PHOENIX | 0LBMTW1MA | ||||||
| CMA CGM PHOENIX | 0LBMTW1MA | ||||||
| CMA CGM PHOENIX | 0LBMTW1MA | ||||||
| CMA CGM PHOENIX | 0LBMTW1MA | ||||||
| CMA CGM PHOENIX | 0LBMTW1MA | ||||||
| CMA CGM PHOENIX | 0LBMTW1MA | ||||||
| CMA CGM PHOENIX | 0LBMTW1MA | ||||||
| CMA CGM PHOENIX | 0LBMTW1MA | ||||||
| CMA CGM PHOENIX | 0LBMTW1MA | ||||||
| CMA CGM PHOENIX | 0LBMTW1MA | ||||||
| ONE SATISFACTION | 004W | ||||||
| ONE SATISFACTION | 004W | ||||||
| ONE SATISFACTION | 004W | ||||||
| ONE SATISFACTION | 004W | ||||||
| ONE SATISFACTION | 004W | ||||||
| ONE SATISFACTION | 004W | ||||||
| ONE SATISFACTION | 004W | ||||||
| ONE SATISFACTION | 004W | ||||||
| ONE SATISFACTION | 004W | ||||||
| ONE SATISFACTION | 004W | ||||||
| COSCO HOPE | 077W | ||||||
| COSCO HOPE | 077W | ||||||
| COSCO HOPE | 077W | ||||||
| COSCO HOPE | 077W | ||||||
| COSCO HOPE | 077W | ||||||
| COSCO HOPE | 077W | ||||||
| COSCO HOPE | 077W | ||||||
| COSCO HOPE | 077W | ||||||
| COSCO HOPE | 077W | ||||||
| COSCO HOPE | 077W | ||||||
| APL HOUSTON | 0LBMLW1MA | ||||||
| APL HOUSTON | 0LBMLW1MA | ||||||
| APL HOUSTON | 0LBMLW1MA | ||||||
| APL HOUSTON | 0LBMLW1MA | ||||||
| APL HOUSTON | 0LBMLW1MA | ||||||
| APL HOUSTON | 0LBMLW1MA | ||||||
| APL HOUSTON | 0LBMLW1MA | ||||||
| APL HOUSTON | 0LBMLW1MA | ||||||
| APL HOUSTON | 0LBMLW1MA | ||||||
| APL HOUSTON | 0LBMLW1MA | ||||||
| Export BREMERHAVEN - CHARLESTON | |||||||
| Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
| OOCL CHONGQING | 068W | ||||||
| OOCL CHONGQING | 068W | ||||||
| OOCL CHONGQING | 068W | ||||||
| OOCL CHONGQING | 068W | ||||||
| OOCL CHONGQING | 068W | ||||||
| OOCL CHONGQING | 068W | ||||||
| OOCL CHONGQING | 068W | ||||||
| OOCL CHONGQING | 068W | ||||||
| OOCL CHONGQING | 068W | ||||||
| OOCL CHONGQING | 068W | ||||||
| CMA CGM PHOENIX | 0LBMTW1MA | ||||||
| CMA CGM PHOENIX | 0LBMTW1MA | ||||||
| CMA CGM PHOENIX | 0LBMTW1MA | ||||||
| CMA CGM PHOENIX | 0LBMTW1MA | ||||||
| CMA CGM PHOENIX | 0LBMTW1MA | ||||||
| CMA CGM PHOENIX | 0LBMTW1MA | ||||||
| CMA CGM PHOENIX | 0LBMTW1MA | ||||||
| CMA CGM PHOENIX | 0LBMTW1MA | ||||||
| CMA CGM PHOENIX | 0LBMTW1MA | ||||||
| CMA CGM PHOENIX | 0LBMTW1MA | ||||||
| ONE SATISFACTION | 004W | ||||||
| ONE SATISFACTION | 004W | ||||||
| ONE SATISFACTION | 004W | ||||||
| ONE SATISFACTION | 004W | ||||||
| ONE SATISFACTION | 004W | ||||||
| ONE SATISFACTION | 004W | ||||||
| ONE SATISFACTION | 004W | ||||||
| ONE SATISFACTION | 004W | ||||||
| ONE SATISFACTION | 004W | ||||||
| ONE SATISFACTION | 004W | ||||||
| COSCO HOPE | 077W | ||||||
| COSCO HOPE | 077W | ||||||
| COSCO HOPE | 077W | ||||||
| COSCO HOPE | 077W | ||||||
| COSCO HOPE | 077W | ||||||
| COSCO HOPE | 077W | ||||||
| COSCO HOPE | 077W | ||||||
| COSCO HOPE | 077W | ||||||
| COSCO HOPE | 077W | ||||||
| COSCO HOPE | 077W | ||||||
| APL HOUSTON | 0LBMLW1MA | ||||||
| APL HOUSTON | 0LBMLW1MA | ||||||
| APL HOUSTON | 0LBMLW1MA | ||||||
| APL HOUSTON | 0LBMLW1MA | ||||||
| APL HOUSTON | 0LBMLW1MA | ||||||
| APL HOUSTON | 0LBMLW1MA | ||||||
| APL HOUSTON | 0LBMLW1MA | ||||||
| APL HOUSTON | 0LBMLW1MA | ||||||
| APL HOUSTON | 0LBMLW1MA | ||||||
| APL HOUSTON | 0LBMLW1MA | ||||||
| Export HAMBURG - COLOMBO | |||||||
| Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
| EVER APEX | 1400+014E | ||||||
| EVER APEX | 1400+014E | ||||||
| EVER APEX | 1400+014E | ||||||
| EVER APEX | 1400+014E | ||||||
| EVER APEX | 1400+014E | ||||||
| EVER APEX | 1400+014E | ||||||
| EVER APEX | 1400+014E | ||||||
| EVER APEX | 1400+014E | ||||||
| EVER APEX | 1400+014E | ||||||
| EVER APEX | 1400+014E | ||||||
| EVER ALLY | 1403-003E | ||||||
| EVER ALLY | 1403-003E | ||||||
| EVER ALLY | 1403-003E | ||||||
| EVER ALLY | 1403-003E | ||||||
| EVER ALLY | 1403-003E | ||||||
| EVER ALLY | 1403-003E | ||||||
| EVER ALLY | 1403-003E | ||||||
| EVER ALLY | 1403-003E | ||||||
| EVER ALLY | 1403-003E | ||||||
| EVER ALLY | 1403-003E | ||||||
| EVER AIM | 1402-017E | ||||||
| EVER AIM | 1402-017E | ||||||
| EVER AIM | 1402-017E | ||||||
| EVER AIM | 1402-017E | ||||||
| EVER AIM | 1402-017E | ||||||
| EVER AIM | 1402-017E | ||||||
| EVER AIM | 1402-017E | ||||||
| EVER AIM | 1402-017E | ||||||
| EVER AIM | 1402-017E | ||||||
| EVER AIM | 1402-017E | ||||||
| EVER ACE | 1406-019E | ||||||
| EVER ACE | 1406-019E | ||||||
| EVER ACE | 1406-019E | ||||||
| EVER ACE | 1406-019E | ||||||
| EVER ACE | 1406-019E | ||||||
| EVER ACE | 1406-019E | ||||||
| EVER ACE | 1406-019E | ||||||
| EVER ACE | 1406-019E | ||||||
| EVER ACE | 1406-019E | ||||||
| EVER ACE | 1406-019E | ||||||
| Export BREMERHAVEN - DURBAN | |||||||
| Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
| SANTA CATARINA | 627S | ||||||
| SANTA CATARINA | 627S | ||||||
| SANTA CATARINA | 627S | ||||||
| SANTA CATARINA | 627S | ||||||
| SANTA CATARINA | 627S | ||||||
| SANTA CATARINA | 627S | ||||||
| SANTA CATARINA | 627S | ||||||
| SANTA CATARINA | 627S | ||||||
| SANTA CATARINA | 627S | ||||||
| SANTA CATARINA | 627S | ||||||
| ONE RESILIENCE | 268S | ||||||
| ONE RESILIENCE | 268S | ||||||
| ONE RESILIENCE | 268S | ||||||
| ONE RESILIENCE | 268S | ||||||
| ONE RESILIENCE | 268S | ||||||
| ONE RESILIENCE | 268S | ||||||
| ONE RESILIENCE | 268S | ||||||
| ONE RESILIENCE | 268S | ||||||
| ONE RESILIENCE | 268S | ||||||
| ONE RESILIENCE | 268S | ||||||
| MAIPO | 629S | ||||||
| MAIPO | 629S | ||||||
| MAIPO | 629S | ||||||
| MAIPO | 629S | ||||||
| MAIPO | 629S | ||||||
| MAIPO | 629S | ||||||
| MAIPO | 629S | ||||||
| MAIPO | 629S | ||||||
| MAIPO | 629S | ||||||
| MAIPO | 629S | ||||||
| KALAHARI EXPRESS | 630S | ||||||
| KALAHARI EXPRESS | 630S | ||||||
| KALAHARI EXPRESS | 630S | ||||||
| KALAHARI EXPRESS | 630S | ||||||
| KALAHARI EXPRESS | 630S | ||||||
| KALAHARI EXPRESS | 630S | ||||||
| KALAHARI EXPRESS | 630S | ||||||
| KALAHARI EXPRESS | 630S | ||||||
| KALAHARI EXPRESS | 630S | ||||||
| KALAHARI EXPRESS | 630S | ||||||
| Export HAMBURG - HONG KONG | |||||||
| Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
| OOCL UNITED KINGDOM | 037E | ||||||
| OOCL UNITED KINGDOM | 037E | ||||||
| OOCL UNITED KINGDOM | 037E | ||||||
| OOCL UNITED KINGDOM | 037E | ||||||
| OOCL UNITED KINGDOM | 037E | ||||||
| OOCL UNITED KINGDOM | 037E | ||||||
| OOCL UNITED KINGDOM | 037E | ||||||
| OOCL UNITED KINGDOM | 037E | ||||||
| OOCL UNITED KINGDOM | 037E | ||||||
| OOCL UNITED KINGDOM | 037E | ||||||
| COSCO SHIPPING ALPS | 048E | ||||||
| COSCO SHIPPING ALPS | 048E | ||||||
| COSCO SHIPPING ALPS | 048E | ||||||
| COSCO SHIPPING ALPS | 048E | ||||||
| COSCO SHIPPING ALPS | 048E | ||||||
| COSCO SHIPPING ALPS | 048E | ||||||
| COSCO SHIPPING ALPS | 048E | ||||||
| COSCO SHIPPING ALPS | 048E | ||||||
| COSCO SHIPPING ALPS | 048E | ||||||
| COSCO SHIPPING ALPS | 048E | ||||||
| COSCO DENMARK | 069E | ||||||
| COSCO DENMARK | 069E | ||||||
| COSCO DENMARK | 069E | ||||||
| COSCO DENMARK | 069E | ||||||
| COSCO DENMARK | 069E | ||||||
| COSCO DENMARK | 069E | ||||||
| COSCO DENMARK | 069E | ||||||
| COSCO DENMARK | 069E | ||||||
| COSCO DENMARK | 069E | ||||||
| COSCO DENMARK | 069E | ||||||
| COSCO SHIPPING ANDES | 048E | ||||||
| COSCO SHIPPING ANDES | 048E | ||||||
| COSCO SHIPPING ANDES | 048E | ||||||
| COSCO SHIPPING ANDES | 048E | ||||||
| COSCO SHIPPING ANDES | 048E | ||||||
| COSCO SHIPPING ANDES | 048E | ||||||
| COSCO SHIPPING ANDES | 048E | ||||||
| COSCO SHIPPING ANDES | 048E | ||||||
| COSCO SHIPPING ANDES | 048E | ||||||
| COSCO SHIPPING ANDES | 048E | ||||||
| Export BREMERHAVEN - HOUSTON | |||||||
| Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
| CMA CGM MOLIERE | 0VBMZW1MA | ||||||
| CMA CGM MOLIERE | 0VBMZW1MA | ||||||
| CMA CGM MOLIERE | 0VBMZW1MA | ||||||
| CMA CGM MOLIERE | 0VBMZW1MA | ||||||
| CMA CGM MOLIERE | 0VBMZW1MA | ||||||
| CMA CGM MOLIERE | 0VBMZW1MA | ||||||
| CMA CGM MOLIERE | 0VBMZW1MA | ||||||
| CMA CGM MOLIERE | 0VBMZW1MA | ||||||
| CMA CGM MOLIERE | 0VBMZW1MA | ||||||
| CMA CGM MOLIERE | 0VBMZW1MA | ||||||
| APL MINNESOTA | 0VBN5W1MA | ||||||
| APL MINNESOTA | 0VBN5W1MA | ||||||
| APL MINNESOTA | 0VBN5W1MA | ||||||
| APL MINNESOTA | 0VBN5W1MA | ||||||
| APL MINNESOTA | 0VBN5W1MA | ||||||
| APL MINNESOTA | 0VBN5W1MA | ||||||
| APL MINNESOTA | 0VBN5W1MA | ||||||
| APL MINNESOTA | 0VBN5W1MA | ||||||
| APL MINNESOTA | 0VBN5W1MA | ||||||
| APL MINNESOTA | 0VBN5W1MA | ||||||
| OOCL BREMERHAVEN | 017W | ||||||
| OOCL BREMERHAVEN | 017W | ||||||
| OOCL BREMERHAVEN | 017W | ||||||
| OOCL BREMERHAVEN | 017W | ||||||
| OOCL BREMERHAVEN | 017W | ||||||
| OOCL BREMERHAVEN | 017W | ||||||
| OOCL BREMERHAVEN | 017W | ||||||
| OOCL BREMERHAVEN | 017W | ||||||
| OOCL BREMERHAVEN | 017W | ||||||
| OOCL BREMERHAVEN | 017W | ||||||
| CMA CGM LAMARTINE | 0VBN9W1MA | ||||||
| CMA CGM LAMARTINE | 0VBN9W1MA | ||||||
| CMA CGM LAMARTINE | 0VBN9W1MA | ||||||
| CMA CGM LAMARTINE | 0VBN9W1MA | ||||||
| CMA CGM LAMARTINE | 0VBN9W1MA | ||||||
| CMA CGM LAMARTINE | 0VBN9W1MA | ||||||
| CMA CGM LAMARTINE | 0VBN9W1MA | ||||||
| CMA CGM LAMARTINE | 0VBN9W1MA | ||||||
| CMA CGM LAMARTINE | 0VBN9W1MA | ||||||
| CMA CGM LAMARTINE | 0VBN9W1MA | ||||||
| Export HAMBURG - MONTREAL | |||||||
| Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
| GENOA EXPRESS | 83W27 | ||||||
| GENOA EXPRESS | 83W27 | ||||||
| GENOA EXPRESS | 83W27 | ||||||
| GENOA EXPRESS | 83W27 | ||||||
| GENOA EXPRESS | 83W27 | ||||||
| GENOA EXPRESS | 83W27 | ||||||
| GENOA EXPRESS | 83W27 | ||||||
| GENOA EXPRESS | 83W27 | ||||||
| GENOA EXPRESS | 83W27 | ||||||
| GENOA EXPRESS | 83W27 | ||||||
| LIVERPOOL EXPRESS | 34W28 | ||||||
| LIVERPOOL EXPRESS | 34W28 | ||||||
| LIVERPOOL EXPRESS | 34W28 | ||||||
| LIVERPOOL EXPRESS | 34W28 | ||||||
| LIVERPOOL EXPRESS | 34W28 | ||||||
| LIVERPOOL EXPRESS | 34W28 | ||||||
| LIVERPOOL EXPRESS | 34W28 | ||||||
| LIVERPOOL EXPRESS | 34W28 | ||||||
| LIVERPOOL EXPRESS | 34W28 | ||||||
| LIVERPOOL EXPRESS | 34W28 | ||||||
| DETROIT EXPRESS | 86W29 | ||||||
| DETROIT EXPRESS | 86W29 | ||||||
| DETROIT EXPRESS | 86W29 | ||||||
| DETROIT EXPRESS | 86W29 | ||||||
| DETROIT EXPRESS | 86W29 | ||||||
| DETROIT EXPRESS | 86W29 | ||||||
| DETROIT EXPRESS | 86W29 | ||||||
| DETROIT EXPRESS | 86W29 | ||||||
| DETROIT EXPRESS | 86W29 | ||||||
| DETROIT EXPRESS | 86W29 | ||||||
| MONTREAL EXPRESS | 82W30 | ||||||
| MONTREAL EXPRESS | 82W30 | ||||||
| MONTREAL EXPRESS | 82W30 | ||||||
| MONTREAL EXPRESS | 82W30 | ||||||
| MONTREAL EXPRESS | 82W30 | ||||||
| MONTREAL EXPRESS | 82W30 | ||||||
| MONTREAL EXPRESS | 82W30 | ||||||
