Export KOPER - ALEXANDRIA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
MONTPELLIER | 0DMIJS1MA | ||||||
MONTPELLIER | 0DMIJS1MA | ||||||
MONTPELLIER | 0DMIJS1MA | ||||||
MONTPELLIER | 0DMIJS1MA | ||||||
MONTPELLIER | 0DMIJS1MA | ||||||
MONTPELLIER | 0DMIJS1MA | ||||||
MONTPELLIER | 0DMIJS1MA | ||||||
Export TRIESTE - ASHDOD | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
MSC ADRIANA II | AE502A | ||||||
MSC ADRIANA II | AE502A | ||||||
MSC ADRIANA II | AE502A | ||||||
MSC ADRIANA II | AE502A | ||||||
MSC ADRIANA II | AE502A | ||||||
MSC EDITH II | AE503A | ||||||
MSC EDITH II | AE503A | ||||||
MSC EDITH II | AE503A | ||||||
MSC EDITH II | AE503A | ||||||
MSC EDITH II | AE503A | ||||||
MSC ADRIANA II | AE504A | ||||||
MSC ADRIANA II | AE504A | ||||||
MSC ADRIANA II | AE504A | ||||||
MSC ADRIANA II | AE504A | ||||||
MSC ADRIANA II | AE504A | ||||||
MSC ADRIANA II | AE504A | ||||||
MSC ADRIANA II | AE504A | ||||||
MSC EDITH II | AE505A | ||||||
MSC EDITH II | AE505A | ||||||
MSC EDITH II | AE505A | ||||||
MSC EDITH II | AE505A | ||||||
MSC EDITH II | AE505A | ||||||
MSC EDITH II | AE505A | ||||||
MSC EDITH II | AE505A | ||||||
MSC ADRIANA II | AE506A | ||||||
MSC ADRIANA II | AE506A | ||||||
MSC ADRIANA II | AE506A | ||||||
MSC ADRIANA II | AE506A | ||||||
MSC ADRIANA II | AE506A | ||||||
MSC ADRIANA II | AE506A | ||||||
MSC ADRIANA II | AE506A | ||||||
Export BREMERHAVEN - ALTAMIRA | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
BRUSSELS | 036W | ||||||
BRUSSELS | 036W | ||||||
BRUSSELS | 036W | ||||||
BRUSSELS | 036W | ||||||
BRUSSELS | 036W | ||||||
BRUSSELS | 036W | ||||||
CMA CGM MUSSET | 0VBITW1MA | ||||||
CMA CGM MUSSET | 0VBITW1MA | ||||||
CMA CGM MUSSET | 0VBITW1MA | ||||||
CMA CGM MUSSET | 0VBITW1MA | ||||||
CMA CGM MUSSET | 0VBITW1MA | ||||||
CMA CGM MUSSET | 0VBITW1MA | ||||||
CMA CGM MUSSET | 0VBITW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBIVW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBIVW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBIVW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBIVW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBIVW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBIVW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBIVW1MA | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 007W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 007W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 007W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 007W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 007W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 007W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 007W | ||||||
MH PERSEUS | 0VBIZW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBIZW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBIZW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBIZW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBIZW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBIZW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBIZW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBJ1W1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBJ3W1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBJ3W1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBJ3W1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBJ3W1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBJ3W1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBJ3W1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBJ3W1MA | ||||||
Export HAMBURG - BUENOS AIRES | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
NYK DIANA | 017S | ||||||
NYK DIANA | 017S | ||||||
NYK DIANA | 017S | ||||||
NYK DIANA | 017S | ||||||
NYK DIANA | 017S | ||||||
NYK DIANA | 017S | ||||||
XIN WEI HAI | 163S | ||||||
XIN WEI HAI | 163S | ||||||
XIN WEI HAI | 163S | ||||||
XIN WEI HAI | 163S | ||||||
XIN WEI HAI | 163S | ||||||
XIN WEI HAI | 163S | ||||||
XIN WEI HAI | 163S | ||||||
NAVIOS DOMINO | 017S | ||||||
NAVIOS DOMINO | 017S | ||||||
NAVIOS DOMINO | 017S | ||||||
NAVIOS DOMINO | 017S | ||||||
NAVIOS DOMINO | 017S | ||||||
NAVIOS DOMINO | 017S | ||||||
NAVIOS DOMINO | 017S | ||||||
SEATTLE C | 033S | ||||||
SEATTLE C | 033S | ||||||
SEATTLE C | 033S | ||||||
SEATTLE C | 033S | ||||||
SEATTLE C | 033S | ||||||
SEATTLE C | 033S | ||||||
SEATTLE C | 033S | ||||||
TBN | 001S | ||||||
TBN | 001S | ||||||
TBN | 001S | ||||||
TBN | 001S | ||||||
TBN | 001S | ||||||
TBN | 001S | ||||||
TBN | 001S | ||||||
Export KOPER - BUSAN | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
CMA CGM LOIRE | 0BEJQE1MA | ||||||
CMA CGM LOIRE | 0BEJQE1MA | ||||||
CMA CGM LOIRE | 0BEJQE1MA | ||||||
CMA CGM LOIRE | 0BEJQE1MA | ||||||
CMA CGM LOIRE | 0BEJQE1MA | ||||||
CMA CGM LOIRE | 0BEJQE1MA | ||||||
CMA CGM LOIRE | 0BEJQE1MA | ||||||
CMA CGM LISA MARIE | 0BEJSE1MA | ||||||
CMA CGM LISA MARIE | 0BEJSE1MA | ||||||
CMA CGM LISA MARIE | 0BEJSE1MA | ||||||
CMA CGM LISA MARIE | 0BEJSE1MA | ||||||
CMA CGM LISA MARIE | 0BEJSE1MA | ||||||
CMA CGM LISA MARIE | 0BEJSE1MA | ||||||
CMA CGM LISA MARIE | 0BEJSE1MA | ||||||
CMA CGM RODOLPHE | 0BEJUE1MA | ||||||
CMA CGM RODOLPHE | 0BEJUE1MA | ||||||
CMA CGM RODOLPHE | 0BEJUE1MA | ||||||
CMA CGM RODOLPHE | 0BEJUE1MA | ||||||
CMA CGM RODOLPHE | 0BEJUE1MA | ||||||
CMA CGM RODOLPHE | 0BEJUE1MA | ||||||
CMA CGM RODOLPHE | 0BEJUE1MA | ||||||
CMA CGM NIAGARA | 0BEJWE1MA | ||||||
CMA CGM NIAGARA | 0BEJWE1MA | ||||||
CMA CGM NIAGARA | 0BEJWE1MA | ||||||
CMA CGM NIAGARA | 0BEJWE1MA | ||||||
CMA CGM NIAGARA | 0BEJWE1MA | ||||||
CMA CGM NIAGARA | 0BEJWE1MA | ||||||
CMA CGM NIAGARA | 0BEJWE1MA | ||||||
CMA CGM ANDROMEDA | 0BEJYE1MA | ||||||
CMA CGM ANDROMEDA | 0BEJYE1MA | ||||||
CMA CGM ANDROMEDA | 0BEJYE1MA | ||||||
CMA CGM ANDROMEDA | 0BEJYE1MA | ||||||
CMA CGM ANDROMEDA | 0BEJYE1MA | ||||||
CMA CGM ANDROMEDA | 0BEJYE1MA | ||||||
CMA CGM ANDROMEDA | 0BEJYE1MA | ||||||
Export WILHELMSHAVEN - BUSAN | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
ONE TRUTH | 025E | ||||||
ONE TRUTH | 025E | ||||||
ONE TRUTH | 025E | ||||||
ONE TRUTH | 025E | ||||||
ONE TRUTH | 025E | ||||||
ONE TRUTH | 025E | ||||||
HMM HANBADA | 013E | ||||||
HMM HANBADA | 013E | ||||||
HMM HANBADA | 013E | ||||||
HMM HANBADA | 013E | ||||||
HMM HANBADA | 013E | ||||||
HMM HANBADA | 013E | ||||||
HMM HANBADA | 013E | ||||||
ONE TRUST | 027E | ||||||
ONE TRUST | 027E | ||||||
ONE TRUST | 027E | ||||||
ONE TRUST | 027E | ||||||
ONE TRUST | 027E | ||||||
ONE TRUST | 027E | ||||||
ONE TRUST | 027E | ||||||
ONE TRADITION | 025E | ||||||
ONE TRADITION | 025E | ||||||
ONE TRADITION | 025E | ||||||
ONE TRADITION | 025E | ||||||
ONE TRADITION | 025E | ||||||
ONE TRADITION | 025E | ||||||
ONE TRADITION | 025E | ||||||
AL NEFUD | 027E | ||||||
AL NEFUD | 027E | ||||||
AL NEFUD | 027E | ||||||
AL NEFUD | 027E | ||||||
AL NEFUD | 027E | ||||||
AL NEFUD | 027E | ||||||
AL NEFUD | 027E | ||||||
ONE TREASURE | 024E | ||||||
ONE TREASURE | 024E | ||||||
ONE TREASURE | 024E | ||||||
ONE TREASURE | 024E | ||||||
ONE TREASURE | 024E | ||||||
ONE TREASURE | 024E | ||||||
ONE TREASURE | 024E | ||||||
AL MURAYKH | 027E | ||||||
AL MURAYKH | 027E | ||||||
AL MURAYKH | 027E | ||||||
AL MURAYKH | 027E | ||||||
AL MURAYKH | 027E | ||||||
AL MURAYKH | 027E | ||||||
AL MURAYKH | 027E | ||||||
AL DAHNA EXPRESS | 026E | ||||||
AL DAHNA EXPRESS | 026E | ||||||
AL DAHNA EXPRESS | 026E | ||||||
AL DAHNA EXPRESS | 026E | ||||||
AL DAHNA EXPRESS | 026E | ||||||
AL DAHNA EXPRESS | 026E | ||||||
AL DAHNA EXPRESS | 026E | ||||||
Export HAMBURG - CHICAGO | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
AL SAFAT | 017W | ||||||
AL SAFAT | 017W | ||||||
AL SAFAT | 017W | ||||||
AL SAFAT | 017W | ||||||
AL SAFAT | 017W | ||||||
AL SAFAT | 017W | ||||||
SANTA VIOLA | 043W | ||||||
SANTA VIOLA | 043W | ||||||
SANTA VIOLA | 043W | ||||||
SANTA VIOLA | 043W | ||||||
SANTA VIOLA | 043W | ||||||
SANTA VIOLA | 043W | ||||||
SANTA VIOLA | 043W | ||||||
RDO CONCORD | 017W | ||||||
RDO CONCORD | 017W | ||||||
RDO CONCORD | 017W | ||||||
RDO CONCORD | 017W | ||||||
RDO CONCORD | 017W | ||||||
RDO CONCORD | 017W | ||||||
RDO CONCORD | 017W | ||||||
Export HAMBURG - CHARLESTON | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
MISSOURI EXPRESS | 085W | ||||||
MISSOURI EXPRESS | 085W | ||||||
MISSOURI EXPRESS | 085W | ||||||
MISSOURI EXPRESS | 085W | ||||||
MISSOURI EXPRESS | 085W | ||||||
MISSOURI EXPRESS | 085W | ||||||
DELAWARE EXPRESS | 052W | ||||||
DELAWARE EXPRESS | 052W | ||||||
DELAWARE EXPRESS | 052W | ||||||
DELAWARE EXPRESS | 052W | ||||||
DELAWARE EXPRESS | 052W | ||||||
DELAWARE EXPRESS | 052W | ||||||
DELAWARE EXPRESS | 052W | ||||||
HUDSON EXPRESS | 038W | ||||||
HUDSON EXPRESS | 038W | ||||||
HUDSON EXPRESS | 038W | ||||||
HUDSON EXPRESS | 038W | ||||||
HUDSON EXPRESS | 038W | ||||||
HUDSON EXPRESS | 038W | ||||||
HUDSON EXPRESS | 038W | ||||||
POTOMAC EXPRESS | 034W | ||||||
POTOMAC EXPRESS | 034W | ||||||
POTOMAC EXPRESS | 034W | ||||||
POTOMAC EXPRESS | 034W | ||||||
POTOMAC EXPRESS | 034W | ||||||
POTOMAC EXPRESS | 034W | ||||||
POTOMAC EXPRESS | 034W | ||||||
COLORADO EXPRESS | 052W | ||||||
COLORADO EXPRESS | 052W | ||||||
COLORADO EXPRESS | 052W | ||||||
COLORADO EXPRESS | 052W | ||||||
COLORADO EXPRESS | 052W | ||||||
COLORADO EXPRESS | 052W | ||||||
COLORADO EXPRESS | 052W | ||||||
Export HAMBURG - COLOMBO | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
EVER AEON | 1325-003E | ||||||
EVER AEON | 1325-003E | ||||||
EVER AEON | 1325-003E | ||||||
EVER AEON | 1325-003E | ||||||
EVER AEON | 1325-003E | ||||||
EVER AEON | 1325-003E | ||||||
EVER AEON | 1325-003E | ||||||
EVER GOODS | 1326-030E | ||||||
EVER GOODS | 1326-030E | ||||||
EVER GOODS | 1326-030E | ||||||
EVER GOODS | 1326-030E | ||||||
EVER GOODS | 1326-030E | ||||||
EVER GOODS | 1326-030E | ||||||
EVER GOODS | 1326-030E | ||||||
EVER ACME | 1327-008E | ||||||
EVER ACME | 1327-008E | ||||||
EVER ACME | 1327-008E | ||||||
EVER ACME | 1327-008E | ||||||
EVER ACME | 1327-008E | ||||||
EVER ACME | 1327-008E | ||||||
EVER ACME | 1327-008E | ||||||
Export BREMERHAVEN - JEBEL ALI | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
CSCL JUPITER | 088E | ||||||
CSCL JUPITER | 088E | ||||||
CSCL JUPITER | 088E | ||||||
CSCL JUPITER | 088E | ||||||
CSCL JUPITER | 088E | ||||||
CSCL JUPITER | 088E | ||||||
CSCL JUPITER | 088E | ||||||
Export HAMBURG - JEBEL ALI | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
COSCO GLORY | 077E | ||||||
COSCO GLORY | 077E | ||||||
COSCO GLORY | 077E | ||||||
COSCO GLORY | 077E | ||||||
COSCO GLORY | 077E | ||||||
COSCO GLORY | 077E | ||||||
COSCO GLORY | 077E | ||||||
Export BREMERHAVEN - DURBAN | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
SANTA CRUZ | 245S | ||||||
SANTA CRUZ | 245S | ||||||
SANTA CRUZ | 245S | ||||||
SANTA CRUZ | 245S | ||||||
SANTA CRUZ | 245S | ||||||
SANTA CRUZ | 245S | ||||||
SANTA ISABEL | 245S | ||||||
SANTA ISABEL | 245S | ||||||
SANTA ISABEL | 245S | ||||||
SANTA ISABEL | 245S | ||||||
SANTA ISABEL | 245S | ||||||
SANTA ISABEL | 245S | ||||||
KALAHARI EXPRESS | 250S | ||||||
KALAHARI EXPRESS | 250S | ||||||
KALAHARI EXPRESS | 250S | ||||||
KALAHARI EXPRESS | 250S | ||||||
KALAHARI EXPRESS | 250S | ||||||
KALAHARI EXPRESS | 250S | ||||||
KALAHARI EXPRESS | 250S | ||||||
SANTA CLARA | 250S | ||||||
SANTA CLARA | 250S | ||||||
SANTA CLARA | 250S | ||||||
SANTA CLARA | 250S | ||||||
SANTA CLARA | 250S | ||||||
SANTA CLARA | 250S | ||||||
SANTA CLARA | 250S | ||||||
ONE RESOLUTION | 250S | ||||||
ONE RESOLUTION | 250S | ||||||
ONE RESOLUTION | 250S | ||||||
ONE RESOLUTION | 250S | ||||||
ONE RESOLUTION | 250S | ||||||
ONE RESOLUTION | 250S | ||||||
ONE RESOLUTION | 250S | ||||||
Export HAMBURG - HONG KONG | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
BUSAN EXPRESS | 003E | ||||||
BUSAN EXPRESS | 003E | ||||||
BUSAN EXPRESS | 003E | ||||||
BUSAN EXPRESS | 003E | ||||||
BUSAN EXPRESS | 003E | ||||||
BUSAN EXPRESS | 003E | ||||||
GDANSK EXPRESS | 001E | ||||||
GDANSK EXPRESS | 001E | ||||||
GDANSK EXPRESS | 001E | ||||||
GDANSK EXPRESS | 001E | ||||||
GDANSK EXPRESS | 001E | ||||||
GDANSK EXPRESS | 001E | ||||||
GDANSK EXPRESS | 001E | ||||||
BERLIN EXPRESS | 005E | ||||||
BERLIN EXPRESS | 005E | ||||||
BERLIN EXPRESS | 005E | ||||||
BERLIN EXPRESS | 005E | ||||||
BERLIN EXPRESS | 005E | ||||||
BERLIN EXPRESS | 005E | ||||||
BERLIN EXPRESS | 005E | ||||||
ONE INGENUITY | 004E | ||||||
ONE INGENUITY | 004E | ||||||
ONE INGENUITY | 004E | ||||||
ONE INGENUITY | 004E | ||||||
ONE INGENUITY | 004E | ||||||
ONE INGENUITY | 004E | ||||||
ONE INGENUITY | 004E | ||||||
Export BREMERHAVEN - HOUSTON | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
BRUSSELS | 036W | ||||||
BRUSSELS | 036W | ||||||
BRUSSELS | 036W | ||||||
BRUSSELS | 036W | ||||||
BRUSSELS | 036W | ||||||
BRUSSELS | 036W | ||||||
CMA CGM MUSSET | 0VBITW1MA | ||||||
CMA CGM MUSSET | 0VBITW1MA | ||||||
CMA CGM MUSSET | 0VBITW1MA | ||||||
CMA CGM MUSSET | 0VBITW1MA | ||||||
CMA CGM MUSSET | 0VBITW1MA | ||||||
CMA CGM MUSSET | 0VBITW1MA | ||||||
CMA CGM MUSSET | 0VBITW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBIVW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBIVW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBIVW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBIVW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBIVW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBIVW1MA | ||||||
CMA CGM F SAGAN | 0VBIVW1MA | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 007W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 007W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 007W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 007W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 007W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 007W | ||||||
OOCL BREMERHAVEN | 007W | ||||||
MH PERSEUS | 0VBIZW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBIZW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBIZW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBIZW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBIZW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBIZW1MA | ||||||
MH PERSEUS | 0VBIZW1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBJ1W1MA | ||||||
CMA CGM MOLIERE | 0VBJ1W1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBJ3W1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBJ3W1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBJ3W1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBJ3W1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBJ3W1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBJ3W1MA | ||||||
APL MINNESOTA | 0VBJ3W1MA | ||||||
Export HAMBURG - MONTREAL | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
ONTARIO EXPRESS | 16W01 | ||||||
ONTARIO EXPRESS | 16W01 | ||||||
ONTARIO EXPRESS | 16W01 | ||||||
ONTARIO EXPRESS | 16W01 | ||||||
ONTARIO EXPRESS | 16W01 | ||||||
ONTARIO EXPRESS | 16W01 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 71W03 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 71W03 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 71W03 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 71W03 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 71W03 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 71W03 | ||||||
MONTREAL EXPRESS | 71W03 | ||||||
TORONTO EXPRESS | 76W04 | ||||||
TORONTO EXPRESS | 76W04 | ||||||
TORONTO EXPRESS | 76W04 | ||||||
TORONTO EXPRESS | 76W04 | ||||||
TORONTO EXPRESS | 76W04 | ||||||
TORONTO EXPRESS | 76W04 | ||||||
TORONTO EXPRESS | 76W04 | ||||||
Export WILHELMSHAVEN - NHAVA SHEVA | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
NAVIOS CONSTELLATION | 4246E | ||||||
NAVIOS CONSTELLATION | 4246E | ||||||
NAVIOS CONSTELLATION | 4246E | ||||||
NAVIOS CONSTELLATION | 4246E | ||||||
NAVIOS CONSTELLATION | 4246E | ||||||
NAVIOS CONSTELLATION | 4246E | ||||||
NYK VESTA | 0088E | ||||||
NYK VESTA | 0088E | ||||||
NYK VESTA | 0088E | ||||||
NYK VESTA | 0088E | ||||||
NYK VESTA | 0088E | ||||||
NYK VESTA | 0088E | ||||||
NYK VESTA | 0088E | ||||||
YOKOHAMA EXPRESS | 4248E | ||||||
YOKOHAMA EXPRESS | 4248E | ||||||
YOKOHAMA EXPRESS | 4248E | ||||||
YOKOHAMA EXPRESS | 4248E | ||||||
YOKOHAMA EXPRESS | 4248E | ||||||
YOKOHAMA EXPRESS | 4248E | ||||||
YOKOHAMA EXPRESS | 4248E | ||||||
VUNG TAU EXPRESS | 4249E | ||||||
VUNG TAU EXPRESS | 4249E | ||||||
VUNG TAU EXPRESS | 4249E | ||||||
VUNG TAU EXPRESS | 4249E | ||||||
VUNG TAU EXPRESS | 4249E | ||||||
VUNG TAU EXPRESS | 4249E | ||||||
VUNG TAU EXPRESS | 4249E | ||||||
Export HAMBURG - NEW YORK | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
AL SAFAT | 017W | ||||||
AL SAFAT | 017W | ||||||
AL SAFAT | 017W | ||||||
AL SAFAT | 017W | ||||||
AL SAFAT | 017W | ||||||
AL SAFAT | 017W | ||||||
SANTA VIOLA | 043W | ||||||
SANTA VIOLA | 043W | ||||||
SANTA VIOLA | 043W | ||||||
SANTA VIOLA | 043W | ||||||
SANTA VIOLA | 043W | ||||||
SANTA VIOLA | 043W | ||||||
SANTA VIOLA | 043W | ||||||
RDO CONCORD | 017W | ||||||
RDO CONCORD | 017W | ||||||
RDO CONCORD | 017W | ||||||
RDO CONCORD | 017W | ||||||
RDO CONCORD | 017W | ||||||
RDO CONCORD | 017W | ||||||
RDO CONCORD | 017W | ||||||
Export HAMBURG - PORT KLANG | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
APL Changi | 0FLR0E1MA | ||||||
APL Changi | 0FLR0E1MA | ||||||
APL Changi | 0FLR0E1MA | ||||||
APL Changi | 0FLR0E1MA | ||||||
APL Changi | 0FLR0E1MA | ||||||
APL Changi | 0FLR0E1MA | ||||||
CMA CGM BOUGAINVILLE | 0FLR4E1MA | ||||||
CMA CGM BOUGAINVILLE | 0FLR4E1MA | ||||||
CMA CGM BOUGAINVILLE | 0FLR4E1MA | ||||||
CMA CGM BOUGAINVILLE | 0FLR4E1MA | ||||||
CMA CGM BOUGAINVILLE | 0FLR4E1MA | ||||||
CMA CGM BOUGAINVILLE | 0FLR4E1MA | ||||||
CMA CGM BOUGAINVILLE | 0FLR4E1MA | ||||||
APL MERLION | 0FLR6E1MA | ||||||
APL MERLION | 0FLR6E1MA | ||||||
APL MERLION | 0FLR6E1MA | ||||||
APL MERLION | 0FLR6E1MA | ||||||
APL MERLION | 0FLR6E1MA | ||||||
APL MERLION | 0FLR6E1MA | ||||||
APL MERLION | 0FLR6E1MA | ||||||
Export KOPER - PORT KLANG | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
CMA CGM LOIRE | 0BEJQE1MA | ||||||
CMA CGM LOIRE | 0BEJQE1MA | ||||||
CMA CGM LOIRE | 0BEJQE1MA | ||||||
CMA CGM LOIRE | 0BEJQE1MA | ||||||
CMA CGM LOIRE | 0BEJQE1MA | ||||||
CMA CGM LOIRE | 0BEJQE1MA | ||||||
CMA CGM LOIRE | 0BEJQE1MA | ||||||
CMA CGM LISA MARIE | 0BEJSE1MA | ||||||
CMA CGM LISA MARIE | 0BEJSE1MA | ||||||
CMA CGM LISA MARIE | 0BEJSE1MA | ||||||
CMA CGM LISA MARIE | 0BEJSE1MA | ||||||
CMA CGM LISA MARIE | 0BEJSE1MA | ||||||
CMA CGM LISA MARIE | 0BEJSE1MA | ||||||
CMA CGM LISA MARIE | 0BEJSE1MA | ||||||
CMA CGM RODOLPHE | 0BEJUE1MA | ||||||
CMA CGM RODOLPHE | 0BEJUE1MA | ||||||
CMA CGM RODOLPHE | 0BEJUE1MA | ||||||
CMA CGM RODOLPHE | 0BEJUE1MA | ||||||
CMA CGM RODOLPHE | 0BEJUE1MA | ||||||
CMA CGM RODOLPHE | 0BEJUE1MA | ||||||
CMA CGM RODOLPHE | 0BEJUE1MA | ||||||
CMA CGM NIAGARA | 0BEJWE1MA | ||||||
CMA CGM NIAGARA | 0BEJWE1MA | ||||||
CMA CGM NIAGARA | 0BEJWE1MA | ||||||
CMA CGM NIAGARA | 0BEJWE1MA | ||||||
CMA CGM NIAGARA | 0BEJWE1MA | ||||||
CMA CGM NIAGARA | 0BEJWE1MA | ||||||
CMA CGM NIAGARA | 0BEJWE1MA | ||||||
CMA CGM ANDROMEDA | 0BEJYE1MA | ||||||
CMA CGM ANDROMEDA | 0BEJYE1MA | ||||||
CMA CGM ANDROMEDA | 0BEJYE1MA | ||||||
CMA CGM ANDROMEDA | 0BEJYE1MA | ||||||
CMA CGM ANDROMEDA | 0BEJYE1MA | ||||||
CMA CGM ANDROMEDA | 0BEJYE1MA | ||||||
CMA CGM ANDROMEDA | 0BEJYE1MA | ||||||
Export - CALLAO | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
MAERSK BAYETE | 502S | ||||||
MAERSK BAYETE | 502S | ||||||
MAERSK BAYETE | 502S | ||||||
MAERSK BAYETE | 502S | ||||||
MAERSK BAYETE | 502S | ||||||
MAERSK BAYETE | 502S | ||||||
MAERSK BAYETE | 502S | ||||||
JPO PISCES | 503S | ||||||
JPO PISCES | 503S | ||||||
JPO PISCES | 503S | ||||||
JPO PISCES | 503S | ||||||
JPO PISCES | 503S | ||||||
JPO PISCES | 503S | ||||||
JPO PISCES | 503S | ||||||
Export - CARTAGENA | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
MAERSK BAYETE | 502S | ||||||
MAERSK BAYETE | 502S | ||||||
MAERSK BAYETE | 502S | ||||||
MAERSK BAYETE | 502S | ||||||
MAERSK BAYETE | 502S | ||||||
MAERSK BAYETE | 502S | ||||||
MAERSK BAYETE | 502S | ||||||
JPO PISCES | 503S | ||||||
JPO PISCES | 503S | ||||||
JPO PISCES | 503S | ||||||
JPO PISCES | 503S | ||||||
JPO PISCES | 503S | ||||||
JPO PISCES | 503S | ||||||
JPO PISCES | 503S | ||||||
Export - COLON | |||||||
Vessel | Voyage | ETS | ETA | HUB | CFS | CFS Closing | |
JPO PISCES | 503S | ||||||
JPO PISCES | 503S | ||||||
JPO PISCES | 503S | ||||||
JPO PISCES | 503S | ||||||
JPO PISCES | 503S | ||||||
JPO PISCES | 503S | ||||||
JPO PISCES | 503S | ||||||
MAERSK BULAN | 505S | ||||||
MAERSK BULAN | 505S | ||||||
MAERSK BULAN | 505S | ||||||
MAERSK BULAN | 505S | ||||||
MAERSK BULAN | 505S | ||||||
